福州大学至诚学院
院校代码 3519 · 20 个 2026 招生专业 · 24 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次94,149–184,372分490–5652025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 不限 | 4 | 20000 | 94,1492025 |
| 财务管理 | 不限 | 5 | 20000 | 96,1032025 |
| 网络与新媒体 | 不限 | 4 | 20000 | 100,6842025 |
| 英语 | 不限 | 2 | 20000 | 105,3152025 |
| 建筑学 | 不限 | 3 | 23000 | 111,2962025 |
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 23000 | 159,9452025 |
| 电子信息工程 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 23000 | 171,2752025 |
| 数字媒体技术 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 23000 | 172,0932025 |
| 应用化学 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 23000 | 173,1342025 |
| 计算机科学与技术 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 23000 | 173,3212025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 23000 | 173,8092025 |
| 软件工程 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 23000 | 176,1242025 |
| 通信工程 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 23000 | 176,6232025 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理、化学(2科必选) | 6 | 23000 | 177,9332025 |
| 信息与计算科学 | 物理、化学(2科必选) | 6 | 23000 | 178,8822025 |
| 材料成型及控制工程 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 23000 | 179,1192025 |
| 化学工程与工艺 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 23000 | 180,0032025 |
| 材料科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 23000 | 183,5852025 |
| 土木工程 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 23000 | 184,3722025 |
| 环境工程 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 23000 | 184,3722025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
汉语言文学最近最低位次 94,149 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 561 | 93,212 | — |
| 2023 | 559 | 96,281 | — |
| 2024 | 573 | 84,434 | — |
| 2025 | 565 | 94,149 | — |
财务管理最近最低位次 96,103 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 105,809 | — |
| 2023 | 550 | 107,093 | — |
| 2024 | 566 | 92,583 | — |
| 2025 | 563 | 96,103 | — |
网络与新媒体最近最低位次 100,684 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 558 | 97,340 | — |
| 2023 | 552 | 103,982 | — |
| 2024 | 562 | 97,261 | — |
| 2025 | 559 | 100,684 | — |
英语最近最低位次 105,315 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 106,336 | — |
| 2023 | 542 | 116,013 | — |
| 2024 | 556 | 104,399 | — |
| 2025 | 556 | 105,315 | — |
金融工程最近最低位次 109,685 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 548 | 109,685 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 111,156 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 111,156 | — |
建筑学最近最低位次 111,296 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 555 | 101,230 | — |
| 2023 | 545 | 112,009 | — |
| 2024 | 553 | 108,043 | — |
| 2025 | 551 | 111,296 | — |
物流管理最近最低位次 119,933 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 117,178 | — |
| 2023 | 538 | 119,933 | — |
金融科技最近最低位次 121,834 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 544 | 114,102 | — |
| 2023 | 536 | 121,834 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 159,945 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 530 | 131,454 | — |
| 2023 | 531 | 127,530 | — |
| 2024 | 510 | 158,224 | — |
| 2025 | 511 | 159,945 | — |
电子信息工程最近最低位次 171,275 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 143,513 | — |
| 2023 | 523 | 137,046 | — |
| 2024 | 488 | 182,259 | — |
| 2025 | 501 | 171,275 | — |
数字媒体技术最近最低位次 172,093 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 514 | 153,718 | — |
| 2025 | 500 | 172,093 | — |
应用化学最近最低位次 173,134 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | 123,743 | — |
| 2023 | 530 | 128,857 | — |
| 2024 | 476 | 194,202 | — |
| 2025 | 500 | 173,134 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 173,321 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 134,714 | — |
| 2023 | 527 | 132,232 | — |
| 2024 | 494 | 175,935 | — |
| 2025 | 499 | 173,321 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 173,809 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 517 | 146,922 | — |
| 2023 | 521 | 138,809 | — |
| 2024 | 490 | 180,216 | — |
| 2025 | 499 | 173,809 | — |
软件工程最近最低位次 176,124 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 136,432 | — |
| 2023 | 526 | 134,063 | — |
| 2024 | 487 | 183,284 | — |
| 2025 | 497 | 176,124 | — |
通信工程最近最低位次 176,623 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 485 | 185,279 | — |
| 2025 | 496 | 176,623 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 177,933 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 | 139,479 | — |
| 2023 | 524 | 135,525 | — |
| 2024 | 482 | 188,274 | — |
| 2025 | 495 | 177,933 | — |
信息与计算科学最近最低位次 178,882 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 140,650 | — |
| 2023 | 523 | 136,536 | — |
| 2024 | 480 | 190,301 | — |
| 2025 | 494 | 178,882 | — |
材料成型及控制工程最近最低位次 179,119 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 149,403 | — |
| 2023 | 516 | 144,806 | — |
| 2024 | 477 | 193,212 | — |
| 2025 | 494 | 179,119 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 180,003 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 | 117,763 | — |
| 2023 | 535 | 123,300 | — |
| 2024 | 475 | 195,193 | — |
| 2025 | 494 | 180,003 | — |
材料科学与工程最近最低位次 183,585 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 490 | 183,585 | — |
土木工程最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 517 | 146,821 | — |
| 2023 | 517 | 143,770 | — |
| 2024 | 473 | 197,037 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
环境工程最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 119,713 | — |
| 2023 | 532 | 126,756 | — |
| 2024 | 474 | 196,160 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。