新余学院
院校代码 3656 · 20 个 2026 招生专业 · 29 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次77,428–143,905分524–5782025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 不限 | 1 | 3650 | 77,4282025 |
| 汉语言文学(师范) | 不限 | 1 | 3650 | 79,3782025 |
| 英语(师范) | 不限 | 1 | 3650 | 84,6052025 |
| 财务管理 | 不限 | 1 | 3880 | 85,5502025 |
| 护理学 | 生物必选 | 1 | 4350 | 87,0972025 |
| 商务英语 | 不限 | 1 | 3880 | 89,3302025 |
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 4350 | 115,3482025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4120 | 121,4242025 |
| 新能源科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 4120 | 122,8792025 |
| 电子信息工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 4350 | 123,1522025 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理、化学(2科必选) | 1 | 4120 | 127,9982025 |
| 计算机科学与技术 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 10000 | 130,1712025 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 10000 | 131,5532025 |
| 材料成型及控制工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 4120 | 131,7032025 |
| 新能源材料与器件 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 4120 | 131,9832025 |
| 经济统计学 | 物理必选 | 1 | 3880 | 136,3492025 |
| 物联网工程 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 4350 | 136,8622025 |
| 康复治疗学 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4350 | 137,3662025 |
| 工程造价 | 物理必选 | 1 | 3880 | 140,5662025 |
| 智能建造 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 4350 | 143,9052025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
网络与新媒体最近最低位次 77,428 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 568 | 85,868 | — |
| 2023 | 566 | 88,686 | — |
| 2024 | 580 | 76,166 | — |
| 2025 | 578 | 77,428 | — |
汉语言文学(师范)最近最低位次 79,378 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 577 | 79,378 | — |
英语(师范)最近最低位次 84,605 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 568 | 87,136 | — |
| 2024 | 581 | 75,112 | — |
| 2025 | 573 | 84,605 | — |
财务管理最近最低位次 85,550 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 566 | 87,831 | — |
| 2023 | 563 | 91,968 | — |
| 2024 | 580 | 76,135 | — |
| 2025 | 572 | 85,550 | — |
护理学最近最低位次 87,097 · 选科 生物必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 567 | 86,885 | — |
| 2023 | 565 | 89,624 | — |
| 2024 | 578 | 78,678 | — |
| 2025 | 570 | 87,097 | — |
学前教育(师范)最近最低位次 88,676 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 78,431 | — |
| 2023 | 566 | 88,676 | — |
商务英语最近最低位次 89,330 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 562 | 92,490 | — |
| 2023 | 549 | 108,217 | — |
| 2024 | 569 | 88,606 | — |
| 2025 | 569 | 89,330 | — |
软件工程最近最低位次 90,622 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 563 | 90,840 | — |
| 2023 | 564 | 90,622 | — |
信息与计算科学最近最低位次 108,810 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 548 | 108,810 | — |
计算机科学与技术(智能科学方向)最近最低位次 108,823 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 548 | 108,823 | — |
机器人工程最近最低位次 115,196 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 542 | 115,196 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 115,348 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 551 | 104,874 | — |
| 2024 | 544 | 117,748 | — |
| 2025 | 547 | 115,348 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 121,424 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 539 | 118,547 | — |
| 2024 | 541 | 121,547 | — |
| 2025 | 542 | 121,424 | — |
通信工程最近最低位次 122,689 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 548 | 109,422 | — |
| 2023 | 549 | 107,137 | — |
| 2024 | 540 | 122,689 | — |
新能源科学与工程最近最低位次 122,879 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 559 | 95,824 | — |
| 2023 | 559 | 96,521 | — |
| 2024 | 540 | 122,902 | — |
| 2025 | 541 | 122,879 | — |
电子信息工程最近最低位次 123,152 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 548 | 109,716 | — |
| 2023 | 547 | 109,455 | — |
| 2024 | 530 | 133,806 | — |
| 2025 | 541 | 123,152 | — |
材料科学与工程最近最低位次 124,762 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 554 | 102,232 | — |
| 2023 | 547 | 110,408 | — |
| 2024 | 538 | 124,762 | — |
数学与应用数学(师范)最近最低位次 127,998 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 564 | 89,650 | — |
| 2023 | 553 | 102,693 | — |
| 2024 | 538 | 124,588 | — |
| 2025 | 537 | 127,998 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 130,171 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 535 | 130,171 | — |
计算机科学与技术(软件开发方向)最近最低位次 130,639 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 533 | 130,639 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 131,553 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 548 | 108,357 | — |
| 2024 | 528 | 136,119 | — |
| 2025 | 534 | 131,553 | — |
材料成型及控制工程最近最低位次 131,703 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 539 | 120,496 | — |
| 2023 | 538 | 119,584 | — |
| 2024 | 531 | 132,644 | — |
| 2025 | 534 | 131,703 | — |
新能源材料与器件最近最低位次 131,983 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 562 | 93,041 | — |
| 2023 | 556 | 99,868 | — |
| 2024 | 535 | 128,120 | — |
| 2025 | 534 | 131,983 | — |
经济统计学最近最低位次 136,349 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 547 | 114,594 | — |
| 2025 | 530 | 136,349 | — |
物联网工程最近最低位次 136,862 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 545 | 112,074 | — |
| 2024 | 524 | 140,952 | — |
| 2025 | 530 | 136,862 | — |
康复治疗学最近最低位次 137,366 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 565 | 89,448 | — |
| 2023 | 562 | 93,018 | — |
| 2024 | 504 | 164,431 | — |
| 2025 | 530 | 137,366 | — |
土木工程最近最低位次 137,665 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 550 | 106,827 | — |
| 2023 | 522 | 137,665 | — |
工程造价最近最低位次 140,566 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 554 | 102,547 | — |
| 2023 | 548 | 108,486 | — |
| 2024 | 543 | 118,832 | — |
| 2025 | 527 | 140,566 | — |
智能建造最近最低位次 143,905 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 | 117,665 | — |
| 2023 | 548 | 108,918 | — |
| 2024 | 518 | 148,332 | — |
| 2025 | 524 | 143,905 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。