文华学院
院校代码 4035 · 42 个 2026 招生专业 · 64 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次100,885–258,581分392–5592025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 不限 | 2 | 22000 | 100,8852025 |
| 会计学 | 不限 | 2 | 22800 | 104,6182025 |
| 网络与新媒体 | 不限 | 2 | 22000 | 107,0752025 |
| 汉语言文学 | 不限 | 2 | 22000 | 110,0202025 |
| 财务管理 | 不限 | 2 | 22800 | 114,4772025 |
| 金融学 | 不限 | 2 | 22000 | 114,6502025 |
| 工商管理(数字化运营、低空物流) | 不限 | 2 | 21000 | 116,1802025 |
| 新闻学 | 不限 | 2 | 22000 | 117,0212025 |
| 英语 | 不限 | 3 | 22000 | 118,2972025 |
| 电子商务(电商数智化运营) | 不限 | 2 | 21000 | 121,0202025 |
| 日语 | 不限 | 2 | 22000 | 121,0262025 |
| 建筑学(建筑规划方向、建筑环境技术方向) | 不限 | 5 | 22000 | 128,3882025 |
| 计算机科学与技术 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22800 | 162,7812025 |
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 22000 | 164,7982025 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22800 | 168,5932025 |
| 电子信息工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 171,5672025 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 172,5042025 |
| 物联网工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 175,4512025 |
| 智能制造工程(3D打印及三维数字设计特色班) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 25000 | 182,2582025 |
| 能源与动力工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 182,5892025 |
| 通信工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 182,8042025 |
| 软件工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22800 | 183,4442025 |
| 机器人工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 183,8932025 |
| 增材制造工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 184,3722025 |
| 大数据与财务管理 | 不限 | 12 | 11500 | 184,3722025 |
| 工程管理 | 物理必选 | 2 | 21000 | 184,3722025 |
| 市场营销 | 不限 | 5 | 11500 | 184,3722025 |
| 智能电网信息工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 184,3722025 |
| 智能飞行器技术 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 25000 | 184,3722025 |
| 光电信息科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 186,5762025 |
| 大数据管理与应用(电商、物流大数据分析与应用) | 物理必选 | 3 | 22800 | 188,6882025 |
| 环境工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 21000 | 188,6882025 |
| 给排水科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 189,7702025 |
| 土木工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 194,9622025 |
| 机械设计与制造 | 不限 | 10 | 11500 | 234,9732025 |
| 工业机器人技术 | 不限 | 3 | 14000 | 237,7292025 |
| 无人机应用技术 | 不限 | 3 | 14000 | 239,6872025 |
| 计算机应用技术 | 不限 | 10 | 14500 | 249,2172025 |
| 环境监测技术 | 不限 | 4 | 11500 | 252,5252025 |
| 建筑工程技术 | 不限 | 4 | 11500 | 255,0802025 |
| 工程造价 | 不限 | 4 | 11500 | 256,0752025 |
| 应用英语 | 不限 | 5 | 11500 | 258,5812025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
法学最近最低位次 100,885 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 111,442 | — |
| 2023 | 545 | 112,530 | — |
| 2024 | 560 | 98,963 | — |
| 2025 | 559 | 100,885 | — |
会计学最近最低位次 104,618 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 544 | 114,257 | — |
| 2023 | 544 | 113,446 | — |
| 2024 | 558 | 101,527 | — |
| 2025 | 556 | 104,618 | — |
网络与新媒体最近最低位次 107,075 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 106,069 | — |
| 2023 | 543 | 113,993 | — |
| 2024 | 559 | 99,694 | — |
| 2025 | 554 | 107,075 | — |
汉语言文学最近最低位次 110,020 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 552 | 110,020 | — |
广告学最近最低位次 111,041 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 108,722 | — |
| 2023 | 543 | 114,719 | — |
| 2024 | 550 | 111,041 | — |
工商管理最近最低位次 112,259 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 541 | 117,770 | — |
| 2023 | 534 | 124,620 | — |
| 2024 | 549 | 112,259 | — |
财务管理最近最低位次 114,477 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 117,300 | — |
| 2023 | 538 | 120,369 | — |
| 2024 | 553 | 107,862 | — |
| 2025 | 548 | 114,477 | — |
金融学最近最低位次 114,650 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543 | 115,276 | — |
| 2023 | 535 | 123,464 | — |
| 2024 | 544 | 117,434 | — |
| 2025 | 548 | 114,650 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 116,121 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 117,545 | — |
| 2023 | 533 | 125,405 | — |
| 2024 | 546 | 116,121 | — |
工商管理(数字化运营、低空物流)最近最低位次 116,180 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 547 | 116,180 | — |
新闻学最近最低位次 117,021 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 108,920 | — |
| 2023 | 540 | 118,176 | — |
| 2024 | 550 | 111,168 | — |
| 2025 | 546 | 117,021 | — |
英语最近最低位次 118,297 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 111,387 | — |
| 2023 | 540 | 118,055 | — |
| 2024 | 550 | 110,865 | — |
| 2025 | 545 | 118,297 | — |
建筑学最近最低位次 118,393 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 552 | 104,741 | — |
| 2023 | 504 | 157,761 | — |
| 2024 | 544 | 118,393 | — |
电子商务最近最低位次 118,456 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 118,948 | — |
| 2023 | 534 | 124,846 | — |
| 2024 | 544 | 118,456 | — |
电子商务(电商数智化运营)最近最低位次 121,020 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 543 | 121,020 | — |
日语最近最低位次 121,026 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 537 | 123,045 | — |
| 2023 | 530 | 129,248 | — |
| 2024 | 538 | 125,622 | — |
| 2025 | 543 | 121,026 | — |
城乡规划最近最低位次 121,515 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 546 | 111,633 | — |
| 2023 | 525 | 135,330 | — |
| 2024 | 541 | 121,515 | — |
翻译最近最低位次 124,461 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 543 | 116,220 | — |
| 2023 | 534 | 124,461 | — |
建筑学(建筑规划方向、建筑环境技术方向)最近最低位次 128,388 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 537 | 128,388 | — |
能源与动力工程(新能源)最近最低位次 138,886 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 | 139,544 | — |
| 2023 | 521 | 138,886 | — |
电子信息工程(智能信息处理与应用)最近最低位次 141,985 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 141,985 | — |
通信工程(智能技术与5G应用)最近最低位次 142,207 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 142,207 | — |
光电信息科学与工程(5G通信智能光网络技术)最近最低位次 144,727 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 519 | 144,727 | — |
智能制造工程(智能制造3D打印与数字化设计)最近最低位次 146,936 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 514 | 146,936 | — |
计算机科学与技术最近最低位次 162,781 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 126,164 | — |
| 2023 | 533 | 125,123 | — |
| 2024 | 518 | 148,352 | — |
| 2025 | 508 | 162,781 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 164,798 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 516 | 148,401 | — |
| 2023 | 522 | 137,945 | — |
| 2024 | 503 | 165,622 | — |
| 2025 | 507 | 164,798 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 168,593 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 504 | 168,593 | — |
应用英语(三年制)最近最低位次 169,625 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 497 | 169,625 | — |
电子信息工程最近最低位次 171,567 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 528 | 130,769 | — |
| 2024 | 493 | 176,532 | — |
| 2025 | 501 | 171,567 | — |
机械设计制造及其自动化最近最低位次 172,504 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 519 | 145,273 | — |
| 2023 | 522 | 138,205 | — |
| 2024 | 491 | 178,469 | — |
| 2025 | 500 | 172,504 | — |
大数据与财务管理(三年制)最近最低位次 173,293 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 494 | 173,293 | — |
工程造价(专科专业)最近最低位次 173,643 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 489 | 173,643 | — |
工程造价(三年制)最近最低位次 173,791 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 493 | 173,791 | — |
物联网工程最近最低位次 175,451 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 524 | 135,393 | — |
| 2024 | 481 | 188,430 | — |
| 2025 | 498 | 175,451 | — |
智能制造工程(3D打印及三维数字设计特色班)最近最低位次 182,258 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 492 | 182,258 | — |
能源与动力工程最近最低位次 182,589 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 476 | 193,893 | — |
| 2025 | 491 | 182,589 | — |
通信工程最近最低位次 182,804 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 524 | 136,334 | — |
| 2024 | 480 | 189,695 | — |
| 2025 | 491 | 182,804 | — |
软件工程最近最低位次 183,444 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 527 | 134,871 | — |
| 2023 | 527 | 132,069 | — |
| 2024 | 481 | 188,692 | — |
| 2025 | 490 | 183,444 | — |
机器人工程最近最低位次 183,893 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 149,711 | — |
| 2023 | 516 | 144,663 | — |
| 2024 | 479 | 190,376 | — |
| 2025 | 490 | 183,893 | — |
增材制造工程最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 510 | 151,373 | — |
| 2024 | 462 | 206,094 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
大数据与财务管理最近最低位次 184,372 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 482 | 180,702 | — |
| 2024 | 481 | 188,575 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
工程管理最近最低位次 184,372 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 | 139,979 | — |
| 2023 | 520 | 139,860 | — |
| 2024 | 503 | 165,862 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
市场营销最近最低位次 184,372 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 422 | 230,334 | — |
| 2024 | 412 | 241,146 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
智能电网信息工程最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 511 | 154,695 | — |
| 2023 | 517 | 143,818 | — |
| 2024 | 477 | 192,315 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
智能飞行器技术最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
光电信息科学与工程最近最低位次 186,576 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 519 | 141,249 | — |
| 2024 | 475 | 194,279 | — |
| 2025 | 488 | 186,576 | — |
大数据管理与应用(电商、物流大数据分析与应用)最近最低位次 188,688 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 486 | 188,688 | — |
环境工程最近最低位次 188,688 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 126,374 | — |
| 2023 | 524 | 135,717 | — |
| 2024 | 467 | 202,321 | — |
| 2025 | 486 | 188,688 | — |
市场营销(三年制)最近最低位次 189,669 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 477 | 189,669 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 189,770 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 149,313 | — |
| 2023 | 517 | 143,648 | — |
| 2024 | 469 | 199,797 | — |
| 2025 | 485 | 189,770 | — |
建筑工程技术(三年制)最近最低位次 191,859 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 475 | 191,859 | — |
土木工程最近最低位次 194,962 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 515 | 149,997 | — |
| 2023 | 512 | 148,849 | — |
| 2024 | 468 | 200,971 | — |
| 2025 | 480 | 194,962 | — |
智能制造工程最近最低位次 195,412 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 511 | 153,977 | — |
| 2024 | 474 | 195,412 | — |
建筑环境与能源应用工程最近最低位次 200,234 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 510 | 151,379 | — |
| 2024 | 469 | 200,234 | — |
机械设计与制造(三年制)最近最低位次 202,879 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 462 | 202,879 | — |
机械设计与制造最近最低位次 234,973 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 465 | 197,068 | — |
| 2024 | 445 | 219,788 | — |
| 2025 | 433 | 234,973 | — |
工业机器人技术最近最低位次 237,729 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 429 | 237,729 | — |
无人机应用技术最近最低位次 239,687 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 426 | 239,687 | — |
计算机应用技术最近最低位次 249,217 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 410 | 249,217 | — |
环境监测技术最近最低位次 252,525 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 329 | 268,787 | — |
| 2024 | 395 | 249,961 | — |
| 2025 | 404 | 252,525 | — |
计算机应用技术(中软国际大数据卓越班)最近最低位次 253,105 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 484 | 183,416 | — |
| 2023 | 461 | 200,554 | — |
| 2024 | 388 | 253,105 | — |
建筑工程技术最近最低位次 255,080 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 454 | 206,635 | — |
| 2024 | 337 | 269,914 | — |
| 2025 | 399 | 255,080 | — |
工程造价最近最低位次 256,075 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 319 | 273,230 | — |
| 2025 | 397 | 256,075 | — |
应用英语最近最低位次 258,581 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 485 | 178,295 | — |
| 2024 | 453 | 214,035 | — |
| 2025 | 392 | 258,581 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。