中国地质大学(武汉)
211双一流院校代码 4093 · 35 个 2026 招生专业 · 41 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次13,922–50,858分601–6452025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 思想政治必选 | 3 | 4500 | 13,9222025 |
| 经济学类 | 不限 | 2 | 4500 | 14,3002025 |
| 工商管理类 | 不限 | 5 | 4500 | 14,7712025 |
| 计算机类 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 5850 | 15,1972025 |
| 电子信息类(未来技术学院) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5850 | 15,5372025 |
| 英语 | 不限 | 2 | 5850 | 15,5842025 |
| 电子信息类 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 5850 | 15,9752025 |
| 自动化类 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 5850 | 16,3812025 |
| 行政管理 | 不限 | 3 | 4500 | 17,2372025 |
| 地质学类(国家理科基地班) | 物理、化学(2科必选) | 3 | 4500 | 18,0142025 |
| 地质学类(菁英班) | 物理、化学(2科必选) | 3 | 4500 | 19,1472025 |
| 新能源科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 4500 | 19,1572025 |
| 数学类 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4500 | 19,8512025 |
| 物理学 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 4500 | 20,6382025 |
| 地球物理学 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4500 | 21,1492025 |
| 应用化学 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4500 | 21,7252025 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)中外 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 65000 | 22,5502025 |
| 材料类 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4500 | 22,6002025 |
| 资源环境大数据工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4500 | 23,1942025 |
| 石油工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4500 | 23,2892025 |
| 大气科学 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4500 | 23,3322025 |
| 地理科学类 | 物理、化学(2科必选) | 6 | 5850 | 23,5722025 |
| 地质学 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 4500 | 23,6212025 |
| 测绘类(测绘与信息类) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5850 | 23,6612025 |
| 自动化(中外合作办学)中外 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 75000 | 27,0362025 |
| 地质类(资源能源) | 物理、化学(2科必选) | 4 | 4500 | 27,2892025 |
| 地质类 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 5850 | 27,8172025 |
| 安全科学与工程类 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5850 | 27,8322025 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)中外 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 72000 | 28,2722025 |
| 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 物理、化学(2科必选) | 4 | 4500 | 30,7682025 |
| 海洋科学类 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 4500 | 31,8692025 |
| 土木类 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5850 | 34,0192025 |
| 宝石及材料工艺学 | 物理、化学(2科必选) | 6 | 5850 | 36,1162025 |
| 地理空间信息工程(中外合作办学)中外 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 74000 | 42,1812025 |
| 地下水科学与工程(中外合作办学)中外 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 55000 | 50,8582025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
思想政治教育最近最低位次 13,922 · 选科 思想政治必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 641 | 12,873 | — |
| 2023 | 648 | 13,586 | — |
| 2024 | 649 | 13,264 | — |
| 2025 | 645 | 13,922 | — |
经济学类最近最低位次 14,300 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,594 | — |
| 2023 | 646 | 15,120 | — |
| 2024 | 646 | 14,808 | — |
| 2025 | 644 | 14,300 | — |
工商管理类最近最低位次 14,771 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 645 | 15,642 | — |
| 2024 | 647 | 14,350 | — |
| 2025 | 643 | 14,771 | — |
地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)最近最低位次 15,077 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 639 | 13,927 | — |
| 2023 | 646 | 15,077 | — |
统计学最近最低位次 15,149 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 645 | 15,149 | — |
计算机类最近最低位次 15,197 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 638 | 14,548 | — |
| 2023 | 649 | 13,366 | — |
| 2024 | 646 | 14,418 | — |
| 2025 | 642 | 15,197 | — |
电子信息类(未来技术学院)最近最低位次 15,537 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 646 | 15,057 | — |
| 2025 | 642 | 15,537 | — |
英语最近最低位次 15,584 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 640 | 13,630 | — |
| 2023 | 641 | 17,896 | — |
| 2024 | 643 | 16,374 | — |
| 2025 | 642 | 15,584 | — |
电子信息类最近最低位次 15,975 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 635 | 16,260 | — |
| 2023 | 646 | 14,857 | — |
| 2024 | 645 | 15,342 | — |
| 2025 | 641 | 15,975 | — |
地球物理学(国家拔尖计划)最近最低位次 16,211 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 638 | 14,799 | — |
| 2023 | 644 | 16,211 | — |
自动化类最近最低位次 16,381 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 633 | 17,617 | — |
| 2023 | 644 | 15,994 | — |
| 2024 | 643 | 16,421 | — |
| 2025 | 640 | 16,381 | — |
行政管理最近最低位次 17,237 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 643 | 16,665 | — |
| 2025 | 639 | 17,237 | — |
机械类最近最低位次 17,785 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 642 | 17,130 | — |
| 2024 | 641 | 17,785 | — |
地质学类(国家理科基地班)最近最低位次 18,014 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 642 | 17,016 | — |
| 2025 | 638 | 18,014 | — |
地质学类(菁英班)最近最低位次 19,147 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 645 | 15,657 | — |
| 2024 | 637 | 19,986 | — |
| 2025 | 636 | 19,147 | — |
新能源科学与工程最近最低位次 19,157 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 636 | 19,157 | — |
数学类最近最低位次 19,851 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 637 | 15,083 | — |
| 2023 | 646 | 14,680 | — |
| 2024 | 644 | 16,025 | — |
| 2025 | 635 | 19,851 | — |
地质学类最近最低位次 20,386 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 636 | 15,956 | — |
| 2023 | 644 | 15,957 | — |
| 2024 | 637 | 20,386 | — |
物理学最近最低位次 20,638 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 634 | 20,638 | — |
地球物理学最近最低位次 21,149 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 642 | 16,765 | — |
| 2025 | 633 | 21,149 | — |
应用化学最近最低位次 21,725 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 631 | 19,575 | — |
| 2023 | 638 | 20,038 | — |
| 2024 | 640 | 18,559 | — |
| 2025 | 632 | 21,725 | — |
计算机科学与技术(中外合作办学)最近最低位次 22,550 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 625 | 23,728 | — |
| 2023 | 639 | 19,388 | — |
| 2024 | 635 | 21,347 | — |
| 2025 | 631 | 22,550 | — |
材料类最近最低位次 22,600 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 626 | 22,734 | — |
| 2023 | 636 | 20,896 | — |
| 2024 | 633 | 22,919 | — |
| 2025 | 631 | 22,600 | — |
资源环境大数据工程最近最低位次 23,194 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 637 | 20,253 | — |
| 2024 | 634 | 22,049 | — |
| 2025 | 630 | 23,194 | — |
石油工程最近最低位次 23,289 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 633 | 23,670 | — |
| 2024 | 634 | 21,972 | — |
| 2025 | 630 | 23,289 | — |
大气科学最近最低位次 23,332 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 630 | 23,332 | — |
地理科学类最近最低位次 23,572 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 636 | 15,899 | — |
| 2023 | 640 | 18,439 | — |
| 2024 | 637 | 20,065 | — |
| 2025 | 630 | 23,572 | — |
地质学最近最低位次 23,621 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 630 | 23,621 | — |
测绘类(测绘与信息类)最近最低位次 23,661 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 630 | 20,006 | — |
| 2023 | 639 | 19,227 | — |
| 2024 | 635 | 21,861 | — |
| 2025 | 630 | 23,661 | — |
公共管理类(国土管理与安全应急)最近最低位次 24,645 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 631 | 24,645 | — |
自动化(中外合作办学)最近最低位次 27,036 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 625 | 27,036 | — |
地质类(资源能源)最近最低位次 27,289 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 627 | 22,632 | — |
| 2023 | 636 | 21,301 | — |
| 2024 | 629 | 25,737 | — |
| 2025 | 625 | 27,289 | — |
地质类最近最低位次 27,817 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 637 | 20,622 | — |
| 2024 | 631 | 24,281 | — |
| 2025 | 624 | 27,817 | — |
安全科学与工程类最近最低位次 27,832 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 636 | 21,371 | — |
| 2024 | 628 | 26,908 | — |
| 2025 | 624 | 27,832 | — |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)最近最低位次 28,272 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 624 | 28,272 | — |
环境科学与工程类(环境地球科学类)最近最低位次 30,768 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 627 | 22,475 | — |
| 2023 | 630 | 25,540 | — |
| 2024 | 627 | 27,260 | — |
| 2025 | 621 | 30,768 | — |
海洋科学类最近最低位次 31,869 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 26,688 | — |
| 2023 | 630 | 25,731 | — |
| 2024 | 622 | 32,225 | — |
| 2025 | 620 | 31,869 | — |
土木类最近最低位次 34,019 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 635 | 21,804 | — |
| 2024 | 624 | 29,685 | — |
| 2025 | 617 | 34,019 | — |
宝石及材料工艺学最近最低位次 36,116 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 627 | 22,033 | — |
| 2023 | 622 | 31,550 | — |
| 2024 | 618 | 35,223 | — |
| 2025 | 615 | 36,116 | — |
地理空间信息工程(中外合作办学)最近最低位次 42,181 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 609 | 42,181 | — |
地下水科学与工程(中外合作办学)最近最低位次 50,858 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 613 | 34,579 | — |
| 2023 | 572 | 81,629 | — |
| 2024 | 600 | 53,447 | — |
| 2025 | 601 | 50,858 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。