华南理工大学
985211双一流院校代码 4424 · 28 个 2026 招生专业 · 42 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次5,258–8,590分655–6642025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 工科试验班(卓越人才班) | 物理、化学(2科必选) | 3 | 6850 | 5,2582025 |
| 计算机类 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6850 | 5,3722025 |
| 法学类 | 不限 | 2 | 6060 | 5,6832025 |
| 会计学 | 不限 | 2 | 6060 | 5,8262025 |
| 工科试验班(AI先进技术拔尖班) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6850 | 5,8782025 |
| 工科试验班(院士特色班) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6850 | 6,3262025 |
| 自动化 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6850 | 6,3512025 |
| 电气类 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 6850 | 6,4912025 |
| 电子科学与技术 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6850 | 6,5692025 |
| 经济学类 | 不限 | 2 | 6060 | 6,6282025 |
| 工科试验班(AI与低空技术) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6850 | 6,6802025 |
| 工商管理类 | 不限 | 2 | 6060 | 6,7202025 |
| 软件工程(第三、四学年学费16000元/年) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6850 | 6,7622025 |
| 信息工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6850 | 6,7882025 |
| 工科试验班(智能装备与先进制造) | 物理、化学(2科必选) | 4 | 6850 | 7,1692025 |
| 大数据管理与应用 | 物理必选 | 3 | 6060 | 7,5152025 |
| 数学类 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6850 | 7,5262025 |
| 物理学类 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6850 | 7,8982025 |
| 工科试验班(智能交通与数字建造) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6850 | 8,4762025 |
| 工业设计 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6850 | 8,5902025 |
| 人工智能(综合评价招生,考生须参加学校组织的测试并且成绩合格方可报考) | 物理、化学(2科必选) | 6 | 95000 | — |
| 微电子科学与工程(综合评价招生,考生须参加学校组织的测试并且成绩合格方可报考) | 物理、化学(2科必选) | 3 | 95000 | — |
| 数据科学与大数据技术(综合评价招生,考生须参加学校组织的测试并且成绩合格方可报考) | 物理、化学(2科必选) | 6 | 95000 | — |
| 智能制造工程(综合评价招生,考生须参加学校组织的测试并且成绩合格方可报考) | 物理、化学(2科必选) | 3 | 95000 | — |
| 机器人工程(综合评价招生,考生须参加学校组织的测试并且成绩合格方可报考) | 物理、化学(2科必选) | 3 | 95000 | — |
| 生物医学工程(综合评价招生,考生须参加学校组织的测试并且成绩合格方可报考) | 物理、化学(2科必选) | 6 | 95000 | — |
| 软物质科学与工程(综合评价招生,考生须参加学校组织的测试并且成绩合格方可报考) | 物理、化学(2科必选) | 6 | 95000 | — |
| 集成电路设计与集成系统(综合评价招生,考生须参加学校组织的测试并且成绩合格方可报考) | 物理、化学(2科必选) | 3 | 95000 | — |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
电气工程及其自动化(卓越班)最近最低位次 1,379 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 658 | 5,246 | — |
| 2023 | 669 | 4,760 | — |
| 2024 | 687 | 1,379 | — |
工科试验班(卓越人才班)最近最低位次 5,258 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 664 | 5,258 | — |
计算机类最近最低位次 5,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 655 | 6,357 | — |
| 2023 | 666 | 5,649 | — |
| 2024 | 668 | 5,498 | — |
| 2025 | 664 | 5,372 | — |
法学类最近最低位次 5,683 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 668 | 5,307 | — |
| 2024 | 665 | 6,450 | — |
| 2025 | 663 | 5,683 | — |
软件工程(卓越班)最近最低位次 5,788 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 655 | 6,357 | — |
| 2023 | 666 | 5,721 | — |
| 2024 | 667 | 5,788 | — |
会计学最近最低位次 5,826 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 657 | 5,601 | — |
| 2023 | 664 | 6,632 | — |
| 2024 | 664 | 6,842 | — |
| 2025 | 663 | 5,826 | — |
工科试验班(AI先进技术拔尖班)最近最低位次 5,878 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 662 | 5,878 | — |
自动化类最近最低位次 6,116 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 655 | 6,357 | — |
| 2023 | 666 | 5,675 | — |
| 2024 | 666 | 6,116 | — |
工科试验班(院士特色班)最近最低位次 6,326 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 661 | 6,326 | — |
自动化最近最低位次 6,351 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 661 | 6,351 | — |
机械类(创新班)最近最低位次 6,450 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 653 | 7,111 | — |
| 2023 | 665 | 6,111 | — |
| 2024 | 665 | 6,450 | — |
软件工程最近最低位次 6,450 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 654 | 6,730 | — |
| 2023 | 665 | 6,069 | — |
| 2024 | 665 | 6,450 | — |
电气类最近最低位次 6,491 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 654 | 6,730 | — |
| 2023 | 665 | 6,222 | — |
| 2024 | 665 | 6,450 | — |
| 2025 | 661 | 6,491 | — |
电子科学与技术最近最低位次 6,569 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 661 | 6,569 | — |
经济学类最近最低位次 6,628 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 658 | 5,246 | — |
| 2023 | 664 | 6,585 | — |
| 2024 | 662 | 7,566 | — |
| 2025 | 660 | 6,628 | — |
工科试验班(AI与低空技术)最近最低位次 6,680 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 660 | 6,680 | — |
工商管理类最近最低位次 6,720 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 656 | 5,967 | — |
| 2023 | 663 | 7,079 | — |
| 2024 | 662 | 7,566 | — |
| 2025 | 660 | 6,720 | — |
软件工程(第三、四学年学费16000元/年)最近最低位次 6,762 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 660 | 6,762 | — |
信息工程最近最低位次 6,788 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 654 | 6,730 | — |
| 2023 | 665 | 6,107 | — |
| 2024 | 665 | 6,450 | — |
| 2025 | 660 | 6,788 | — |
建筑学最近最低位次 6,842 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 658 | 5,246 | — |
| 2023 | 666 | 5,941 | — |
| 2024 | 664 | 6,842 | — |
商务英语最近最低位次 7,111 · 选科 —
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 653 | 7,111 | — |
电子商务类最近最低位次 7,111 · 选科 —
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 653 | 7,111 | — |
工科试验班(智能装备与先进制造)最近最低位次 7,169 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 653 | 7,111 | — |
| 2023 | 664 | 6,568 | — |
| 2024 | 665 | 6,450 | — |
| 2025 | 659 | 7,169 | — |
临床医学最近最低位次 7,191 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 655 | 6,357 | — |
| 2023 | 663 | 6,791 | — |
| 2024 | 663 | 7,191 | — |
工程力学(创新班)最近最低位次 7,191 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 652 | 7,522 | — |
| 2024 | 663 | 7,191 | — |
食品科学与工程类最近最低位次 7,295 · 选科 物/化/生(3选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 651 | 7,960 | — |
| 2023 | 662 | 7,295 | — |
城乡规划最近最低位次 7,405 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 651 | 7,960 | — |
| 2023 | 662 | 7,405 | — |
大数据管理与应用最近最低位次 7,515 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 665 | 6,284 | — |
| 2024 | 664 | 6,842 | — |
| 2025 | 658 | 7,515 | — |
数学类最近最低位次 7,526 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 654 | 6,730 | — |
| 2023 | 666 | 5,963 | — |
| 2024 | 664 | 6,842 | — |
| 2025 | 658 | 7,526 | — |
新闻传播学类最近最低位次 7,566 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 657 | 5,601 | — |
| 2023 | 662 | 7,151 | — |
| 2024 | 662 | 7,566 | — |
环境科学与工程类最近最低位次 7,589 · 选科 物理/化学(2选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 651 | 7,960 | — |
| 2023 | 661 | 7,589 | — |
行政管理最近最低位次 7,850 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 652 | 7,522 | — |
| 2023 | 661 | 7,850 | — |
物理学类最近最低位次 7,898 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 651 | 7,960 | — |
| 2023 | 663 | 6,902 | — |
| 2024 | 663 | 7,191 | — |
| 2025 | 657 | 7,898 | — |
工科试验班(智慧土木与数字建造)最近最低位次 7,951 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 651 | 7,960 | — |
| 2023 | 662 | 7,257 | — |
| 2024 | 661 | 7,951 | — |
食品科学与工程(卓越班)最近最低位次 7,951 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 661 | 7,951 | — |
日语最近最低位次 7,960 · 选科 —
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 651 | 7,960 | — |
交通运输类最近最低位次 8,388 · 选科 —
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 650 | 8,388 | — |
工科试验班(智能交通与数字建造)最近最低位次 8,476 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 656 | 8,476 | — |
工业设计最近最低位次 8,590 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 653 | 7,111 | — |
| 2023 | 662 | 7,157 | — |
| 2024 | 662 | 7,566 | — |
| 2025 | 655 | 8,590 | — |
金融科技最近最低位次 8,688 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 653 | 7,111 | — |
| 2023 | 663 | 6,975 | — |
| 2024 | 659 | 8,688 | — |
化工与制药类(高校专项计划)最近最低位次 13,344 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 649 | 13,344 | — |
环境科学与工程类(高校专项计划)最近最低位次 18,593 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 640 | 18,593 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。