海南卫生健康职业学院
院校代码 4615 · 11 个 2026 招生专业 · 13 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次176,949–257,072分395–4962025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
眼视光技术最近最低位次 176,949 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 497 | 170,295 | — |
| 2023 | 497 | 165,949 | — |
| 2024 | 512 | 155,456 | — |
| 2025 | 496 | 176,949 | — |
中药学最近最低位次 183,035 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 485 | 182,669 | — |
| 2023 | 478 | 184,982 | — |
| 2024 | 486 | 183,535 | — |
| 2025 | 491 | 183,035 | — |
助产最近最低位次 183,312 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 495 | 172,414 | — |
| 2023 | 483 | 180,352 | — |
| 2024 | 486 | 183,312 | — |
医学影像技术最近最低位次 186,576 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 500 | 167,088 | — |
| 2023 | 495 | 167,790 | — |
| 2024 | 495 | 174,561 | — |
| 2025 | 488 | 186,576 | — |
医学检验技术最近最低位次 186,576 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 495 | 172,414 | — |
| 2023 | 489 | 174,140 | — |
| 2024 | 492 | 177,813 | — |
| 2025 | 488 | 186,576 | — |
护理(医学美容)最近最低位次 186,576 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 483 | 184,552 | — |
| 2023 | 478 | 184,965 | — |
| 2024 | 561 | 98,426 | — |
| 2025 | 488 | 186,576 | — |
预防医学最近最低位次 191,228 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 480 | 182,933 | — |
| 2024 | 479 | 191,228 | — |
药学最近最低位次 192,932 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 488 | 179,658 | — |
| 2023 | 478 | 185,184 | — |
| 2024 | 482 | 187,903 | — |
| 2025 | 482 | 192,932 | — |
护理最近最低位次 196,959 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 493 | 174,498 | — |
| 2023 | 484 | 178,644 | — |
| 2024 | 487 | 182,541 | — |
| 2025 | 478 | 196,959 | — |
护理(健康与社会照护)最近最低位次 201,929 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 480 | 187,518 | — |
| 2023 | 471 | 191,521 | — |
| 2024 | 492 | 177,865 | — |
| 2025 | 473 | 201,929 | — |
康复治疗技术最近最低位次 207,623 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 483 | 184,552 | — |
| 2023 | 473 | 189,414 | — |
| 2024 | 553 | 107,394 | — |
| 2025 | 467 | 207,623 | — |
药品质量与安全最近最低位次 211,325 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 485 | 182,669 | — |
| 2023 | 472 | 190,778 | — |
| 2024 | 472 | 197,496 | — |
| 2025 | 463 | 211,325 | — |
婴幼儿托育服务与管理最近最低位次 257,072 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 477 | 193,134 | — |
| 2025 | 395 | 257,072 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。