昆明医科大学
院校代码 5307 · 9 个 2026 招生专业 · 11 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次23,228–138,790分528–6302025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
口腔医学最近最低位次 23,228 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 639 | 14,077 | — |
| 2023 | 644 | 15,844 | — |
| 2024 | 641 | 17,807 | — |
| 2025 | 630 | 23,228 | — |
临床医学最近最低位次 42,538 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 625 | 23,530 | — |
| 2023 | 633 | 23,168 | — |
| 2024 | 622 | 31,561 | — |
| 2025 | 609 | 42,538 | — |
麻醉学最近最低位次 47,244 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 621 | 27,306 | — |
| 2023 | 625 | 29,366 | — |
| 2024 | 613 | 40,382 | — |
| 2025 | 604 | 47,244 | — |
法医学最近最低位次 50,297 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 622 | 26,561 | — |
| 2023 | 626 | 28,663 | — |
| 2024 | 597 | 56,289 | — |
| 2025 | 601 | 50,297 | — |
医学影像学最近最低位次 56,477 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 615 | 32,598 | — |
| 2023 | 619 | 34,693 | — |
| 2024 | 603 | 50,375 | — |
| 2025 | 596 | 56,477 | — |
康复作业治疗最近最低位次 75,292 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 585 | 64,778 | — |
| 2023 | 584 | 68,920 | — |
| 2024 | 580 | 75,292 | — |
药学最近最低位次 107,836 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 66,274 | — |
| 2023 | 588 | 65,322 | — |
| 2024 | 555 | 104,475 | — |
| 2025 | 553 | 107,836 | — |
康复物理治疗最近最低位次 110,427 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 584 | 65,729 | — |
| 2023 | 584 | 69,005 | — |
| 2024 | 550 | 110,427 | — |
康复治疗学最近最低位次 121,443 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 542 | 121,443 | — |
预防医学最近最低位次 136,730 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 596 | 52,389 | — |
| 2023 | 596 | 56,431 | — |
| 2024 | 489 | 180,235 | — |
| 2025 | 530 | 136,730 | — |
护理学(中外合作办学)最近最低位次 138,790 · 选科 化学必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 80,830 | — |
| 2023 | 565 | 90,251 | — |
| 2024 | 524 | 141,632 | — |
| 2025 | 528 | 138,790 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。