曲靖师范学院
院校代码 5310 · 25 个 2026 招生专业 · 27 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次54,413–172,020分500–5982025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 英语(师范) | 不限 | 1 | 4200 | 54,4132025 |
| 历史学(师范) | 不限 | 1 | 4200 | 74,8182025 |
| 思想政治教育(师范) | 思想政治必选 | 1 | 4500 | 79,3972025 |
| 地理科学(师范) | 地理必选 | 3 | 5000 | 84,4582025 |
| 会计学 | 不限 | 1 | 4500 | 87,4612025 |
| 网络与新媒体 | 不限 | 1 | 4200 | 91,5632025 |
| 经济学 | 不限 | 2 | 4500 | 93,8672025 |
| 小学教育(师范) | 不限 | 2 | 4200 | 94,3942025 |
| 汉语言文学(师范) | 不限 | 2 | 4200 | 95,0942025 |
| 学前教育(师范) | 不限 | 2 | 4200 | 96,5292025 |
| 酒店管理 | 不限 | 1 | 4500 | 98,1352025 |
| 泰语 | 不限 | 1 | 4200 | 100,4072025 |
| 人工智能 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 5000 | 148,4392025 |
| 新能源材料与器件 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 5000 | 152,7552025 |
| 物联网工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5000 | 152,8132025 |
| 电子信息工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5000 | 154,2252025 |
| 计算机科学与技术(师范) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5000 | 159,6392025 |
| 信息与计算科学 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5000 | 163,9162025 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5000 | 163,9502025 |
| 化学(师范) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 164,3412025 |
| 物理学(师范) | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5000 | 164,4092025 |
| 生物科学(师范) | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5500 | 165,1232025 |
| 制药工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5000 | 169,9992025 |
| 化学工程与工艺 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5000 | 171,2822025 |
| 食品质量与安全 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5000 | 172,0202025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
英语(师范)最近最低位次 54,413 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 574 | 78,255 | — |
| 2023 | 566 | 89,101 | — |
| 2024 | 575 | 81,701 | — |
| 2025 | 598 | 54,413 | — |
历史学(师范)最近最低位次 74,818 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 577 | 74,216 | — |
| 2023 | 574 | 80,445 | — |
| 2024 | 580 | 75,738 | — |
| 2025 | 581 | 74,818 | — |
思想政治教育(师范)最近最低位次 79,397 · 选科 思想政治必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 572 | 80,622 | — |
| 2023 | 571 | 82,913 | — |
| 2024 | 586 | 69,343 | — |
| 2025 | 577 | 79,397 | — |
地理科学(师范)最近最低位次 84,458 · 选科 地理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 573 | 79,514 | — |
| 2023 | 567 | 87,306 | — |
| 2024 | 581 | 75,034 | — |
| 2025 | 573 | 84,458 | — |
会计学最近最低位次 87,461 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 564 | 90,653 | — |
| 2023 | 559 | 96,198 | — |
| 2024 | 575 | 81,681 | — |
| 2025 | 570 | 87,461 | — |
网络与新媒体最近最低位次 91,563 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 570 | 87,351 | — |
| 2025 | 567 | 91,563 | — |
经济学最近最低位次 93,867 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 558 | 97,933 | — |
| 2023 | 546 | 110,640 | — |
| 2024 | 570 | 87,799 | — |
| 2025 | 565 | 93,867 | — |
小学教育(师范)最近最低位次 94,394 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 576 | 76,152 | — |
| 2023 | 570 | 84,461 | — |
| 2024 | 582 | 73,830 | — |
| 2025 | 564 | 94,394 | — |
汉语言文学(师范)最近最低位次 95,094 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 576 | 75,214 | — |
| 2023 | 574 | 80,402 | — |
| 2024 | 582 | 73,316 | — |
| 2025 | 564 | 95,094 | — |
学前教育(师范)最近最低位次 96,529 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 568 | 85,821 | — |
| 2023 | 557 | 99,012 | — |
| 2024 | 566 | 91,493 | — |
| 2025 | 563 | 96,529 | — |
酒店管理最近最低位次 98,135 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 552 | 104,769 | — |
| 2023 | 541 | 116,977 | — |
| 2024 | 562 | 96,685 | — |
| 2025 | 561 | 98,135 | — |
泰语最近最低位次 100,407 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 105,769 | — |
| 2023 | 542 | 115,290 | — |
| 2024 | 559 | 100,236 | — |
| 2025 | 560 | 100,407 | — |
食品科学与工程最近最低位次 102,488 · 选科 物/化/生(3选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 554 | 102,488 | — |
数据科学与大数据技术最近最低位次 122,105 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 536 | 123,926 | — |
| 2023 | 536 | 122,105 | — |
人工智能最近最低位次 148,439 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 532 | 126,545 | — |
| 2024 | 525 | 140,085 | — |
| 2025 | 520 | 148,439 | — |
新能源材料与器件最近最低位次 152,755 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 500 | 168,899 | — |
| 2025 | 517 | 152,755 | — |
物联网工程最近最低位次 152,813 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 533 | 127,555 | — |
| 2023 | 534 | 124,285 | — |
| 2024 | 514 | 152,942 | — |
| 2025 | 517 | 152,813 | — |
电子信息工程最近最低位次 154,225 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 542 | 116,524 | — |
| 2023 | 541 | 116,081 | — |
| 2024 | 517 | 149,829 | — |
| 2025 | 516 | 154,225 | — |
计算机科学与技术(师范)最近最低位次 159,639 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 544 | 114,079 | — |
| 2023 | 544 | 113,038 | — |
| 2024 | 507 | 160,651 | — |
| 2025 | 511 | 159,639 | — |
信息与计算科学最近最低位次 163,916 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 534 | 126,939 | — |
| 2023 | 535 | 123,374 | — |
| 2024 | 498 | 170,682 | — |
| 2025 | 507 | 163,916 | — |
数学与应用数学(师范)最近最低位次 163,950 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 108,210 | — |
| 2023 | 545 | 112,343 | — |
| 2024 | 488 | 181,642 | — |
| 2025 | 507 | 163,950 | — |
化学(师范)最近最低位次 164,341 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 562 | 92,771 | — |
| 2023 | 552 | 103,964 | — |
| 2024 | 487 | 183,231 | — |
| 2025 | 507 | 164,341 | — |
物理学(师范)最近最低位次 164,409 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 547 | 111,104 | — |
| 2023 | 543 | 114,872 | — |
| 2024 | 498 | 171,003 | — |
| 2025 | 507 | 164,409 | — |
生物科学(师范)最近最低位次 165,123 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 570 | 82,760 | — |
| 2023 | 564 | 90,937 | — |
| 2024 | 487 | 182,645 | — |
| 2025 | 506 | 165,123 | — |
制药工程最近最低位次 169,999 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 551 | 105,534 | — |
| 2023 | 546 | 110,710 | — |
| 2024 | 484 | 185,384 | — |
| 2025 | 502 | 169,999 | — |
化学工程与工艺最近最低位次 171,282 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 549 | 108,927 | — |
| 2023 | 547 | 110,427 | — |
| 2024 | 483 | 186,306 | — |
| 2025 | 501 | 171,282 | — |
食品质量与安全最近最低位次 172,020 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 558 | 97,418 | — |
| 2023 | 551 | 105,784 | — |
| 2024 | 484 | 185,406 | — |
| 2025 | 500 | 172,020 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。