宁夏理工学院
院校代码 6408 · 33 个 2026 招生专业 · 57 个专业有 2022–2025 录取记录
历年录取区间(最新一年 · 位次越靠前越难考)
位次124,287–210,412分464–5402025
2026 报考视图(招生专业)
专业平行志愿:每个院校×专业是一个独立投档单位(无组内调剂)。往年位次按"院校 + 专业名"挂接。
| 专业 | 选科 | 计划 | 学费 | 往年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学(智能会计) | 不限 | 6 | 22000 | 124,2872025 |
| 财务管理(大数据财务) | 不限 | 3 | 22000 | 132,4302025 |
| 思想政治教育 | 思想政治必选 | 2 | 22000 | 133,4962025 |
| 汉语言文学 | 不限 | 9 | 22000 | 133,7472025 |
| 电子商务(数智电商) | 不限 | 3 | 22000 | 141,6832025 |
| 金融学 | 不限 | 8 | 22000 | 143,4852025 |
| 国际经济与贸易(数字贸易) | 不限 | 4 | 22000 | 143,9532025 |
| 健康服务与管理 | 不限 | 2 | 22000 | 145,2922025 |
| 英语(要求高考外语成绩不低于90分) | 不限 | 14 | 22000 | 145,7502025 |
| 学前教育 | 不限 | 5 | 22000 | 146,9782025 |
| 农村区域发展 | 不限 | 8 | 22000 | 147,7792025 |
| 日语 | 不限 | 6 | 22000 | 148,6252025 |
| 电子信息工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 184,3722025 |
| 电气工程及其自动化 | 物理、化学(2科必选) | 18 | 22000 | 184,3722025 |
| 自动化 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 22000 | 199,9632025 |
| 机械工程 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 22000 | 201,9292025 |
| 机器人工程 | 物理、化学(2科必选) | 9 | 22000 | 204,7722025 |
| 物联网工程 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 22000 | 204,7722025 |
| 智能制造工程 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 22000 | 205,7252025 |
| 能源与动力工程 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 22000 | 206,6432025 |
| 交通运输(机场运行) | 物理、化学(2科必选) | 3 | 24000 | 207,6232025 |
| 材料化学 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 22000 | 207,6232025 |
| 材料成型及控制工程 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 22000 | 207,6232025 |
| 计算机类 | 物理、化学(2科必选) | 23 | 22000 | 207,6232025 |
| 交通运输(航空物流) | 物理、化学(2科必选) | 4 | 24000 | 208,5432025 |
| 制药工程 | 物理、化学(2科必选) | 8 | 22000 | 208,5432025 |
| 应用化学 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 22000 | 208,5432025 |
| 工程管理 | 物理必选 | 4 | 22000 | 209,5012025 |
| 汽车服务工程(智能网联汽车) | 物理、化学(2科必选) | 3 | 22000 | 209,5012025 |
| 环境工程 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 22000 | 209,5012025 |
| 安全工程 | 物理、化学(2科必选) | 6 | 22000 | 210,4122025 |
| 给排水科学与工程 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 22000 | 210,4122025 |
| 能源化学工程 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 22000 | 210,4122025 |
全部专业 · 历年录取位次
点开专业看历年最低分 / 最低位次走势(2022–2025 综合类)。
会计学(智能会计)最近最低位次 124,287 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 136,197 | — |
| 2024 | 535 | 129,014 | — |
| 2025 | 540 | 124,287 | — |
财务管理(大数据财务)最近最低位次 132,430 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 523 | 140,236 | — |
| 2024 | 530 | 134,447 | — |
| 2025 | 534 | 132,430 | — |
思想政治教育最近最低位次 133,496 · 选科 思想政治必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 533 | 133,496 | — |
应用化学(卓越班)最近最低位次 133,577 · 选科 物/化/技(3选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | 133,577 | — |
汉语言文学最近最低位次 133,747 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 533 | 127,953 | — |
| 2023 | 530 | 129,183 | — |
| 2024 | 540 | 122,148 | — |
| 2025 | 533 | 133,747 | — |
资源循环科学与工程最近最低位次 136,620 · 选科 物理/化学(2选1)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 526 | 136,620 | — |
会计学最近最低位次 140,629 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 520 | 140,629 | — |
农村区域发展(卓越班)最近最低位次 141,128 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 141,128 | — |
电子商务(数智电商)最近最低位次 141,683 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 523 | 142,542 | — |
| 2025 | 526 | 141,683 | — |
经济与金融最近最低位次 141,894 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 141,894 | — |
投资学最近最低位次 141,922 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 141,922 | — |
金融学最近最低位次 143,485 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 138,074 | — |
| 2023 | 511 | 150,453 | — |
| 2024 | 525 | 140,003 | — |
| 2025 | 524 | 143,485 | — |
国际经济与贸易(数字贸易)最近最低位次 143,953 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 522 | 144,223 | — |
| 2025 | 524 | 143,953 | — |
市场营销最近最低位次 144,037 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 520 | 144,037 | — |
英语最近最低位次 144,989 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 142,972 | — |
| 2023 | 510 | 151,698 | — |
| 2024 | 521 | 144,989 | — |
健康服务与管理最近最低位次 145,292 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 523 | 145,292 | — |
英语(要求高考外语成绩不低于90分)最近最低位次 145,750 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 523 | 145,750 | — |
财务管理最近最低位次 145,985 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 515 | 145,985 | — |
学前教育最近最低位次 146,978 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 530 | 132,132 | — |
| 2023 | 524 | 135,443 | — |
| 2024 | 522 | 143,979 | — |
| 2025 | 522 | 146,978 | — |
农村区域发展最近最低位次 147,779 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 516 | 144,460 | — |
| 2024 | 527 | 137,827 | — |
| 2025 | 521 | 147,779 | — |
电子商务最近最低位次 148,447 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 521 | 142,407 | — |
| 2023 | 513 | 148,447 | — |
日语最近最低位次 148,625 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 141,771 | — |
| 2023 | 513 | 148,713 | — |
| 2024 | 523 | 142,429 | — |
| 2025 | 520 | 148,625 | — |
国际经济与贸易最近最低位次 149,383 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 522 | 141,227 | — |
| 2023 | 512 | 149,383 | — |
电气工程及其自动化(智能电气)最近最低位次 150,480 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 514 | 150,480 | — |
应用化工技术(三年制)最近最低位次 152,778 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 512 | 152,778 | — |
建筑工程技术(三年制)最近最低位次 156,607 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 509 | 156,607 | — |
土木工程最近最低位次 157,587 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 504 | 161,702 | — |
| 2023 | 504 | 157,587 | — |
电子信息工程(集成电路智能制造)最近最低位次 158,846 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 507 | 158,846 | — |
汽车服务工程最近最低位次 159,005 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 498 | 168,399 | — |
| 2023 | 503 | 159,005 | — |
材料成型及控制工程(新材料智能制造)最近最低位次 160,565 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 505 | 160,565 | — |
机电一体化技术(三年制)最近最低位次 161,760 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 504 | 161,760 | — |
电子信息工程最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 505 | 156,515 | — |
| 2024 | 468 | 200,902 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
电气工程及其自动化最近最低位次 184,372 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 509 | 156,830 | — |
| 2023 | 508 | 154,286 | — |
| 2024 | 471 | 198,486 | — |
| 2025 | 490 | 184,372 | — |
自动化最近最低位次 199,963 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 503 | 162,785 | — |
| 2023 | 504 | 157,696 | — |
| 2024 | 469 | 199,881 | — |
| 2025 | 475 | 199,963 | — |
机械工程最近最低位次 201,929 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 504 | 162,535 | — |
| 2023 | 504 | 157,687 | — |
| 2024 | 467 | 202,187 | — |
| 2025 | 473 | 201,929 | — |
机器人工程最近最低位次 204,772 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 504 | 162,277 | — |
| 2023 | 505 | 156,539 | — |
| 2024 | 463 | 205,284 | — |
| 2025 | 470 | 204,772 | — |
物联网工程最近最低位次 204,772 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 505 | 160,476 | — |
| 2023 | 507 | 154,534 | — |
| 2024 | 463 | 205,241 | — |
| 2025 | 470 | 204,772 | — |
智能制造工程最近最低位次 205,725 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 504 | 161,829 | — |
| 2023 | 504 | 158,070 | — |
| 2024 | 463 | 205,574 | — |
| 2025 | 469 | 205,725 | — |
制药工程(绿色智能制药)最近最低位次 205,955 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 462 | 205,955 | — |
能源与动力工程最近最低位次 206,643 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | 133,637 | — |
| 2023 | 522 | 137,902 | — |
| 2024 | 469 | 200,299 | — |
| 2025 | 468 | 206,643 | — |
交通运输(机场运行)最近最低位次 207,623 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 524 | 139,419 | — |
| 2023 | 516 | 144,618 | — |
| 2024 | 461 | 206,910 | — |
| 2025 | 467 | 207,623 | — |
材料化学最近最低位次 207,623 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 523 | 137,157 | — |
| 2024 | 462 | 206,540 | — |
| 2025 | 467 | 207,623 | — |
材料成型及控制工程最近最低位次 207,623 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 503 | 159,046 | — |
| 2024 | 461 | 206,812 | — |
| 2025 | 467 | 207,623 | — |
计算机类最近最低位次 207,623 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 508 | 157,906 | — |
| 2023 | 506 | 156,157 | — |
| 2024 | 467 | 201,857 | — |
| 2025 | 467 | 207,623 | — |
智能建造最近最低位次 207,993 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 504 | 162,198 | — |
| 2023 | 503 | 159,429 | — |
| 2024 | 460 | 207,993 | — |
交通运输(航空物流)最近最低位次 208,543 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 525 | 137,654 | — |
| 2023 | 514 | 146,615 | — |
| 2024 | 460 | 207,855 | — |
| 2025 | 466 | 208,543 | — |
制药工程最近最低位次 208,543 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | 133,720 | — |
| 2023 | 523 | 136,695 | — |
| 2025 | 466 | 208,543 | — |
应用化学最近最低位次 208,543 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 522 | 138,105 | — |
| 2024 | 462 | 206,185 | — |
| 2025 | 466 | 208,543 | — |
工程管理最近最低位次 209,501 · 选科 物理必选
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 505 | 160,638 | — |
| 2023 | 503 | 159,092 | — |
| 2025 | 465 | 209,501 | — |
汽车服务工程(智能网联汽车)最近最低位次 209,501 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 464 | 204,258 | — |
| 2025 | 465 | 209,501 | — |
环境工程最近最低位次 209,501 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | 133,659 | — |
| 2024 | 463 | 205,191 | — |
| 2025 | 465 | 209,501 | — |
安全工程最近最低位次 210,412 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 502 | 163,891 | — |
| 2023 | 505 | 156,786 | — |
| 2024 | 461 | 206,847 | — |
| 2025 | 464 | 210,412 | — |
给排水科学与工程最近最低位次 210,412 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 503 | 163,342 | — |
| 2023 | 501 | 160,873 | — |
| 2024 | 464 | 204,608 | — |
| 2025 | 464 | 210,412 | — |
能源化学工程最近最低位次 210,412 · 选科 物理、化学(2科必选)
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 529 | 132,800 | — |
| 2023 | 523 | 137,348 | — |
| 2024 | 463 | 205,224 | — |
| 2025 | 464 | 210,412 | — |
计算机应用技术最近最低位次 213,570 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 448 | 213,570 | — |
空中乘务最近最低位次 245,764 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 391 | 245,764 | — |
空中乘务(机场安检)最近最低位次 247,648 · 选科 不限
| 年份 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 386 | 247,648 | — |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。