量子信息科学
7 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 10,201 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学(宣城校区)(创新实验班) | 14,048 | 综合 | 2025 |
| 西南大学 | 14,458 | 综合 | 2024 |
| 西南大学(北碚校区) | 15,944 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学(试验班) | 20,448 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学(明向校区) | 28,104 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 28,990 | 综合 | 2024 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。
7 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 湖南大学 | 10,201 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学(宣城校区)(创新实验班) | 14,048 | 综合 | 2025 |
| 西南大学 | 14,458 | 综合 | 2024 |
| 西南大学(北碚校区) | 15,944 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学(试验班) | 20,448 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学(明向校区) | 28,104 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 28,990 | 综合 | 2024 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。