文化产业管理
56 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 9,638 | 综合 | 2022 |
| 中国传媒大学 | 11,938 | 综合 | 2025 |
| 湖南师范大学 | 19,463 | 综合 | 2025 |
| 贵州大学 | 27,896 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学 | 34,177 | 综合 | 2022 |
| 中国戏曲学院 | 40,512 | 综合 | 2024 |
| 上海海洋大学 | 40,596 | 综合 | 2022 |
| 杭州师范大学 | 44,190 | 综合 | 2024 |
| 江苏师范大学 | 47,878 | 综合 | 2023 |
| 南京艺术学院 | 50,000 | 综合 | 2025 |
| 江西师范大学(文化策划与管理) | 50,004 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学(茶文化) | 55,851 | 综合 | 2024 |
| 成都大学 | 56,759 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学(茶文化) | 57,967 | 综合 | 2025 |
| 浙江传媒学院 | 64,813 | 综合 | 2024 |
| 浙江传媒学院(桐乡乌镇校区) | 71,851 | 综合 | 2025 |
| 山西财经大学 | 72,478 | 综合 | 2024 |
| 西北师范大学 | 74,611 | 综合 | 2024 |
| 山西财经大学(迎泽校区) | 75,403 | 综合 | 2025 |
| 山东农业大学 | 77,251 | 综合 | 2025 |
| 云南财经大学 | 79,275 | 综合 | 2024 |
| 武夷学院 | 79,558 | 综合 | 2024 |
| 重庆三峡学院 | 80,909 | 综合 | 2024 |
| 天津农学院 | 83,879 | 综合 | 2024 |
| 云南财经大学(安宁校区) | 84,265 | 综合 | 2025 |
| 重庆三峡学院(百安校区) | 87,308 | 综合 | 2025 |
| 武夷学院(武夷山) | 87,357 | 综合 | 2025 |
| 湖南财政经济学院(音视频产业) | 89,413 | 综合 | 2025 |
| 池州学院 | 90,343 | 综合 | 2025 |
| 商丘师范学院 | 91,338 | 综合 | 2024 |
| 商丘师范学院(梁园校区) | 91,623 | 综合 | 2025 |
| 上海视觉艺术学院 | 91,762 | 综合 | 2025 |
| 山东工艺美术学院 | 93,164 | 综合 | 2024 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 93,751 | 综合 | 2024 |
| 山东工艺美术学院(长清校区) | 95,505 | 综合 | 2025 |
| 北京城市学院 | 97,591 | 综合 | 2024 |
| 山西传媒学院 | 98,812 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学嘉庚学院(厦门大学漳州校区) | 100,088 | 综合 | 2025 |
| 牡丹江师范学院 | 104,126 | 综合 | 2022 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 106,509 | 综合 | 2025 |
| 商洛学院 | 106,519 | 综合 | 2023 |
| 北京城市学院(顺义校区) | 109,280 | 综合 | 2025 |
| 南京传媒学院 | 110,356 | 综合 | 2024 |
| 三江学院 | 121,595 | 综合 | 2023 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院(崇明校区) | 125,937 | 综合 | 2025 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 126,698 | 综合 | 2024 |
| 宁波财经学院(第一、二学年在宁波杭州湾校区,第三学年起在海曙校区) | 129,300 | 综合 | 2025 |
| 宁波财经学院 | 129,351 | 综合 | 2024 |
| 青岛电影学院 | 142,042 | 综合 | 2025 |
| 宁波财经学院(文遗保护与利用) | 143,497 | 综合 | 2023 |
| 长春建筑学院 | 145,410 | 综合 | 2024 |
| 长春大学旅游学院 | 147,228 | 综合 | 2024 |
| 吉林动画学院 | 147,702 | 综合 | 2025 |
| 长春建筑学院(高新校区) | 149,417 | 综合 | 2025 |
| 长春大学旅游学院(奢岭校区) | 150,334 | 综合 | 2025 |
| 宁波财经学院(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程。第一、二学年在宁波杭州湾校区,第三学年起在海曙校区) | 175,451 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。