大数据技术
197 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 南昌应用技术师范学院 | 81,491 | 综合 | 2024 |
| 杭州职业技术大学 | 136,817 | 综合 | 2025 |
| 广州民航职业技术学院 | 146,663 | 综合 | 2023 |
| 浙江机电职业技术大学 | 155,299 | 综合 | 2024 |
| 汉江师范学院(丹江口校区) | 158,597 | 综合 | 2025 |
| 常州信息职业技术学院 | 158,762 | 综合 | 2025 |
| 浙江交通职业技术学院(杭州校区) | 159,406 | 综合 | 2025 |
| 浙江交通职业技术学院 | 159,793 | 综合 | 2024 |
| 浙江金融职业学院 | 160,000 | 综合 | 2024 |
| 浙江金融职业学院(绍兴校区) | 160,268 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学海都学院(三年制) | 160,369 | 综合 | 2022 |
| 青岛农业大学海都学院(专科专业) | 162,763 | 综合 | 2023 |
| 汉江师范学院 | 162,988 | 综合 | 2024 |
| 浙江经济职业技术学院 | 163,306 | 综合 | 2025 |
| 温州职业技术学院 | 163,728 | 综合 | 2024 |
| 温州职业技术学院(高教园区校区) | 166,617 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院(中外合作办学) | 170,248 | 综合 | 2022 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 170,637 | 综合 | 2025 |
| 上海交通职业技术学院 | 171,494 | 综合 | 2022 |
| 焦作大学 | 171,745 | 综合 | 2024 |
| 上海城建职业学院 | 173,621 | 综合 | 2024 |
| 安徽警官职业学院 | 175,011 | 综合 | 2022 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 175,137 | 综合 | 2024 |
| 上海城建职业学院(奉贤校区) | 176,283 | 综合 | 2025 |
| 焦作大学(南校区) | 178,962 | 综合 | 2025 |
| 南京交通职业技术学院 | 182,905 | 综合 | 2025 |
| 湖州职业技术学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 浙江安防职业技术学院(地理空间大数据) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 浙江工贸职业技术学院(瓯江口校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业职业技术学院(梅山校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 浙江旅游职业学院(杭州校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 上海电子信息职业技术学院(奉贤校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 台州科技职业学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 江苏财经职业技术学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 苏州工业职业技术学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 南京旅游职业学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 义乌工商职业技术学院(义乌) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 187,579 | 综合 | 2024 |
| 上海电子信息职业技术学院(奉贤校区。) | 187,636 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业职业技术学院 | 188,415 | 综合 | 2024 |
| 浙江旅游职业学院(杭州校区。) | 188,688 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学海都学院 | 189,770 | 综合 | 2025 |
| 浙江纺织服装职业技术学院(ERP应用与实施) | 192,347 | 综合 | 2022 |
| 浙江工贸职业技术学院(瓯江口校区。) | 192,932 | 综合 | 2025 |
| 浙江纺织服装职业技术学院(工业大数据) | 193,165 | 综合 | 2022 |
| 江苏海事职业技术学院 | 194,962 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业职业技术学院(梅山校区。) | 194,962 | 综合 | 2025 |
| 武汉城市职业学院 | 196,112 | 综合 | 2024 |
| 上海行健职业学院 | 198,979 | 综合 | 2025 |
| 兰州石化职业技术大学 | 202,606 | 综合 | 2024 |
| 天津机电职业技术学院 | 205,725 | 综合 | 2025 |
| 无锡工艺职业技术学院 | 208,267 | 综合 | 2023 |
| 义乌工商职业技术学院 | 210,412 | 综合 | 2025 |
| 常州工业职业技术学院 | 211,072 | 综合 | 2024 |
| 天津轻工职业技术学院 | 211,315 | 综合 | 2024 |
| 丽水职业技术学院 | 214,325 | 综合 | 2024 |
| 衢州职业技术学院 | 214,791 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 215,144 | 综合 | 2022 |
| 常州工业职业技术学院(大学城。) | 215,635 | 综合 | 2025 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 216,171 | 综合 | 2023 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 219,103 | 综合 | 2024 |
| 新疆和田学院 | 219,387 | 综合 | 2024 |
| 西安明德理工学院 | 220,458 | 综合 | 2023 |
| 浙江安防职业技术学院 | 221,591 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程职业技术学院 | 221,591 | 综合 | 2025 |
| 扬州工业职业技术学院 | 222,496 | 综合 | 2024 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 223,225 | 综合 | 2025 |
| 江苏农牧科技职业学院(凤凰校区。) | 223,225 | 综合 | 2025 |
| 江西制造职业技术学院 | 224,385 | 综合 | 2022 |
| 安徽工商职业学院 | 224,859 | 综合 | 2023 |
| 上海中侨职业技术大学 | 225,539 | 综合 | 2022 |
| 浙江工业职业技术学院(中外合作办学) | 226,010 | 综合 | 2023 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 226,282 | 综合 | 2025 |
| 天津工业职业学院 | 226,282 | 综合 | 2025 |
| 长春金融高等专科学校 | 226,824 | 综合 | 2024 |
| 闽西职业技术学院 | 227,042 | 综合 | 2025 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 227,042 | 综合 | 2025 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 227,812 | 综合 | 2025 |
| 荆州理工职业学院 | 228,185 | 综合 | 2024 |
| 绍兴职业技术学院 | 228,586 | 综合 | 2025 |
| 河北交通职业技术学院 | 229,433 | 综合 | 2024 |
| 江西青年职业学院 | 230,723 | 综合 | 2025 |
| 湖北交通职业技术学院 | 231,379 | 综合 | 2024 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 231,464 | 综合 | 2025 |
| 上饶职业技术学院 | 231,464 | 综合 | 2025 |
| 咸宁职业技术学院 | 231,464 | 综合 | 2025 |
| 吉林交通职业技术学院 | 232,785 | 综合 | 2022 |
| 长春金融高等专科学校(莲花山校区。) | 233,553 | 综合 | 2025 |
| 杭州万向职业技术学院 | 233,553 | 综合 | 2025 |
| 荆州职业技术学院 | 233,553 | 综合 | 2025 |
| 武汉交通职业学院 | 234,254 | 综合 | 2025 |
| 天津商务职业学院 | 234,254 | 综合 | 2025 |
| 江西现代职业技术学院(艾溪湖校区。) | 234,254 | 综合 | 2025 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 237,023 | 综合 | 2025 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 237,186 | 综合 | 2022 |
| 海南软件职业技术学院 | 237,729 | 综合 | 2025 |
| 青岛求实职业技术学院 | 239,820 | 综合 | 2023 |
| 江西航空职业技术学院 | 240,803 | 综合 | 2024 |
| 南充职业技术学院 | 241,578 | 综合 | 2025 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 242,810 | 综合 | 2025 |
| 武汉商贸职业学院 | 243,384 | 综合 | 2024 |
| 浙江东方职业技术学院 | 243,977 | 综合 | 2024 |
| 宿迁职业技术学院 | 244,106 | 综合 | 2025 |
| 江西航空职业技术学院(抚州校区。) | 244,670 | 综合 | 2025 |
| 浙江育英职业技术学院 | 245,257 | 综合 | 2025 |
| 鄂州职业大学 | 245,257 | 综合 | 2025 |
| 漯河职业技术学院 | 245,828 | 综合 | 2025 |
| 北京经济技术职业学院(大数据运维、Hadoop大数据开发) | 246,148 | 综合 | 2023 |
| 广西国际商务职业技术学院(大学路校区。) | 246,944 | 综合 | 2025 |
| 南昌工学院 | 248,049 | 综合 | 2025 |
| 吉林电子信息职业技术学院(新山校区。) | 248,049 | 综合 | 2025 |
| 长春光华学院 | 248,327 | 综合 | 2023 |
| 浙江东方职业技术学院(滨海校区。) | 248,653 | 综合 | 2025 |
| 黄冈科技职业学院 | 249,541 | 综合 | 2024 |
| 浙江长征职业技术学院 | 251,391 | 综合 | 2024 |
| 武汉商贸职业学院(第一学年在红安校区,第二学年起在武汉校区。) | 252,007 | 综合 | 2025 |
| 钟山职业技术学院 | 252,525 | 综合 | 2025 |
| 泉州海洋职业学院 | 253,041 | 综合 | 2025 |
| 厦门南洋职业学院 | 253,432 | 综合 | 2023 |
| 海南科技职业大学 | 254,017 | 综合 | 2024 |
| 江西科技学院 | 255,080 | 综合 | 2025 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 257,570 | 综合 | 2025 |
| 江西洪州职业学院 | 258,075 | 综合 | 2025 |
| 南昌职业大学 | 258,285 | 综合 | 2024 |
| 泉州华光职业学院 | 258,581 | 综合 | 2025 |
| 江西软件职业技术大学 | 259,187 | 综合 | 2023 |
| 金肯职业技术学院 | 259,893 | 综合 | 2023 |
| 硅湖职业技术学院 | 259,978 | 综合 | 2025 |
| 山东工程职业技术大学 | 260,443 | 综合 | 2025 |
| 南昌职业大学(香樟校区。) | 260,443 | 综合 | 2025 |
| 上海工商外国语职业学院 | 261,444 | 综合 | 2024 |
| 江西软件职业技术大学(井冈山校区。) | 263,831 | 综合 | 2025 |
| 喀什职业技术学院 | 264,679 | 综合 | 2025 |
| 昆山登云科技职业学院 | 265,112 | 综合 | 2025 |
| 武夷山职业学院 | 265,112 | 综合 | 2025 |
| 山东英才学院 | 265,493 | 综合 | 2024 |
| 厦门兴才职业技术学院 | 265,874 | 综合 | 2025 |
| 江西科技职业学院 | 266,301 | 综合 | 2025 |
| 黄冈科技职业学院(何家湖校区。) | 266,694 | 综合 | 2025 |
| 海南科技职业大学(美兰校区。) | 268,589 | 综合 | 2025 |
| 长江艺术工程职业学院 | 270,227 | 综合 | 2023 |
| 北京培黎职业学院 | 270,323 | 综合 | 2025 |
| 武昌职业学院 | 270,643 | 综合 | 2025 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 271,375 | 综合 | 2023 |
| 青岛黄海学院 | 271,649 | 综合 | 2025 |
| 陕西服装工程学院 | 271,649 | 综合 | 2025 |
| 衡阳科技职业学院 | 271,843 | 综合 | 2024 |
| 四川文化传媒职业学院 | 272,569 | 综合 | 2025 |
| 山东英才学院(北校区。) | 273,173 | 综合 | 2025 |
| 福州墨尔本理工职业学院(中外合作办学) | 273,421 | 综合 | 2024 |
| 重庆科技职业学院 | 273,471 | 综合 | 2025 |
| 陕西电子信息职业技术学院 | 273,488 | 综合 | 2024 |
| 上海东海职业技术学院 | 274,638 | 综合 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 274,638 | 综合 | 2025 |
| 上海工商外国语职业学院(大数据分析中美合作) | 274,899 | 综合 | 2025 |
| 四川国际标榜职业学院 | 274,902 | 综合 | 2024 |
| 白银希望职业技术学院 | 275,303 | 综合 | 2024 |
| 昆明城市学院 | 276,083 | 综合 | 2024 |
| 上海思博职业技术学院 | 276,307 | 综合 | 2024 |
| 上海工商外国语职业学院(中外合作办学) | 277,702 | 综合 | 2024 |
| 遂宁工程职业学院 | 278,438 | 综合 | 2024 |
| 邢台应用技术职业学院 | 278,589 | 综合 | 2025 |
| 四川文轩职业学院 | 279,255 | 综合 | 2025 |
| 苏州百年职业学院(中外合作办学) | 279,897 | 综合 | 2025 |
| 山东文化产业职业学院 | 280,273 | 综合 | 2025 |
| 重庆轻工职业学院 | 280,462 | 综合 | 2025 |
| 云南新兴职业学院 | 280,660 | 综合 | 2025 |
| 云南理工职业学院 | 281,260 | 综合 | 2025 |
| 德州工程职业学院 | 281,429 | 综合 | 2025 |
| 重庆资源与环境保护职业学院 | 281,429 | 综合 | 2025 |
| 广西经济职业学院 | 282,005 | 综合 | 2025 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | 282,361 | 综合 | 2025 |
| 重庆电讯职业学院 | 282,523 | 综合 | 2025 |
| 广西培贤国际职业学院 | 283,024 | 综合 | 2025 |
| 赣东职业技术学院 | 283,394 | 综合 | 2025 |
| 陕西国际商贸学院 | 283,713 | 综合 | 2025 |
| 重庆数字产业职业技术学院 | 284,013 | 综合 | 2025 |
| 重庆传媒职业学院 | 284,669 | 综合 | 2025 |
| 重庆理工职业学院 | 287,702 | 综合 | 2025 |
| 湖南外国语职业学院 | 288,457 | 综合 | 2025 |
| 昆明城市学院(杨林校区。) | 290,574 | 综合 | 2025 |
| 贵州工商职业学院(人工智能方向) | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 丽江文化旅游学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 贵州工商职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 云南城市建设职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 贵州城市职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 贵州工贸职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 海南工商职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 鹤壁汽车工程职业学院(朝歌校区。) | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 南充电影工业职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 南充科技职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 德阳科贸职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 郑州食品工程职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 滨州科技职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 重庆经贸职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。