信息管理与信息系统
154 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 5,174 | 综合 | 2023 |
| 华东师范大学 | 5,647 | 综合 | 2022 |
| 上海财经大学 | 7,893 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 8,548 | 综合 | 2022 |
| 南京航空航天大学 | 11,322 | 综合 | 2024 |
| 南京航空航天大学(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 11,372 | 综合 | 2025 |
| 南京理工大学 | 11,601 | 综合 | 2023 |
| 河海大学 | 14,060 | 综合 | 2024 |
| 暨南大学 | 14,505 | 综合 | 2024 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 16,703 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学(宣城校区)(智能科学创新实验班) | 16,951 | 综合 | 2025 |
| 暨南大学(广州番禺校区) | 16,988 | 综合 | 2025 |
| 深圳大学(卓越班) | 17,039 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 17,181 | 综合 | 2024 |
| 河海大学(第一三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 17,307 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学(宣城校区)(合肥校区) | 17,690 | 综合 | 2025 |
| 上海大学(中外合作办学) | 17,970 | 综合 | 2025 |
| 北京林业大学 | 18,848 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(北京) | 19,448 | 综合 | 2025 |
| 南京邮电大学(三牌楼校区。“信息管理与信息系统+人工智能”双学士学位复合型人才培养项目) | 19,807 | 综合 | 2025 |
| 南京农业大学 | 21,653 | 综合 | 2025 |
| 中国地质大学(北京) | 22,643 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(保定)(保定校区) | 22,803 | 综合 | 2025 |
| 首都经济贸易大学 | 23,310 | 综合 | 2023 |
| 北京交通大学(威海校区)(中外合作办学) | 23,369 | 综合 | 2024 |
| 华北电力大学(保定) | 24,981 | 综合 | 2024 |
| 南昌大学 | 24,992 | 综合 | 2024 |
| 南京信息工程大学 | 25,232 | 综合 | 2024 |
| 南京信息工程大学(“双一流’建设高校) | 25,561 | 综合 | 2025 |
| 西南财经大学(中外合作办学) | 25,737 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学(前湖校区) | 25,912 | 综合 | 2025 |
| 深圳大学(中外合作办学) | 26,331 | 综合 | 2025 |
| 华南农业大学 | 31,781 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学 | 32,003 | 综合 | 2023 |
| 江苏大学 | 37,150 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学(江浦校区) | 37,249 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学 | 37,881 | 综合 | 2025 |
| 上海工程技术大学 | 39,882 | 综合 | 2024 |
| 上海工程技术大学(松江校区) | 42,894 | 综合 | 2025 |
| 重庆邮电大学 | 46,260 | 综合 | 2025 |
| 浙江理工大学(下沙校区) | 46,858 | 综合 | 2025 |
| 浙江理工大学 | 47,641 | 综合 | 2024 |
| 青海大学 | 48,596 | 综合 | 2025 |
| 北京信息科技大学(沙河校区) | 49,275 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学(金融智能) | 49,399 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学(下沙校区) | 49,472 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学(大数据管理创新班) | 50,685 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院 | 50,712 | 综合 | 2022 |
| 广东工业大学(龙洞校区) | 51,591 | 综合 | 2025 |
| 北京信息科技大学 | 51,752 | 综合 | 2024 |
| 浙江工商大学 | 52,078 | 综合 | 2024 |
| 浙江工商大学(大数据管理创新班) | 52,670 | 综合 | 2024 |
| 南京中医药大学 | 53,373 | 综合 | 2022 |
| 中国计量大学(省市共建重点高校) | 56,060 | 综合 | 2025 |
| 西安理工大学 | 56,733 | 综合 | 2024 |
| 西安理工大学(曲江校区) | 57,041 | 综合 | 2025 |
| 浙江财经大学 | 57,097 | 综合 | 2025 |
| 长江大学 | 59,359 | 综合 | 2022 |
| 中国计量大学 | 59,741 | 综合 | 2024 |
| 上海海洋大学(中外合作办学) | 62,803 | 综合 | 2025 |
| 山西大学(东山校区) | 64,042 | 综合 | 2025 |
| 西安科技大学 | 64,404 | 综合 | 2022 |
| 青岛大学 | 64,914 | 综合 | 2024 |
| 华侨大学 | 65,115 | 综合 | 2024 |
| 青岛大学(金家岭校区) | 65,568 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学 | 65,728 | 综合 | 2024 |
| 山东师范大学 | 67,278 | 综合 | 2024 |
| 青岛理工大学(黄岛校区) | 67,727 | 综合 | 2025 |
| 常州大学 | 68,443 | 综合 | 2024 |
| 常州大学(西太湖校区) | 69,104 | 综合 | 2025 |
| 贵州大学(中外合作办学) | 69,338 | 综合 | 2025 |
| 福建中医药大学 | 70,000 | 综合 | 2024 |
| 华侨大学(泉州校区) | 70,711 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学 | 70,997 | 综合 | 2024 |
| 南京工程学院 | 71,024 | 综合 | 2025 |
| 常州大学(中外合作办学) | 71,952 | 综合 | 2023 |
| 西安建筑科技大学(草堂校区。数智化系统设计与开发) | 72,210 | 综合 | 2025 |
| 南京审计大学(中外合作办学) | 74,014 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学 | 77,327 | 综合 | 2025 |
| 山东财经大学(章丘校区) | 80,127 | 综合 | 2025 |
| 东北电力大学 | 80,354 | 综合 | 2023 |
| 河南科技大学 | 80,680 | 综合 | 2023 |
| 湖南工业大学 | 83,359 | 综合 | 2023 |
| 山东理工大学 | 83,878 | 综合 | 2022 |
| 温州医科大学 | 84,913 | 综合 | 2025 |
| 长春理工大学 | 85,191 | 综合 | 2024 |
| 浙江科技大学 | 87,609 | 综合 | 2024 |
| 中国计量大学(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | 88,225 | 综合 | 2025 |
| 嘉兴大学 | 88,568 | 综合 | 2022 |
| 西南科技大学 | 89,502 | 综合 | 2024 |
| 石家庄铁道大学(龙山校区) | 90,796 | 综合 | 2025 |
| 武汉纺织大学 | 91,955 | 综合 | 2024 |
| 西南科技大学(青义校区) | 91,959 | 综合 | 2025 |
| 大连交通大学 | 93,218 | 综合 | 2023 |
| 山西财经大学(迎泽校区) | 97,040 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学 | 97,314 | 综合 | 2024 |
| 广西中医药大学 | 98,566 | 综合 | 2022 |
| 武汉纺织大学(阳光校区) | 99,366 | 综合 | 2025 |
| 兰州交通大学 | 99,375 | 综合 | 2023 |
| 山西财经大学 | 100,189 | 综合 | 2024 |
| 长春工业大学 | 100,967 | 综合 | 2024 |
| 山西中医药大学 | 101,048 | 综合 | 2023 |
| 湖北中医药大学 | 103,417 | 综合 | 2025 |
| 山东工商学院 | 103,508 | 综合 | 2025 |
| 沈阳理工大学 | 103,742 | 综合 | 2024 |
| 长春工业大学(北湖校区) | 104,697 | 综合 | 2025 |
| 云南财经大学 | 106,636 | 综合 | 2022 |
| 武汉体育学院 | 109,650 | 综合 | 2025 |
| 景德镇陶瓷大学 | 111,301 | 综合 | 2022 |
| 江西财经大学(中外合作办学) | 112,830 | 综合 | 2025 |
| 湖南中医药大学 | 115,202 | 综合 | 2024 |
| 黑龙江科技大学 | 117,238 | 综合 | 2023 |
| 辽宁中医药大学 | 120,337 | 综合 | 2024 |
| 南京邮电大学通达学院 | 122,376 | 综合 | 2022 |
| 北京语言大学(中外合作办学) | 123,470 | 综合 | 2025 |
| 吉林医药学院 | 126,171 | 综合 | 2024 |
| 温州医科大学仁济学院 | 127,007 | 综合 | 2024 |
| 辽宁中医药大学(第一学年在本溪校区,第二学年起在沈阳校区) | 127,111 | 综合 | 2025 |
| 青海民族大学 | 127,648 | 综合 | 2022 |
| 湖南财政经济学院 | 129,061 | 综合 | 2025 |
| 南京审计大学金审学院 | 129,521 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 131,227 | 综合 | 2024 |
| 新疆财经大学 | 135,024 | 综合 | 2024 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 138,861 | 综合 | 2024 |
| 温州医科大学仁济学院(滨海校区) | 138,907 | 综合 | 2025 |
| 湖北汽车工业学院科技学院(大数据分析与应用) | 142,080 | 综合 | 2022 |
| 新疆理工学院 | 143,921 | 综合 | 2024 |
| 河南科技学院 | 144,044 | 综合 | 2025 |
| 河北科技大学(中外合作办学) | 144,332 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学嘉庚学院(厦门大学漳州校区) | 146,551 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 148,179 | 综合 | 2022 |
| 内蒙古科技大学 | 148,397 | 综合 | 2025 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院(上虞) | 150,583 | 综合 | 2025 |
| 广东白云学院 | 150,631 | 综合 | 2023 |
| 浙江财经大学东方学院(数据挖掘与信息系统审计方向) | 151,061 | 综合 | 2024 |
| 泉州信息工程学院 | 155,263 | 综合 | 2022 |
| 湘潭理工学院 | 160,384 | 综合 | 2025 |
| 浙江财经大学东方学院(海宁) | 163,171 | 综合 | 2025 |
| 珠海科技学院 | 164,401 | 综合 | 2024 |
| 武汉城市学院 | 164,726 | 综合 | 2025 |
| 天津仁爱学院(精益智造与信息管理方向) | 165,188 | 综合 | 2022 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 165,813 | 综合 | 2025 |
| 宁波财经学院 | 166,651 | 综合 | 2024 |
| 大连理工大学城市学院 | 171,740 | 综合 | 2025 |
| 宁波财经学院(第一、二学年在宁波杭州湾校区,第三学年起在海曙校区) | 174,456 | 综合 | 2025 |
| 湖南文理学院(中外合作办学) | 181,975 | 综合 | 2025 |
| 大连东软信息学院(博川校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 新疆第二医学院 | 187,636 | 综合 | 2025 |
| 大连东软信息学院 | 197,400 | 综合 | 2024 |
| 泰山科技学院 | 198,979 | 综合 | 2025 |
| 大连东软信息学院(博川校区。) | 200,964 | 综合 | 2025 |
| 天津仁爱学院 | 201,929 | 综合 | 2025 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学) | 205,725 | 综合 | 2025 |
| 辽宁对外经贸学院 | 206,643 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。