电子信息类
211 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 上海交通大学(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 153 | 综合 | 2024 |
| 上海交通大学(IEEE试点班) | 163 | 综合 | 2023 |
| 上海交通大学 | 191 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2,095 | 综合 | 2023 |
| 电子科技大学(成电英才计划拔尖创新人才实验班) | 2,538 | 综合 | 2024 |
| 华中科技大学(集成电路启明实验班) | 2,715 | 综合 | 2025 |
| 华中科技大学(未来技术实验班) | 2,771 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学(成电英才电子与计算机科技创新领军人才计划) | 2,980 | 综合 | 2025 |
| 华中科技大学(集成电路学院,芯片) | 4,338 | 综合 | 2023 |
| 华中科技大学(集成电路学院) | 4,458 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 4,551 | 综合 | 2022 |
| 华中科技大学(光电信息学院) | 4,837 | 综合 | 2023 |
| 东南大学 | 4,914 | 综合 | 2025 |
| 华中科技大学(电信学院) | 5,108 | 综合 | 2025 |
| 武汉大学 | 5,212 | 综合 | 2024 |
| 电子科技大学(信息与通信) | 5,427 | 综合 | 2023 |
| 电子科技大学(信息与通信) | 5,531 | 综合 | 2025 |
| 北京邮电大学(元班) | 5,709 | 综合 | 2025 |
| 武汉大学(电子信息学院) | 5,712 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学(电子信息与物理科学复合培养) | 5,765 | 综合 | 2025 |
| 华中科技大学(光电学院) | 5,829 | 综合 | 2022 |
| 中山大学(深圳) | 5,831 | 综合 | 2023 |
| 电子科技大学(智能仪器、智能控制) | 5,957 | 综合 | 2025 |
| 武汉大学(地球与空间科学技术学院) | 5,982 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学(光电集成与光网络) | 6,418 | 综合 | 2023 |
| 电子科技大学(光电集成与光网络) | 6,508 | 综合 | 2025 |
| 中山大学(电子信息科学与技术、通信工程) | 6,730 | 综合 | 2022 |
| 西北工业大学(柔性电子拔尖班) | 6,827 | 综合 | 2025 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(创新班) | 6,910 | 综合 | 2025 |
| 西北工业大学 | 7,197 | 综合 | 2024 |
| 中南大学 | 7,270 | 综合 | 2024 |
| 北京邮电大学 | 7,329 | 综合 | 2024 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(创新班) | 7,340 | 综合 | 2023 |
| 西北工业大学(电子信息) | 7,351 | 综合 | 2025 |
| 北京邮电大学(第一学年在沙河校区,第二学年起根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。含电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业) | 7,500 | 综合 | 2025 |
| 四川大学 | 7,599 | 综合 | 2024 |
| 西北工业大学(集成电路) | 7,724 | 综合 | 2025 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(电信、自动化与计算机新工科实验班) | 8,086 | 综合 | 2023 |
| 山东大学(微电子与电路集成方向) | 8,139 | 综合 | 2024 |
| 南京航空航天大学(拔尖创新班) | 8,292 | 综合 | 2025 |
| 山东大学(通信电子与光电方向) | 8,293 | 综合 | 2024 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 8,349 | 综合 | 2025 |
| 北京交通大学(威海校区)(通信与控制) | 8,351 | 综合 | 2023 |
| 四川大学(江安校区。含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 8,397 | 综合 | 2025 |
| 中南大学(岳麓山校区。含电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程专业) | 8,404 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 8,624 | 综合 | 2022 |
| 华东理工大学(智能与机器人实验班) | 8,751 | 综合 | 2023 |
| 电子科技大学(中外合作办学) | 8,820 | 综合 | 2024 |
| 山东大学(威海) | 8,874 | 综合 | 2024 |
| 山东大学(济南) | 8,982 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 9,114 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学(中外合作办学) | 9,397 | 综合 | 2023 |
| 北京交通大学(威海校区) | 9,598 | 综合 | 2025 |
| 西安电子科技大学(集成电路) | 9,602 | 综合 | 2024 |
| 吉林大学 | 9,604 | 综合 | 2024 |
| 山东大学(威海)(“双一流’建设高校) | 9,682 | 综合 | 2025 |
| 苏州大学 | 9,720 | 综合 | 2022 |
| 西安电子科技大学(通信) | 9,722 | 综合 | 2024 |
| 西安电子科技大学(电子工程) | 9,778 | 综合 | 2024 |
| 南京航空航天大学 | 9,812 | 综合 | 2024 |
| 西安电子科技大学(“双一流’建设高校) | 9,859 | 综合 | 2025 |
| 中国农业大学 | 10,016 | 综合 | 2025 |
| 西安电子科技大学(电子科学、信息物理、空天信息) | 10,049 | 综合 | 2024 |
| 西安电子科技大学(通信、电子信息、微电子) | 10,072 | 综合 | 2023 |
| 南京航空航天大学(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区。含电子信息科学与技术、信息工程专业) | 10,205 | 综合 | 2025 |
| 上海大学 | 10,252 | 综合 | 2024 |
| 武汉理工大学(微电子本硕实验班) | 10,290 | 综合 | 2023 |
| 武汉理工大学(微电子卓越实验班) | 10,372 | 综合 | 2024 |
| 华东理工大学(奉贤校区和徐汇校区。含自动化、电气工程及其自动化、信息工程专业) | 10,425 | 综合 | 2024 |
| 南京理工大学 | 10,699 | 综合 | 2024 |
| 中国海洋大学 | 10,702 | 综合 | 2024 |
| 东北大学 | 10,776 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(北京) | 10,876 | 综合 | 2023 |
| 上海大学(未来技术学院) | 10,876 | 综合 | 2025 |
| 吉林大学(前卫南区。含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术专业) | 10,906 | 综合 | 2025 |
| 武汉理工大学(通信本硕实验班) | 11,072 | 综合 | 2023 |
| 西安电子科技大学 | 11,106 | 综合 | 2022 |
| 西南大学 | 11,142 | 综合 | 2024 |
| 武汉理工大学(通信卓越实验班) | 11,223 | 综合 | 2024 |
| 南京理工大学(第一学年在江阴校区,第二学年起在南京校区。含电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 11,612 | 综合 | 2025 |
| 华东理工大学 | 11,784 | 综合 | 2025 |
| 中国海洋大学(西海岸校区。含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业) | 11,827 | 综合 | 2025 |
| 中央民族大学 | 12,290 | 综合 | 2024 |
| 武汉理工大学 | 12,679 | 综合 | 2025 |
| 西南大学(北碚校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 12,697 | 综合 | 2025 |
| 兰州大学 | 12,766 | 综合 | 2025 |
| 东华大学 | 13,080 | 综合 | 2024 |
| 中央民族大学(丰台校区。含电子信息工程、通信工程、人工智能专业) | 13,591 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨工程大学 | 13,720 | 综合 | 2025 |
| 福州大学(第一学年在福州市铜盘校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 13,771 | 综合 | 2025 |
| 福州大学 | 13,882 | 综合 | 2024 |
| 东华大学(松江校区。含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程专业) | 14,126 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(保定) | 14,245 | 综合 | 2023 |
| 中国地质大学(武汉)(未来技术学院) | 15,537 | 综合 | 2025 |
| 华东理工大学(奉贤校区和徐汇校区。含自动化、电气工程及其自动化、信息工程专业。) | 15,554 | 综合 | 2024 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 15,633 | 综合 | 2022 |
| 中国地质大学(武汉) | 15,975 | 综合 | 2025 |
| 华中师范大学 | 16,192 | 综合 | 2025 |
| 西北大学 | 16,651 | 综合 | 2024 |
| 中国矿业大学 | 16,810 | 综合 | 2024 |
| 长安大学(北校区。含电子信息工程、通信工程、人工智能专业) | 16,821 | 综合 | 2025 |
| 西北大学(长安校区。含通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术专业) | 16,917 | 综合 | 2025 |
| 长安大学 | 17,100 | 综合 | 2024 |
| 南昌大学 | 17,322 | 综合 | 2023 |
| 南京农业大学 | 17,664 | 综合 | 2025 |
| 郑州大学 | 19,444 | 综合 | 2025 |
| 南京信息工程大学 | 20,042 | 综合 | 2024 |
| 大连海事大学 | 20,158 | 综合 | 2025 |
| 云南大学(电子信息工程、通信工程) | 21,597 | 综合 | 2023 |
| 云南大学(电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程) | 21,914 | 综合 | 2022 |
| 云南大学 | 22,626 | 综合 | 2024 |
| 南京工业大学 | 23,248 | 综合 | 2022 |
| 浙江工业大学 | 25,665 | 综合 | 2025 |
| 杭州电子科技大学(电子信息学院) | 26,620 | 综合 | 2025 |
| 海南大学 | 26,677 | 综合 | 2023 |
| 上海海事大学 | 28,246 | 综合 | 2023 |
| 东北林业大学 | 28,625 | 综合 | 2025 |
| 成都理工大学 | 28,859 | 综合 | 2024 |
| 杭州电子科技大学(通信学院) | 29,657 | 综合 | 2025 |
| 广东工业大学(大学城校区。含电子信息工程、通信工程、信息工程专业。第五学期专业分流) | 29,794 | 综合 | 2025 |
| 广东工业大学 | 29,836 | 综合 | 2024 |
| 重庆邮电大学(集成电路与电子工程类) | 31,925 | 综合 | 2023 |
| 重庆邮电大学(通信与信息类) | 33,377 | 综合 | 2025 |
| 北京工商大学 | 33,545 | 综合 | 2023 |
| 重庆邮电大学(电子工程类) | 34,424 | 综合 | 2025 |
| 延边大学 | 34,439 | 综合 | 2023 |
| 长沙理工大学 | 34,593 | 综合 | 2023 |
| 重庆邮电大学(集成电路类) | 34,919 | 综合 | 2025 |
| 北京信息科技大学(勤信实验班) | 35,144 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学 | 35,940 | 综合 | 2025 |
| 上海师范大学(人工智能、机器人工程、计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程) | 38,811 | 综合 | 2025 |
| 上海师范大学 | 39,672 | 综合 | 2024 |
| 内蒙古大学 | 40,060 | 综合 | 2024 |
| 宁夏大学 | 40,615 | 综合 | 2022 |
| 燕山大学 | 41,034 | 综合 | 2025 |
| 浙江理工大学(下沙校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 42,533 | 综合 | 2025 |
| 华侨大学 | 43,590 | 综合 | 2023 |
| 浙江理工大学 | 43,804 | 综合 | 2024 |
| 内蒙古大学(玉泉校区。含通信工程、电子信息科学与技术、自动化专业) | 44,043 | 综合 | 2025 |
| 上海工程技术大学(松江校区。含计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 44,346 | 综合 | 2025 |
| 上海工程技术大学 | 45,088 | 综合 | 2024 |
| 长江大学 | 45,189 | 综合 | 2023 |
| 济南大学 | 45,541 | 综合 | 2023 |
| 浙江工商大学(下沙校区。含人工智能、电子信息工程、通信工程专业) | 47,100 | 综合 | 2025 |
| 山西大学(坞城校区。含电子信息工程、电子信息科学与技术专业) | 47,252 | 综合 | 2025 |
| 西交利物浦大学(中外合作办学) | 47,612 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学 | 48,539 | 综合 | 2023 |
| 山西大学 | 48,923 | 综合 | 2024 |
| 浙江工商大学 | 48,963 | 综合 | 2024 |
| 长江大学(教育部卓越工程师、省支柱产业人才培养计划) | 48,976 | 综合 | 2022 |
| 中国计量大学 | 50,436 | 综合 | 2023 |
| 四川师范大学 | 54,420 | 综合 | 2022 |
| 重庆理工大学 | 58,095 | 综合 | 2022 |
| 山东师范大学(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 59,126 | 综合 | 2023 |
| 陕西科技大学 | 59,185 | 综合 | 2023 |
| 桂林电子科技大学 | 61,572 | 综合 | 2022 |
| 重庆交通大学 | 62,367 | 综合 | 2024 |
| 中北大学 | 64,041 | 综合 | 2022 |
| 浙大城市学院 | 64,534 | 综合 | 2022 |
| 黑龙江大学 | 66,108 | 综合 | 2024 |
| 江西师范大学 | 66,526 | 综合 | 2025 |
| 山东师范大学 | 66,576 | 综合 | 2025 |
| 江西理工大学 | 67,102 | 综合 | 2023 |
| 重庆师范大学 | 67,918 | 综合 | 2022 |
| 中南民族大学 | 69,064 | 综合 | 2025 |
| 中南林业科技大学 | 69,082 | 综合 | 2022 |
| 河南科技大学(开元校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 69,092 | 综合 | 2025 |
| 河南科技大学 | 69,482 | 综合 | 2024 |
| 石家庄铁道大学 | 69,511 | 综合 | 2023 |
| 西南民族大学 | 69,635 | 综合 | 2023 |
| 西南科技大学(青义校区。含电子信息工程、通信工程、人工智能专业) | 70,044 | 综合 | 2025 |
| 河南理工大学 | 70,343 | 综合 | 2022 |
| 武汉轻工大学 | 70,957 | 综合 | 2024 |
| 西南科技大学 | 73,177 | 综合 | 2024 |
| 湖南工业大学 | 74,486 | 综合 | 2023 |
| 浙江科技大学 | 76,155 | 综合 | 2023 |
| 安徽农业大学 | 78,039 | 综合 | 2024 |
| 西安工程大学 | 83,562 | 综合 | 2024 |
| 河北科技大学 | 86,061 | 综合 | 2022 |
| 桂林理工大学 | 87,514 | 综合 | 2023 |
| 绍兴文理学院 | 89,556 | 综合 | 2022 |
| 云南师范大学 | 94,439 | 综合 | 2023 |
| 重庆文理学院 | 96,817 | 综合 | 2022 |
| 天津城建大学 | 99,095 | 综合 | 2025 |
| 武汉职业技术大学 | 104,181 | 综合 | 2024 |
| 湖南财政经济学院 | 104,260 | 综合 | 2022 |
| 湖北科技学院 | 106,124 | 综合 | 2024 |
| 成都工业学院 | 107,318 | 综合 | 2024 |
| 湖北工程学院 | 109,598 | 综合 | 2022 |
| 安庆师范大学 | 111,794 | 综合 | 2024 |
| 贵州师范学院 | 116,496 | 综合 | 2023 |
| 海南热带海洋学院 | 118,802 | 综合 | 2022 |
| 太原工业学院 | 121,728 | 综合 | 2022 |
| 北方民族大学 | 130,474 | 综合 | 2025 |
| 西北民族大学(榆中校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 131,640 | 综合 | 2025 |
| 西北民族大学 | 132,957 | 综合 | 2024 |
| 湖北文理学院 | 133,834 | 综合 | 2024 |
| 肇庆学院 | 133,906 | 综合 | 2022 |
| 浙江万里学院 | 134,285 | 综合 | 2024 |
| 新乡学院 | 141,556 | 综合 | 2024 |
| 齐齐哈尔大学 | 143,620 | 综合 | 2025 |
| 南阳师范学院 | 144,514 | 综合 | 2024 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 144,849 | 综合 | 2022 |
| 南阳师范学院(卧龙岗校区。含电子信息工程、通信工程专业) | 145,966 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学中山学院 | 148,474 | 综合 | 2022 |
| 重庆移通学院 | 151,561 | 综合 | 2022 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 152,536 | 综合 | 2025 |
| 芜湖学院 | 168,893 | 综合 | 2025 |
| 湖北大学知行学院 | 170,887 | 综合 | 2025 |
| 重庆电子科技职业大学 | 175,234 | 综合 | 2024 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 201,823 | 综合 | 2024 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。