数字媒体技术
264 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 中国传媒大学(游戏设计技术方向) | 9,379 | 综合 | 2023 |
| 中国传媒大学(智能交互与游戏技术方向) | 10,150 | 综合 | 2024 |
| 中国传媒大学 | 10,585 | 综合 | 2025 |
| 中国传媒大学(游戏科学与技术方向) | 10,867 | 综合 | 2025 |
| 北京工业大学 | 12,592 | 综合 | 2025 |
| 华中师范大学 | 12,762 | 综合 | 2024 |
| 江南大学 | 13,993 | 综合 | 2023 |
| 北京邮电大学(中外合作办学) | 14,893 | 综合 | 2025 |
| 福州大学 | 16,134 | 综合 | 2024 |
| 福州大学(第一学年在福州市铜盘校区) | 17,582 | 综合 | 2025 |
| 北京电影学院 | 19,206 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 20,772 | 综合 | 2023 |
| 上海第二工业大学 | 28,562 | 综合 | 2023 |
| 杭州电子科技大学 | 28,961 | 综合 | 2024 |
| 杭州电子科技大学(下沙校区) | 29,524 | 综合 | 2025 |
| 福州大学(中外合作办学) | 29,962 | 综合 | 2025 |
| 云南大学(呈贡校区。第三、四学年学费12000元/年) | 41,705 | 综合 | 2025 |
| 安徽大学(中外合作办学) | 43,983 | 综合 | 2025 |
| 中国传媒大学(中外合作办学) | 44,137 | 综合 | 2025 |
| 西安理工大学 | 52,229 | 综合 | 2024 |
| 成都信息工程大学 | 52,404 | 综合 | 2024 |
| 西安理工大学(曲江校区) | 53,884 | 综合 | 2025 |
| 成都大学 | 57,827 | 综合 | 2023 |
| 天津科技大学 | 58,581 | 综合 | 2024 |
| 天津科技大学(滨海校区。学分制收费) | 60,660 | 综合 | 2025 |
| 南京工程学院 | 60,692 | 综合 | 2025 |
| 南京工程学院(嵌入式培养) | 64,432 | 综合 | 2022 |
| 山东财经大学 | 70,710 | 综合 | 2024 |
| 浙江传媒学院(杭州钱塘校区) | 73,367 | 综合 | 2025 |
| 安徽理工大学 | 75,078 | 综合 | 2025 |
| 山东财经大学(章丘校区) | 75,120 | 综合 | 2025 |
| 浙江传媒学院 | 76,599 | 综合 | 2024 |
| 天津外国语大学(滨海校区) | 79,023 | 综合 | 2025 |
| 天津外国语大学 | 79,824 | 综合 | 2024 |
| 江苏理工学院(嵌入式培养) | 83,470 | 综合 | 2022 |
| 浙江科技大学(安吉校区) | 84,385 | 综合 | 2025 |
| 浙江科技大学 | 86,058 | 综合 | 2024 |
| 福建师范大学(中外合作办学) | 87,794 | 综合 | 2025 |
| 辽宁师范大学 | 88,144 | 综合 | 2024 |
| 长春工业大学(北湖校区) | 88,446 | 综合 | 2025 |
| 辽宁师范大学(西山湖校区) | 89,525 | 综合 | 2025 |
| 江苏理工学院 | 91,194 | 综合 | 2025 |
| 郑州轻工业大学 | 93,769 | 综合 | 2024 |
| 郑州轻工业大学(科学校区) | 94,320 | 综合 | 2025 |
| 天津职业技术师范大学(师范) | 99,267 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技学院 | 101,710 | 综合 | 2022 |
| 长沙学院 | 102,002 | 综合 | 2025 |
| 成都工业学院 | 102,206 | 综合 | 2024 |
| 成都工业学院(郫都校区) | 102,313 | 综合 | 2025 |
| 上海工艺美术职业学院 | 102,467 | 综合 | 2025 |
| 浙江水利水电学院(湖州南浔校区) | 108,031 | 综合 | 2025 |
| 浙江水利水电学院 | 111,560 | 综合 | 2024 |
| 中华女子学院 | 112,766 | 综合 | 2024 |
| 中华女子学院(只招女生。第一学年在北校区) | 113,021 | 综合 | 2025 |
| 泉州师范学院(泉州主校区) | 113,088 | 综合 | 2025 |
| 泉州师范学院 | 113,558 | 综合 | 2024 |
| 梧州学院 | 117,670 | 综合 | 2022 |
| 丽水学院(莲都校区) | 121,732 | 综合 | 2025 |
| 广州软件学院 | 122,029 | 综合 | 2023 |
| 河南城建学院(虚拟现实及游戏开发技术方向) | 124,063 | 综合 | 2022 |
| 三明学院 | 124,774 | 综合 | 2025 |
| 丽水学院 | 125,044 | 综合 | 2024 |
| 南京邮电大学通达学院 | 125,528 | 综合 | 2022 |
| 首钢工学院 | 126,123 | 综合 | 2023 |
| 西北民族大学 | 128,388 | 综合 | 2024 |
| 楚雄师范学院 | 130,978 | 综合 | 2023 |
| 乐山师范学院 | 132,367 | 综合 | 2025 |
| 西北民族大学(榆中校区) | 135,215 | 综合 | 2025 |
| 四川工商学院 | 135,828 | 综合 | 2022 |
| 成都东软学院(中外合作办学项目) | 136,534 | 综合 | 2024 |
| 桂林航天工业学院 | 137,127 | 综合 | 2025 |
| 浙江金融职业学院(杭州校区) | 139,369 | 综合 | 2025 |
| 山东工艺美术学院(长清校区) | 140,436 | 综合 | 2025 |
| 浙江金融职业学院 | 141,834 | 综合 | 2024 |
| 山西传媒学院 | 145,534 | 综合 | 2025 |
| 太原工业学院 | 146,805 | 综合 | 2025 |
| 红河学院 | 146,855 | 综合 | 2024 |
| 浙江经济职业技术学院 | 146,986 | 综合 | 2025 |
| 河南城建学院 | 148,127 | 综合 | 2024 |
| 南京理工大学紫金学院 | 148,610 | 综合 | 2025 |
| 山东工艺美术学院 | 149,809 | 综合 | 2024 |
| 贵阳信息科技学院 | 150,212 | 综合 | 2023 |
| 四川大学锦江学院(三年制) | 151,453 | 综合 | 2022 |
| 红河学院(蒙自) | 153,157 | 综合 | 2025 |
| 兰州工业学院(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 153,392 | 综合 | 2025 |
| 温州职业技术学院 | 156,178 | 综合 | 2024 |
| 温州职业技术学院(高教园区校区) | 156,378 | 综合 | 2025 |
| 南京信息职业技术学院 | 156,625 | 综合 | 2025 |
| 吉林师范大学博达学院 | 157,029 | 综合 | 2023 |
| 兰州工业学院 | 157,455 | 综合 | 2024 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 157,785 | 综合 | 2025 |
| 集美大学诚毅学院 | 159,460 | 综合 | 2025 |
| 重庆城市管理职业学院 | 159,817 | 综合 | 2023 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 159,919 | 综合 | 2024 |
| 上海出版印刷高等专科学校(奉贤校区) | 160,331 | 综合 | 2025 |
| 上海电子信息职业技术学院(奉贤校区) | 161,412 | 综合 | 2025 |
| 兰州石化职业技术大学(专科专业) | 163,376 | 综合 | 2023 |
| 新疆科技学院(西校区。) | 163,898 | 综合 | 2025 |
| 普洱学院 | 163,938 | 综合 | 2025 |
| 重庆航天职业技术学院 | 164,267 | 综合 | 2024 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 164,780 | 综合 | 2024 |
| 重庆电子科技职业大学 | 166,299 | 综合 | 2025 |
| 江西应用技术职业学院 | 166,811 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学成都学院 | 167,701 | 综合 | 2024 |
| 电子科技大学成都学院(成都校区) | 167,897 | 综合 | 2025 |
| 浙江树人学院 | 168,894 | 综合 | 2024 |
| 南昌应用技术师范学院(九江) | 169,106 | 综合 | 2025 |
| 新疆科技学院 | 169,706 | 综合 | 2024 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 170,139 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商职业技术学院 | 170,437 | 综合 | 2025 |
| 湖南信息职业技术学院 | 170,488 | 综合 | 2024 |
| 武汉软件工程职业学院 | 170,849 | 综合 | 2024 |
| 南京机电职业技术学院 | 170,874 | 综合 | 2025 |
| 西安理工大学高科学院 | 170,967 | 综合 | 2024 |
| 浙江树人学院(杭州校区) | 171,196 | 综合 | 2025 |
| 重庆航天职业技术学院(第一学年在江津校区,第二学年起在江北校区) | 171,889 | 综合 | 2025 |
| 福州大学至诚学院 | 172,093 | 综合 | 2025 |
| 新疆理工学院 | 172,186 | 综合 | 2025 |
| 重庆移通学院(綦江校区) | 172,225 | 综合 | 2025 |
| 南通职业大学 | 173,151 | 综合 | 2025 |
| 江西农业大学南昌商学院(共青城) | 174,426 | 综合 | 2025 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 174,683 | 综合 | 2025 |
| 湖南工业大学科技学院 | 174,963 | 综合 | 2024 |
| 阳光学院 | 176,135 | 综合 | 2024 |
| 南京科技职业学院 | 176,497 | 综合 | 2024 |
| 浙江工贸职业技术学院(瓯江口校区) | 176,686 | 综合 | 2025 |
| 宁波财经学院(第一学年在宁波杭州湾校区,第二学年起在海曙校区) | 176,750 | 综合 | 2025 |
| 浙江越秀外国语学院(镜湖校区) | 177,782 | 综合 | 2025 |
| 荆楚理工学院(中外合作办学) | 177,783 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业职业技术学院 | 178,084 | 综合 | 2023 |
| 重庆对外经贸学院(合川A校区) | 178,593 | 综合 | 2025 |
| 武汉生物工程学院 | 179,031 | 综合 | 2025 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 180,543 | 综合 | 2025 |
| 阳光学院(第一学年在滨海校区,第二学年起在校本部) | 181,451 | 综合 | 2025 |
| 江苏农林职业技术学院 | 181,703 | 综合 | 2023 |
| 宁波财经学院 | 182,746 | 综合 | 2024 |
| 桂林学院 | 183,301 | 综合 | 2025 |
| 浙江越秀外国语学院 | 183,655 | 综合 | 2024 |
| 南昌工学院 | 183,730 | 综合 | 2025 |
| 广西财经学院(中外合作办学) | 183,938 | 综合 | 2025 |
| 重庆移通学院 | 183,960 | 综合 | 2024 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 上海建桥学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 上海中侨职业技术大学 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 上海科学技术职业学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 上海建桥学院(全英语教学) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 新疆科技学院(西校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 常州工程职业技术学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 南昌理工学院(南昌校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 西安工商学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 浙江安防职业技术学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 台州职业技术学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 温州科技职业学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 南昌理工学院(南昌校区。) | 185,464 | 综合 | 2025 |
| 大连理工大学城市学院 | 186,576 | 综合 | 2025 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 186,656 | 综合 | 2024 |
| 重庆对外经贸学院 | 188,758 | 综合 | 2024 |
| 海南经贸职业技术学院 | 188,900 | 综合 | 2023 |
| 上海南湖职业技术学院 | 189,770 | 综合 | 2025 |
| 广州应用科技学院(肇庆校区。) | 189,770 | 综合 | 2025 |
| 大连医科大学中山学院 | 190,798 | 综合 | 2025 |
| 吉林动画学院 | 191,901 | 综合 | 2025 |
| 天津机电职业技术学院 | 195,964 | 综合 | 2025 |
| 上海建桥学院(双语班) | 196,959 | 综合 | 2025 |
| 长春光华学院(武汉路校区。) | 197,988 | 综合 | 2025 |
| 九江职业大学 | 200,159 | 综合 | 2024 |
| 长春人文学院 | 200,725 | 综合 | 2024 |
| 天津轻工职业技术学院 | 204,772 | 综合 | 2025 |
| 长春大学旅游学院(奢岭校区。) | 205,725 | 综合 | 2025 |
| 长春人文学院(净月校区。) | 206,643 | 综合 | 2025 |
| 福建信息职业技术学院(第一、二学年在平潭校区,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地。) | 207,623 | 综合 | 2025 |
| 九江职业大学(濂溪校区、鹤问湖校区。) | 208,543 | 综合 | 2025 |
| 陕西交通职业技术学院(文景校区。) | 209,501 | 综合 | 2025 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 210,479 | 综合 | 2023 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 213,063 | 综合 | 2025 |
| 江西青年职业学院 | 213,066 | 综合 | 2023 |
| 陕西交通职业技术学院 | 214,577 | 综合 | 2024 |
| 江西机电职业技术学院 | 214,791 | 综合 | 2025 |
| 安徽商贸职业技术学院 | 215,599 | 综合 | 2024 |
| 江苏旅游职业学院 | 215,635 | 综合 | 2025 |
| 南昌应用技术师范学院 | 218,243 | 综合 | 2025 |
| 武汉航海职业技术学院 | 219,899 | 综合 | 2024 |
| 江西现代职业技术学院(艾溪湖校区。) | 219,976 | 综合 | 2025 |
| 江西环境工程职业学院 | 223,225 | 综合 | 2025 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 223,748 | 综合 | 2023 |
| 武汉航海职业技术学院(青山校区。) | 223,981 | 综合 | 2025 |
| 贵州传媒职业学院 | 224,734 | 综合 | 2025 |
| 江西制造职业技术学院 | 225,499 | 综合 | 2025 |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 227,042 | 综合 | 2025 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 230,003 | 综合 | 2025 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 230,448 | 综合 | 2023 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 230,723 | 综合 | 2025 |
| 厦门软件职业技术学院 | 230,968 | 综合 | 2023 |
| 长春科技学院 | 230,990 | 综合 | 2024 |
| 江西工程职业学院(青山湖校区。) | 231,464 | 综合 | 2025 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 231,743 | 综合 | 2022 |
| 景德镇艺术职业大学 | 232,866 | 综合 | 2025 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 234,973 | 综合 | 2025 |
| 安徽交通职业技术学院(中外合作办学) | 238,373 | 综合 | 2025 |
| 浙江东方职业技术学院(滨海校区。) | 238,373 | 综合 | 2025 |
| 浙江东方职业技术学院 | 239,825 | 综合 | 2024 |
| 上海中侨职业技术大学(电子竞技与网络直播) | 240,008 | 综合 | 2023 |
| 武汉商贸职业学院 | 240,058 | 综合 | 2024 |
| 江西工业贸易职业技术学院(中外合作办学) | 240,350 | 综合 | 2025 |
| 南京视觉艺术职业学院 | 242,196 | 综合 | 2025 |
| 浙江长征职业技术学院 | 242,810 | 综合 | 2025 |
| 武汉商贸职业学院(第一学年在红安校区,第二学年起在武汉校区。) | 246,944 | 综合 | 2025 |
| 长春科技学院(东华大街校区。) | 247,511 | 综合 | 2025 |
| 厦门安防科技职业学院 | 247,511 | 综合 | 2025 |
| 陕西电子信息职业技术学院 | 253,541 | 综合 | 2025 |
| 硅湖职业技术学院 | 253,541 | 综合 | 2025 |
| 泉州纺织服装职业学院 | 254,160 | 综合 | 2023 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 254,556 | 综合 | 2025 |
| 浙江金华科贸职业技术学院 | 255,080 | 综合 | 2025 |
| 江西软件职业技术大学(井冈山校区。) | 256,610 | 综合 | 2025 |
| 私立华联学院 | 256,685 | 综合 | 2024 |
| 江西软件职业技术大学 | 256,729 | 综合 | 2024 |
| 正德职业技术学院 | 257,005 | 综合 | 2024 |
| 金山职业技术学院 | 257,570 | 综合 | 2025 |
| 重庆理工职业学院 | 260,880 | 综合 | 2025 |
| 浙江宇翔职业技术学院 | 260,880 | 综合 | 2025 |
| 上海济光职业技术学院 | 260,896 | 综合 | 2024 |
| 四川现代职业学院 | 261,742 | 综合 | 2025 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 262,176 | 综合 | 2025 |
| 重庆信息技术职业学院(金龙校区。) | 262,587 | 综合 | 2025 |
| 广东信息工程职业学院 | 262,997 | 综合 | 2025 |
| 和田职业技术学院 | 263,435 | 综合 | 2025 |
| 上海济光职业技术学院(宝山校区。) | 264,239 | 综合 | 2025 |
| 南昌影视传播职业学院 | 267,852 | 综合 | 2025 |
| 上海震旦职业学院 | 268,219 | 综合 | 2025 |
| 金肯职业技术学院 | 268,957 | 综合 | 2025 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 268,957 | 综合 | 2025 |
| 明达职业技术学院 | 269,302 | 综合 | 2025 |
| 江南影视艺术职业学院 | 269,548 | 综合 | 2024 |
| 重庆传媒职业学院 | 270,323 | 综合 | 2025 |
| 绵阳飞行职业学院 | 270,760 | 综合 | 2024 |
| 上海邦德职业技术学院(虚拟现实VR设计) | 271,007 | 综合 | 2025 |
| 上海震旦职业学院(电竞内容制作) | 272,276 | 综合 | 2025 |
| 潍坊食品科技职业学院 | 272,872 | 综合 | 2025 |
| 四川华新现代职业学院 | 274,192 | 综合 | 2024 |
| 四川文轩职业学院 | 275,431 | 综合 | 2025 |
| 重庆轻工职业学院 | 275,924 | 综合 | 2025 |
| 德州工程职业学院 | 276,910 | 综合 | 2025 |
| 山东文化产业职业学院 | 278,355 | 综合 | 2025 |
| 北京汇佳职业学院 | 279,033 | 综合 | 2025 |
| 昆明传媒学院 | 281,801 | 综合 | 2025 |
| 重庆资源与环境保护职业学院 | 281,801 | 综合 | 2025 |
| 贵州工程职业学院 | 282,005 | 综合 | 2025 |
| 重庆电讯职业学院 | 282,170 | 综合 | 2025 |
| 四川电子机械职业技术学院 | 282,523 | 综合 | 2025 |
| 遂宁工程职业学院 | 284,167 | 综合 | 2025 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | 284,843 | 综合 | 2025 |
| 重庆数字产业职业技术学院 | 286,060 | 综合 | 2025 |
| 四川国际标榜职业学院 | 286,237 | 综合 | 2025 |
| 资阳环境科技职业学院 | 288,285 | 综合 | 2025 |
| 南充电影工业职业学院 | 288,457 | 综合 | 2025 |
| 重庆应用技术职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 德阳科贸职业学院(无人机拍摄与影像处理) | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 德阳科贸职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 四川应用技术职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 天府新区航空旅游职业学院(天府校区。) | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 自贡职业技术学院(影视与短视频制作) | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 贵州民用航空职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 天府新区信息职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。