建筑工程技术
165 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 南京铁道职业技术学院 | 86,987 | 综合 | 2024 |
| 浙江建设职业技术学院(工业化设计与管理) | 108,530 | 综合 | 2024 |
| 浙江建设职业技术学院(结构鉴定与加固技术) | 115,816 | 综合 | 2024 |
| 衢州学院(三年制) | 152,482 | 综合 | 2022 |
| 宁夏理工学院(三年制) | 156,607 | 综合 | 2022 |
| 开封大学 | 158,711 | 综合 | 2025 |
| 衢州学院(专科专业) | 160,866 | 综合 | 2023 |
| 金华职业技术大学 | 161,289 | 综合 | 2025 |
| 宁波职业技术大学 | 166,336 | 综合 | 2025 |
| 上海城建职业学院 | 172,133 | 综合 | 2024 |
| 温州职业技术学院 | 173,312 | 综合 | 2024 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 173,888 | 综合 | 2022 |
| 浙江建设职业技术学院 | 174,585 | 综合 | 2024 |
| 青岛农业大学海都学院(专科专业) | 174,981 | 综合 | 2023 |
| 武昌首义学院(智能建造方向) | 176,711 | 综合 | 2023 |
| 温州职业技术学院(高教园区校区) | 177,656 | 综合 | 2025 |
| 四川工程职业技术大学 | 180,821 | 综合 | 2025 |
| 浙江建设职业技术学院(杭州萧山校区) | 181,233 | 综合 | 2025 |
| 南京铁道职业技术学院(浦口校区) | 181,668 | 综合 | 2025 |
| 浙江同济科技职业学院(中外合作办学) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商职业技术学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 扬州职业技术大学(瘦西湖校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 陕西服装工程学院(西安) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 上海城建职业学院(杨浦校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 杭州科技职业技术学院(智慧建造技术方向) | 184,605 | 综合 | 2022 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 185,487 | 综合 | 2022 |
| 扬州职业技术大学(瘦西湖校区。) | 186,576 | 综合 | 2025 |
| 上海城建职业学院(杨浦校区。) | 186,576 | 综合 | 2025 |
| 衢州学院 | 188,673 | 综合 | 2024 |
| 武汉生物工程学院 | 190,543 | 综合 | 2023 |
| 文华学院(三年制) | 191,859 | 综合 | 2022 |
| 扬州职业技术大学 | 193,475 | 综合 | 2024 |
| 南昌交通学院 | 193,697 | 综合 | 2023 |
| 南京交通职业技术学院 | 194,690 | 综合 | 2024 |
| 浙江建设职业技术学院(定向培养军士生。只招男生。火箭军。要求政考、体检。要求高考成绩不低于普通类二段线。绍兴上虞校区) | 195,964 | 综合 | 2025 |
| 南通职业大学 | 196,953 | 综合 | 2024 |
| 宁波城市职业技术学院 | 198,550 | 综合 | 2023 |
| 湖南工程职业技术学院 | 200,712 | 综合 | 2022 |
| 浙江同济科技职业学院 | 200,834 | 综合 | 2024 |
| 湖南交通职业技术学院 | 200,942 | 综合 | 2024 |
| 南京城市职业学院 | 202,637 | 综合 | 2023 |
| 杭州科技职业技术学院 | 202,888 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业职业技术学院 | 203,792 | 综合 | 2024 |
| 湖州职业技术学院 | 204,772 | 综合 | 2025 |
| 武汉职业技术大学 | 205,725 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业职业技术学院(镜湖校区。) | 205,725 | 综合 | 2025 |
| 日照职业技术学院 | 206,643 | 综合 | 2025 |
| 嘉兴职业技术学院 | 207,366 | 综合 | 2024 |
| 连云港职业技术学院 | 207,636 | 综合 | 2022 |
| 江西职业技术大学(濂溪校区。) | 210,412 | 综合 | 2025 |
| 上海思博职业技术学院(装配化施工方向,高本贯通) | 214,450 | 综合 | 2022 |
| 义乌工商职业技术学院 | 214,708 | 综合 | 2024 |
| 江西职业技术大学 | 215,226 | 综合 | 2024 |
| 铜陵职业技术学院 | 215,967 | 综合 | 2024 |
| 扬州工业职业技术学院 | 217,142 | 综合 | 2022 |
| 天津滨海职业学院 | 217,871 | 综合 | 2024 |
| 常州工程职业技术学院 | 218,293 | 综合 | 2024 |
| 江西应用技术职业学院 | 218,627 | 综合 | 2022 |
| 江西制造职业技术学院 | 218,787 | 综合 | 2022 |
| 义乌工商职业技术学院(智慧建造技术) | 219,114 | 综合 | 2025 |
| 江西交通职业技术学院 | 219,403 | 综合 | 2023 |
| 丽水职业技术学院 | 220,065 | 综合 | 2024 |
| 浙江建设职业技术学院(中外合作办学) | 221,067 | 综合 | 2023 |
| 福建船政交通职业学院 | 221,093 | 综合 | 2024 |
| 台州职业技术学院 | 221,591 | 综合 | 2025 |
| 厦门城市职业学院 | 222,417 | 综合 | 2025 |
| 福建信息职业技术学院 | 223,197 | 综合 | 2024 |
| 上海科创职业技术学院 | 223,228 | 综合 | 2024 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 223,457 | 综合 | 2023 |
| 武汉工程职业技术学院 | 223,981 | 综合 | 2025 |
| 湖南工程职业技术学院(智慧建造方向) | 225,499 | 综合 | 2025 |
| 江西工程职业学院 | 226,234 | 综合 | 2022 |
| 无锡城市职业技术学院 | 226,282 | 综合 | 2025 |
| 江西现代职业技术学院 | 226,410 | 综合 | 2023 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 226,849 | 综合 | 2024 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 227,524 | 综合 | 2024 |
| 福建信息职业技术学院(平潭校区。) | 227,812 | 综合 | 2025 |
| 四川建筑职业技术学院 | 227,812 | 综合 | 2025 |
| 上海思博职业技术学院(高本贯通,装配化施工方向) | 228,177 | 综合 | 2024 |
| 福建船政交通职业学院(首山校区。) | 228,586 | 综合 | 2025 |
| 江西生物科技职业学院 | 229,301 | 综合 | 2024 |
| 江阴职业技术学院 | 229,313 | 综合 | 2025 |
| 山东城市建设职业学院 | 229,528 | 综合 | 2024 |
| 淮北职业技术学院 | 230,183 | 综合 | 2023 |
| 绍兴职业技术学院 | 231,464 | 综合 | 2025 |
| 吉林铁道职业技术大学 | 231,464 | 综合 | 2025 |
| 江西应用工程职业学院 | 231,623 | 综合 | 2023 |
| 江西水利职业学院 | 231,960 | 综合 | 2024 |
| 荆州职业技术学院 | 232,204 | 综合 | 2024 |
| 漯河职业技术学院 | 234,023 | 综合 | 2023 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 234,254 | 综合 | 2025 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 234,254 | 综合 | 2025 |
| 江西水利职业学院(湖东校区。) | 234,973 | 综合 | 2025 |
| 长江工程职业技术学院 | 235,186 | 综合 | 2024 |
| 湖南城建职业技术学院 | 235,200 | 综合 | 2024 |
| 陕西工商职业学院 | 235,901 | 综合 | 2024 |
| 湖南城建职业技术学院(新湖校区。) | 236,330 | 综合 | 2025 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 236,330 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 237,729 | 综合 | 2025 |
| 江西科技学院 | 238,625 | 综合 | 2024 |
| 陕西职业技术学院(白鹿原校区。) | 239,016 | 综合 | 2025 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 239,687 | 综合 | 2025 |
| 陕西工商职业学院(太白校区。) | 240,966 | 综合 | 2025 |
| 赣西科技职业学院 | 242,107 | 综合 | 2024 |
| 南昌理工学院 | 242,270 | 综合 | 2024 |
| 上海济光职业技术学院(高本贯通) | 242,810 | 综合 | 2025 |
| 南昌理工学院(南昌校区。) | 242,810 | 综合 | 2025 |
| 江西洪州职业学院 | 244,087 | 综合 | 2024 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 244,670 | 综合 | 2025 |
| 南昌工学院 | 245,257 | 综合 | 2025 |
| 海南职业技术学院 | 245,828 | 综合 | 2025 |
| 喀什理工职业技术学院 | 248,599 | 综合 | 2024 |
| 泉州华光职业学院 | 248,868 | 综合 | 2023 |
| 厦门南洋职业学院 | 249,842 | 综合 | 2022 |
| 炎黄职业技术学院 | 250,136 | 综合 | 2022 |
| 武昌首义学院(城铁优才班) | 250,301 | 综合 | 2025 |
| 武昌理工学院 | 250,871 | 综合 | 2025 |
| 武汉光谷职业学院(智能建造方向) | 251,460 | 综合 | 2025 |
| 武汉光谷职业学院 | 251,804 | 综合 | 2024 |
| 襄阳职业技术学院 | 252,007 | 综合 | 2025 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 252,007 | 综合 | 2025 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 253,041 | 综合 | 2025 |
| 硅湖职业技术学院 | 253,336 | 综合 | 2024 |
| 江西应用科技学院 | 253,513 | 综合 | 2024 |
| 文华学院 | 255,080 | 综合 | 2025 |
| 武昌职业学院 | 256,121 | 综合 | 2024 |
| 黄冈科技职业学院 | 258,016 | 综合 | 2024 |
| 喀什职业技术学院 | 258,075 | 综合 | 2025 |
| 厦门安防科技职业学院 | 258,581 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学海都学院 | 258,581 | 综合 | 2025 |
| 泉州轻工职业学院 | 259,516 | 综合 | 2025 |
| 西安思源学院 | 260,443 | 综合 | 2025 |
| 山东工程职业技术大学 | 260,443 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程科技学院 | 262,470 | 综合 | 2024 |
| 金肯职业技术学院 | 263,314 | 综合 | 2024 |
| 黄冈科技职业学院(何家湖校区。) | 267,094 | 综合 | 2025 |
| 九州职业技术学院 | 267,453 | 综合 | 2025 |
| 山东英才学院 | 268,024 | 综合 | 2024 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 268,219 | 综合 | 2025 |
| 上海思博职业技术学院(装配化施工方向,高本贯通) | 268,219 | 综合 | 2025 |
| 昆山登云科技职业学院 | 268,957 | 综合 | 2025 |
| 南充科技职业学院 | 269,200 | 综合 | 2023 |
| 上海济光职业技术学院 | 269,274 | 综合 | 2024 |
| 上海中侨职业技术大学 | 269,985 | 综合 | 2025 |
| 重庆电讯职业学院 | 270,837 | 综合 | 2024 |
| 建东职业技术学院 | 272,569 | 综合 | 2025 |
| 明达职业技术学院 | 273,471 | 综合 | 2025 |
| 上海济光职业技术学院(宝山校区。) | 273,778 | 综合 | 2025 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 275,431 | 综合 | 2025 |
| 江海职业技术学院 | 276,393 | 综合 | 2025 |
| 上海震旦职业学院 | 277,370 | 综合 | 2025 |
| 三亚城市职业学院 | 277,875 | 综合 | 2025 |
| 上海思博职业技术学院(装配化施工方向) | 278,355 | 综合 | 2025 |
| 四川文轩职业学院 | 279,255 | 综合 | 2025 |
| 赣东职业技术学院 | 279,691 | 综合 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 280,273 | 综合 | 2025 |
| 武夷山职业学院 | 280,462 | 综合 | 2025 |
| 山东英才学院(北校区。) | 280,660 | 综合 | 2025 |
| 泰山科技学院 | 284,669 | 综合 | 2025 |
| 陕西服装工程学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 贵州工商职业学院(无人机航空摄影测绘方向) | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 贵州城市职业学院(消防技术方向) | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 广西经济职业学院(建筑节能技术方向) | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 广西经济职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 广西工程职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。