计算机应用技术
237 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 首钢工学院 | 114,903 | 综合 | 2023 |
| 金华职业技术大学 | 128,328 | 综合 | 2025 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 130,845 | 综合 | 2024 |
| 桂林理工大学 | 133,703 | 综合 | 2024 |
| 桂林理工大学(南宁空港校区) | 136,067 | 综合 | 2025 |
| 武汉职业技术大学 | 138,409 | 综合 | 2024 |
| 浙江水利水电学院(三年制) | 140,889 | 综合 | 2022 |
| 浙江机电职业技术大学(滨江校区) | 141,872 | 综合 | 2025 |
| 汉江师范学院 | 141,916 | 综合 | 2024 |
| 桂林理工大学(三年制) | 142,114 | 综合 | 2022 |
| 金华职业技术大学(中外合作办学) | 146,197 | 综合 | 2025 |
| 浙江水利水电学院(专科专业) | 147,044 | 综合 | 2023 |
| 桂林理工大学(专科专业) | 147,675 | 综合 | 2023 |
| 汉江师范学院(丹江口校区) | 148,277 | 综合 | 2025 |
| 浙江机电职业技术大学 | 150,349 | 综合 | 2024 |
| 宁波职业技术大学 | 152,612 | 综合 | 2025 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 153,584 | 综合 | 2024 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 156,579 | 综合 | 2024 |
| 成都理工大学工程技术学院(三年制) | 158,646 | 综合 | 2022 |
| 上海城建职业学院 | 159,102 | 综合 | 2024 |
| 成都理工大学工程技术学院(专科专业) | 161,628 | 综合 | 2023 |
| 西安培华学院(专科专业) | 163,978 | 综合 | 2023 |
| 上海城建职业学院(奉贤校区) | 165,016 | 综合 | 2025 |
| 广州民航职业技术学院 | 165,339 | 综合 | 2024 |
| 武汉警官职业学院 | 165,373 | 综合 | 2024 |
| 南昌理工学院(三年制) | 167,852 | 综合 | 2022 |
| 天津滨海职业学院 | 168,144 | 综合 | 2024 |
| 新疆和田学院 | 168,835 | 综合 | 2024 |
| 武昌首义学院(华为云特色班) | 169,435 | 综合 | 2025 |
| 常州信息职业技术学院 | 170,189 | 综合 | 2025 |
| 南京科技职业学院 | 170,383 | 综合 | 2023 |
| 三峡大学科技学院 | 171,930 | 综合 | 2024 |
| 武汉生物工程学院(专科专业) | 172,393 | 综合 | 2023 |
| 镇江市高等专科学校 | 172,706 | 综合 | 2025 |
| 长沙电力职业技术学院 | 174,509 | 综合 | 2023 |
| 上海电子信息职业技术学院(奉贤校区。) | 177,704 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商职业技术学院 | 177,771 | 综合 | 2025 |
| 浙江工贸职业技术学院(瓯江口校区) | 178,693 | 综合 | 2025 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 179,051 | 综合 | 2025 |
| 宁波城市职业技术学院 | 182,018 | 综合 | 2024 |
| 浙江广厦建设职业技术大学(三年制) | 182,400 | 综合 | 2022 |
| 浙江工业职业技术学院(智能移动终端软件开发方向) | 183,378 | 综合 | 2023 |
| 台州科技职业学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 上海电子信息职业技术学院(奉贤校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 三峡大学科技学院(新校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 江西司法警官职业学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业职业技术学院(智能移动终端软件开发) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 淮南联合大学 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 南通职业大学 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 义乌工商职业技术学院(义乌) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 南京城市职业学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 武汉东湖学院(第一学年在嘉鱼教学改革基地,第二学年起在武汉校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 温州商学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 宁波城市职业技术学院(鄞州校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 台州职业技术学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 徐州生物工程职业技术学院(云龙校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 西安明德理工学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 江苏农牧科技职业学院(凤凰校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 上海建桥学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 上海建桥学院(双语班) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 武昌首义学院(腾讯云特色班) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 绍兴职业技术学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 洛阳职业技术学院 | 184,589 | 综合 | 2022 |
| 宁德职业技术学院 | 187,636 | 综合 | 2025 |
| 宁波城市职业技术学院(鄞州校区。) | 188,688 | 综合 | 2025 |
| 三峡大学科技学院(新校区。) | 188,688 | 综合 | 2025 |
| 洛阳职业技术学院(UI/UE设计方向) | 189,350 | 综合 | 2023 |
| 上海立达学院(三年制) | 193,648 | 综合 | 2022 |
| 湖南信息职业技术学院 | 193,774 | 综合 | 2024 |
| 黄冈职业技术学院 | 193,994 | 综合 | 2022 |
| 江西生物科技职业学院 | 194,385 | 综合 | 2024 |
| 无锡城市职业技术学院 | 195,437 | 综合 | 2024 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 196,347 | 综合 | 2024 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 199,514 | 综合 | 2023 |
| 苏州信息职业技术学院 | 200,369 | 综合 | 2022 |
| 芜湖职业技术大学 | 202,292 | 综合 | 2023 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 202,565 | 综合 | 2022 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 202,796 | 综合 | 2023 |
| 义乌工商职业技术学院 | 202,888 | 综合 | 2025 |
| 浙江广厦建设职业技术大学(木雕小镇校区。) | 203,848 | 综合 | 2025 |
| 合肥通用职业技术学院 | 205,830 | 综合 | 2024 |
| 福建船政交通职业学院 | 205,988 | 综合 | 2024 |
| 牡丹江大学 | 206,643 | 综合 | 2025 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 207,138 | 综合 | 2024 |
| 贵州电子信息职业技术学院(WEB开发方向) | 207,477 | 综合 | 2023 |
| 江苏农林职业技术学院 | 209,501 | 综合 | 2025 |
| 徐州生物工程职业技术学院 | 210,025 | 综合 | 2024 |
| 南通科技职业学院 | 210,412 | 综合 | 2025 |
| 江苏农牧科技职业学院(凤凰校区。) | 210,412 | 综合 | 2025 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 210,563 | 综合 | 2023 |
| 衢州职业技术学院 | 212,196 | 综合 | 2025 |
| 江西青年职业学院 | 212,963 | 综合 | 2024 |
| 福建船政交通职业学院(首山校区。) | 213,063 | 综合 | 2025 |
| 宁夏理工学院 | 213,570 | 综合 | 2022 |
| 江西航空职业技术学院 | 213,712 | 综合 | 2022 |
| 徐州生物工程职业技术学院(云龙校区。) | 215,635 | 综合 | 2025 |
| 江西制造职业技术学院 | 215,903 | 综合 | 2024 |
| 武汉工程职业技术学院 | 216,518 | 综合 | 2025 |
| 湖北职业技术学院 | 217,191 | 综合 | 2024 |
| 陕西旅游烹饪职业学院 | 217,387 | 综合 | 2025 |
| 河南职业技术学院 | 218,648 | 综合 | 2024 |
| 宁波城市职业技术学院(中外合作办学) | 220,779 | 综合 | 2025 |
| 上饶职业技术学院 | 223,262 | 综合 | 2024 |
| 江西制造职业技术学院(上海路校区。) | 223,981 | 综合 | 2025 |
| 淮北职业技术学院 | 224,756 | 综合 | 2023 |
| 江西水利职业学院 | 225,782 | 综合 | 2024 |
| 上海中侨职业技术大学(人工智能) | 225,971 | 综合 | 2023 |
| 南昌理工学院 | 226,027 | 综合 | 2024 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 226,282 | 综合 | 2025 |
| 武汉外语外事职业学院 | 226,563 | 综合 | 2024 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 227,042 | 综合 | 2025 |
| 滁州职业技术学院 | 227,042 | 综合 | 2025 |
| 广西外国语学院 | 227,088 | 综合 | 2022 |
| 安徽国际商务职业学院 | 227,812 | 综合 | 2025 |
| 荆州职业技术学院 | 228,077 | 综合 | 2024 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 228,586 | 综合 | 2025 |
| 江西工商职业技术学院 | 228,735 | 综合 | 2023 |
| 江西水利职业学院(白水湖校区。) | 229,313 | 综合 | 2025 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 229,313 | 综合 | 2025 |
| 江西工程职业学院 | 229,968 | 综合 | 2022 |
| 正德职业技术学院 | 230,088 | 综合 | 2022 |
| 荆州理工职业学院 | 230,542 | 综合 | 2024 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 231,847 | 综合 | 2023 |
| 长春金融高等专科学校 | 232,140 | 综合 | 2024 |
| 武汉东湖学院(第一学年在嘉鱼教学改革基地,第二学年起在武汉校区。) | 232,172 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 232,401 | 综合 | 2024 |
| 江西应用工程职业学院 | 232,866 | 综合 | 2025 |
| 咸宁职业技术学院 | 233,553 | 综合 | 2025 |
| 荆州理工职业学院(中校区。) | 234,973 | 综合 | 2025 |
| 漯河职业技术学院 | 235,064 | 综合 | 2023 |
| 山东水利职业学院 | 235,618 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江农业工程职业学院(南岗校区。) | 235,618 | 综合 | 2025 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 236,298 | 综合 | 2023 |
| 广州华立科技职业学院 | 236,326 | 综合 | 2024 |
| 海南软件职业技术学院 | 236,330 | 综合 | 2025 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 237,023 | 综合 | 2025 |
| 长春金融高等专科学校(莲花山校区。) | 237,729 | 综合 | 2025 |
| 武汉东湖学院 | 238,178 | 综合 | 2024 |
| 北京培黎职业学院(移动互联数字影音) | 238,578 | 综合 | 2022 |
| 浙江育英职业技术学院 | 239,016 | 综合 | 2025 |
| 河南地矿职业学院 | 239,687 | 综合 | 2025 |
| 赣西科技职业学院 | 239,948 | 综合 | 2024 |
| 浙江东方职业技术学院 | 240,550 | 综合 | 2024 |
| 安徽交通职业技术学院(中外合作办学) | 240,966 | 综合 | 2025 |
| 蚌埠经济技术职业学院 | 240,966 | 综合 | 2025 |
| 厦门软件职业技术学院 | 241,124 | 综合 | 2024 |
| 江西新能源科技职业学院 | 241,459 | 综合 | 2024 |
| 北京经济技术职业学院(信息安全) | 241,692 | 综合 | 2023 |
| 武汉光谷职业学院(数字媒体技术方向) | 242,810 | 综合 | 2025 |
| 海南职业技术学院 | 243,458 | 综合 | 2025 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 244,106 | 综合 | 2025 |
| 浙江长征职业技术学院 | 244,106 | 综合 | 2025 |
| 景德镇艺术职业大学 | 244,106 | 综合 | 2025 |
| 江西洪州职业学院 | 244,670 | 综合 | 2025 |
| 武汉工商学院(新媒体技术) | 244,670 | 综合 | 2025 |
| 民办万博科技职业学院 | 245,257 | 综合 | 2025 |
| 上海立达学院 | 245,257 | 综合 | 2025 |
| 浙江东方职业技术学院(滨海校区。) | 245,828 | 综合 | 2025 |
| 广州华立科技职业学院(广州校区。) | 246,361 | 综合 | 2025 |
| 江西航空职业技术学院(抚州校区。) | 246,944 | 综合 | 2025 |
| 武汉光谷职业学院 | 247,240 | 综合 | 2024 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 248,653 | 综合 | 2025 |
| 文华学院 | 249,217 | 综合 | 2025 |
| 厦门华天涉外职业技术学院 | 249,217 | 综合 | 2025 |
| 江西科技学院 | 250,301 | 综合 | 2025 |
| 九州职业技术学院 | 250,301 | 综合 | 2025 |
| 北京培黎职业学院(元宇宙) | 251,852 | 综合 | 2023 |
| 喀什职业技术学院 | 253,041 | 综合 | 2025 |
| 兰州资源环境职业技术大学(武警部队) | 253,041 | 综合 | 2025 |
| 文华学院(中软国际大数据卓越班) | 253,105 | 综合 | 2024 |
| 上海中侨职业技术大学 | 253,541 | 综合 | 2025 |
| 硅湖职业技术学院 | 254,556 | 综合 | 2025 |
| 江西应用科技学院 | 254,795 | 综合 | 2024 |
| 浙江金华科贸职业技术学院 | 256,610 | 综合 | 2025 |
| 北京经济技术职业学院 | 256,610 | 综合 | 2025 |
| 泉州轻工职业学院 | 257,160 | 综合 | 2023 |
| 武汉生物工程学院 | 257,570 | 综合 | 2025 |
| 北京经贸职业学院(5G软件开发) | 259,978 | 综合 | 2025 |
| 珠海艺术职业学院 | 259,978 | 综合 | 2025 |
| 贵州工贸职业学院 | 260,443 | 综合 | 2025 |
| 无锡南洋职业技术学院 | 261,742 | 综合 | 2025 |
| 江西应用科技学院(web前端开发方向) | 262,270 | 综合 | 2024 |
| 炎黄职业技术学院 | 262,647 | 综合 | 2023 |
| 浙江宇翔职业技术学院 | 262,997 | 综合 | 2025 |
| 黄冈科技职业学院 | 263,732 | 综合 | 2024 |
| 青岛航空科技职业学院 | 264,423 | 综合 | 2023 |
| 银川科技学院 | 264,679 | 综合 | 2025 |
| 明达职业技术学院 | 265,885 | 综合 | 2023 |
| 建东职业技术学院 | 267,852 | 综合 | 2025 |
| 重庆科技职业学院 | 267,852 | 综合 | 2025 |
| 厦门兴才职业技术学院 | 268,589 | 综合 | 2025 |
| 潍坊工商职业学院 | 268,957 | 综合 | 2025 |
| 金肯职业技术学院 | 268,957 | 综合 | 2025 |
| 潍坊食品科技职业学院 | 268,960 | 综合 | 2023 |
| 泰山科技学院 | 269,217 | 综合 | 2024 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 269,638 | 综合 | 2025 |
| 长江艺术工程职业学院 | 270,180 | 综合 | 2023 |
| 广东信息工程职业学院 | 270,323 | 综合 | 2025 |
| 上海东海职业技术学院 | 270,323 | 综合 | 2025 |
| 宿迁泽达职业技术学院(国防教育方向) | 270,488 | 综合 | 2024 |
| 北京培黎职业学院 | 271,338 | 综合 | 2025 |
| 江西泰豪动漫职业学院 | 271,338 | 综合 | 2025 |
| 上海邦德职业技术学院(网络应用技术) | 271,962 | 综合 | 2025 |
| 绵阳飞行职业学院 | 272,417 | 综合 | 2024 |
| 江海职业技术学院 | 272,872 | 综合 | 2025 |
| 上海邦德职业技术学院(软件设计与应用) | 273,173 | 综合 | 2025 |
| 四川文轩职业学院 | 273,173 | 综合 | 2025 |
| 兰州外语职业学院 | 273,385 | 综合 | 2024 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 274,079 | 综合 | 2025 |
| 四川华新现代职业学院 | 275,342 | 综合 | 2024 |
| 漳州科技职业学院 | 275,694 | 综合 | 2025 |
| 上海思博职业技术学院(VR虚拟现实方向) | 276,007 | 综合 | 2024 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 276,393 | 综合 | 2025 |
| 三亚城市职业学院 | 276,910 | 综合 | 2025 |
| 天府新区航空旅游职业学院 | 276,977 | 综合 | 2024 |
| 上海工商职业技术学院(移动互联网应用软件开发) | 277,145 | 综合 | 2025 |
| 福州墨尔本理工职业学院(中外合作办学) | 277,370 | 综合 | 2025 |
| 兰州科技职业学院 | 280,660 | 综合 | 2025 |
| 贵州铜仁数据职业学院 | 281,068 | 综合 | 2025 |
| 山东现代学院 | 281,801 | 综合 | 2025 |
| 西安培华学院 | 283,024 | 综合 | 2025 |
| 陕西国际商贸学院 | 284,167 | 综合 | 2025 |
| 海口经济学院 | 284,167 | 综合 | 2025 |
| 广西演艺职业学院 | 285,020 | 综合 | 2025 |
| 兰州外语职业学院(新区校区。) | 286,787 | 综合 | 2025 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 289,320 | 综合 | 2025 |
| 重庆资源与环境保护职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 四川应用技术职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 云南城市建设职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 四川电子机械职业技术学院(国产软件与数据库应用) | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 四川希望汽车职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 贵州工商职业学院(软件开发与运维方向) | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 天府新区航空旅游职业学院(天府校区。) | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 海南工商职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 广西经济职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
| 南充电影工业职业学院 | 290,790 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。