机器人工程
193 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 浙江大学(荣誉项目班) | 394 | 综合 | 2025 |
| 华中科技大学(面向人形机器人、共融机器人、机器人化智能制造领域) | 3,776 | 综合 | 2025 |
| 武汉大学(机器入学院) | 4,057 | 综合 | 2025 |
| 湖南大学 | 7,714 | 综合 | 2024 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 7,790 | 综合 | 2022 |
| 南京航空航天大学(AI智造复合创新班) | 8,415 | 综合 | 2025 |
| 苏州大学 | 9,120 | 综合 | 2022 |
| 南京航空航天大学 | 9,209 | 综合 | 2024 |
| 南京航空航天大学(将军路校区) | 9,674 | 综合 | 2025 |
| 东北大学 | 9,969 | 综合 | 2025 |
| 吉林大学 | 10,057 | 综合 | 2024 |
| 南京理工大学(第一学年在江阴校区,第二学年起在南京校区) | 11,201 | 综合 | 2025 |
| 吉林大学(南岭校区) | 11,283 | 综合 | 2025 |
| 河海大学 | 12,499 | 综合 | 2024 |
| 华北电力大学(北京) | 12,572 | 综合 | 2024 |
| 深圳大学 | 12,771 | 综合 | 2024 |
| 华北电力大学(北京)(北京) | 12,846 | 综合 | 2025 |
| 深圳大学(粤海校区) | 13,100 | 综合 | 2025 |
| 河海大学(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 13,478 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(保定) | 14,483 | 综合 | 2024 |
| 江南大学(江阴校区) | 15,251 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学(宣城校区)(合肥校区) | 15,354 | 综合 | 2025 |
| 江南大学 | 15,434 | 综合 | 2024 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 15,654 | 综合 | 2024 |
| 华北电力大学(保定)(保定校区) | 15,752 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学(徐州) | 17,191 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学 | 17,562 | 综合 | 2024 |
| 太原理工大学 | 19,929 | 综合 | 2024 |
| 太原理工大学(试验班) | 20,723 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学(虎峪校区) | 21,070 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学 | 23,278 | 综合 | 2023 |
| 南京信息工程大学 | 23,391 | 综合 | 2024 |
| 南京信息工程大学(“双一流’建设高校) | 23,485 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业大学 | 27,224 | 综合 | 2025 |
| 东北林业大学 | 29,140 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学 | 32,452 | 综合 | 2025 |
| 北京信息科技大学(勤信实验班) | 34,027 | 综合 | 2025 |
| 上海海洋大学 | 35,802 | 综合 | 2023 |
| 浙江理工大学(下沙校区) | 43,159 | 综合 | 2025 |
| 上海工程技术大学(松江校区) | 45,714 | 综合 | 2025 |
| 西南石油大学(成都校区) | 45,724 | 综合 | 2025 |
| 浙江理工大学 | 46,404 | 综合 | 2024 |
| 上海工程技术大学 | 47,115 | 综合 | 2024 |
| 西南石油大学 | 48,670 | 综合 | 2024 |
| 浙江师范大学 | 50,674 | 综合 | 2023 |
| 武汉工程大学 | 51,044 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学 | 51,439 | 综合 | 2023 |
| 武汉工程大学(机器人化智能制造方向) | 51,669 | 综合 | 2024 |
| 北京联合大学(工体北路校区) | 53,357 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 57,691 | 综合 | 2025 |
| 天津科技大学(滨海校区。学分制收费) | 58,155 | 综合 | 2025 |
| 成都信息工程大学(航空港校区) | 58,236 | 综合 | 2025 |
| 成都信息工程大学 | 59,449 | 综合 | 2024 |
| 天津科技大学 | 59,571 | 综合 | 2024 |
| 浙江师范大学 | 60,677 | 综合 | 2024 |
| 新疆大学(博达校区) | 60,868 | 综合 | 2025 |
| 新疆大学 | 61,026 | 综合 | 2024 |
| 青岛科技大学 | 63,252 | 综合 | 2022 |
| 中北大学 | 64,014 | 综合 | 2025 |
| 浙江科技大学(卓越创新班) | 66,373 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学(黄岛校区) | 67,067 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学 | 67,529 | 综合 | 2024 |
| 江西理工大学(南昌校区) | 67,850 | 综合 | 2025 |
| 江西理工大学 | 71,995 | 综合 | 2024 |
| 浙江海洋大学 | 72,203 | 综合 | 2023 |
| 长春理工大学 | 72,889 | 综合 | 2024 |
| 东北电力大学(船营校区) | 73,685 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨理工大学 | 73,742 | 综合 | 2025 |
| 武汉科技大学(中外合作办学) | 75,781 | 综合 | 2025 |
| 沈阳航空航天大学 | 76,342 | 综合 | 2023 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 80,487 | 综合 | 2025 |
| 浙江科技大学(第一学年在安吉校区,第二学年起在小和山校区) | 80,992 | 综合 | 2025 |
| 河南工业大学(嵩山路校区) | 81,771 | 综合 | 2025 |
| 东北电力大学 | 81,904 | 综合 | 2024 |
| 浙江海洋大学 | 82,279 | 综合 | 2024 |
| 嘉兴大学(梁林校区) | 82,677 | 综合 | 2025 |
| 河南工业大学 | 85,974 | 综合 | 2024 |
| 北京石油化工学院 | 86,184 | 综合 | 2023 |
| 江苏理工学院 | 87,132 | 综合 | 2025 |
| 湖南工业大学 | 87,610 | 综合 | 2025 |
| 浙江科技大学 | 88,608 | 综合 | 2024 |
| 绍兴文理学院 | 89,472 | 综合 | 2023 |
| 湖南农业大学 | 90,649 | 综合 | 2025 |
| 广东海洋大学(阳江校区) | 90,815 | 综合 | 2025 |
| 郑州轻工业大学(东风校区) | 91,295 | 综合 | 2025 |
| 郑州轻工业大学 | 93,851 | 综合 | 2024 |
| 广东海洋大学 | 93,852 | 综合 | 2024 |
| 无锡学院 | 96,877 | 综合 | 2025 |
| 河北工程大学 | 98,035 | 综合 | 2025 |
| 绍兴文理学院 | 99,342 | 综合 | 2025 |
| 山西农业大学 | 100,721 | 综合 | 2022 |
| 兰州理工大学 | 103,445 | 综合 | 2024 |
| 兰州理工大学(彭家坪校区) | 104,314 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学(南湖校区) | 105,372 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学 | 108,709 | 综合 | 2024 |
| 浙江水利水电学院(湖州南浔校区) | 109,023 | 综合 | 2025 |
| 辽宁科技大学 | 109,498 | 综合 | 2025 |
| 湖南工程学院 | 109,770 | 综合 | 2023 |
| 江苏海洋大学(中外合作办学) | 112,034 | 综合 | 2025 |
| 宁波工程学院(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区) | 112,439 | 综合 | 2025 |
| 温州理工学院 | 113,245 | 综合 | 2025 |
| 沈阳大学 | 114,071 | 综合 | 2024 |
| 新余学院 | 115,196 | 综合 | 2023 |
| 淮南师范学院 | 115,813 | 综合 | 2023 |
| 长沙学院 | 117,122 | 综合 | 2025 |
| 三明学院 | 117,734 | 综合 | 2022 |
| 浙江水利水电学院 | 119,036 | 综合 | 2024 |
| 重庆文理学院(红河校区) | 119,364 | 综合 | 2025 |
| 宁波工程学院 | 120,424 | 综合 | 2024 |
| 景德镇陶瓷大学(湘湖校区) | 120,652 | 综合 | 2025 |
| 景德镇陶瓷大学 | 121,363 | 综合 | 2024 |
| 天津农学院 | 123,604 | 综合 | 2024 |
| 天津农学院(东校区) | 124,609 | 综合 | 2025 |
| 湖南第一师范学院 | 125,991 | 综合 | 2025 |
| 重庆文理学院 | 127,097 | 综合 | 2024 |
| 浙江科技大学(三位一体) | 127,702 | 综合 | 2025 |
| 衢州学院 | 129,147 | 综合 | 2025 |
| 湖南工学院 | 132,130 | 综合 | 2025 |
| 岭南师范学院 | 132,635 | 综合 | 2023 |
| 赣南科技学院 | 133,900 | 综合 | 2025 |
| 太原工业学院 | 134,549 | 综合 | 2025 |
| 岭南师范学院(湖光校区) | 136,994 | 综合 | 2025 |
| 湖北汽车工业学院 | 137,647 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 139,233 | 综合 | 2024 |
| 怀化学院 | 139,275 | 综合 | 2025 |
| 萍乡学院 | 141,127 | 综合 | 2025 |
| 三江学院 | 141,872 | 综合 | 2022 |
| 兰州城市学院 | 142,166 | 综合 | 2024 |
| 山西工程技术学院 | 144,000 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学浦江学院 | 145,098 | 综合 | 2025 |
| 武汉生物工程学院 | 145,536 | 综合 | 2023 |
| 烟台科技学院 | 145,678 | 综合 | 2023 |
| 厦门大学嘉庚学院(厦门大学漳州校区) | 148,611 | 综合 | 2025 |
| 东南大学成贤学院 | 152,112 | 综合 | 2025 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 152,601 | 综合 | 2025 |
| 梧州学院 | 153,840 | 综合 | 2025 |
| 吉利学院 | 154,992 | 综合 | 2022 |
| 河北水利电力学院 | 155,771 | 综合 | 2025 |
| 伊犁师范大学 | 158,030 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学科学技术学院(慈溪) | 160,653 | 综合 | 2025 |
| 武昌首义学院 | 160,669 | 综合 | 2024 |
| 南京理工大学紫金学院 | 160,720 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学行知学院(兰溪) | 160,728 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学成都学院(成都校区) | 161,184 | 综合 | 2025 |
| 武昌首义学院(第一学年在嘉鱼教学改革基地,第二学年起在武汉校区。) | 161,593 | 综合 | 2025 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 161,795 | 综合 | 2024 |
| 新疆理工学院 | 162,014 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学行知学院 | 164,193 | 综合 | 2024 |
| 武汉城市学院 | 164,235 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学成都学院 | 166,357 | 综合 | 2024 |
| 湖北大学知行学院 | 166,476 | 综合 | 2025 |
| 成都锦城学院 | 168,301 | 综合 | 2025 |
| 天津理工大学中环信息学院(海河园校区) | 168,720 | 综合 | 2025 |
| 江苏师范大学科文学院 | 170,035 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学科学技术学院 | 171,169 | 综合 | 2024 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 171,622 | 综合 | 2025 |
| 南通理工学院(第一学年在海安校区,第二学年起在南通校区) | 171,796 | 综合 | 2025 |
| 南通理工学院 | 176,005 | 综合 | 2024 |
| 上海杉达学院(第一学年在嘉善校区,第二学年起在金海校区) | 176,121 | 综合 | 2025 |
| 南昌交通学院(前三学年在靖安墨轩湖校区,第四学年在南昌黄家湖校区) | 177,036 | 综合 | 2025 |
| 南昌理工学院(南昌校区) | 177,136 | 综合 | 2025 |
| 南昌工学院 | 182,289 | 综合 | 2025 |
| 武汉工商学院(卓越智能实验班) | 182,612 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程科技学院 | 183,312 | 综合 | 2025 |
| 文华学院 | 183,893 | 综合 | 2025 |
| 西安交通工程学院 | 183,988 | 综合 | 2025 |
| 广东理工学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学人文信息学院(净月南校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 长春科技学院(东华大街校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 武昌理工学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 武昌首义学院(第一学年在嘉鱼教学改革基地,第二学年起在武汉校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 常德学院 | 185,464 | 综合 | 2025 |
| 青岛城市学院 | 187,636 | 综合 | 2025 |
| 重庆城市科技学院 | 189,294 | 综合 | 2024 |
| 青岛工学院 | 190,798 | 综合 | 2025 |
| 南昌交通学院 | 191,340 | 综合 | 2024 |
| 长春光华学院(武汉路校区。) | 191,901 | 综合 | 2025 |
| 阳光学院(第一学年在滨海校区,第二学年起在校本部。) | 191,901 | 综合 | 2025 |
| 青岛恒星科技学院 | 192,932 | 综合 | 2025 |
| 长春科技学院(东华大街校区。) | 193,949 | 综合 | 2025 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 194,449 | 综合 | 2024 |
| 西安外事学院 | 195,964 | 综合 | 2025 |
| 沈阳工学院 | 195,964 | 综合 | 2025 |
| 兰州博文科技学院 | 195,964 | 综合 | 2025 |
| 兰州信息科技学院 | 198,979 | 综合 | 2025 |
| 西安思源学院 | 198,979 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学人文信息学院(净月南校区。) | 199,963 | 综合 | 2025 |
| 阳光学院 | 200,796 | 综合 | 2024 |
| 桂林信息科技学院 | 202,888 | 综合 | 2025 |
| 吉林建筑科技学院 | 203,848 | 综合 | 2025 |
| 宁夏理工学院 | 204,772 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 206,000 | 综合 | 2024 |
| 东莞城市学院(中美人才培养计划121双学位项目) | 207,623 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。