材料成型及控制工程
116 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 武汉理工大学 | 17,540 | 综合 | 2022 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 25,553 | 综合 | 2022 |
| 南昌大学(前湖校区) | 26,199 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学 | 26,575 | 综合 | 2024 |
| 太原理工大学(虎峪校区) | 38,407 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 39,232 | 综合 | 2024 |
| 江苏大学 | 47,107 | 综合 | 2025 |
| 燕山大学 | 50,300 | 综合 | 2025 |
| 广东工业大学 | 59,697 | 综合 | 2024 |
| 长沙理工大学 | 60,753 | 综合 | 2024 |
| 西安理工大学 | 61,135 | 综合 | 2024 |
| 西安理工大学(曲江校区) | 62,568 | 综合 | 2025 |
| 江苏科技大学 | 62,803 | 综合 | 2025 |
| 青海大学 | 64,217 | 综合 | 2025 |
| 上海工程技术大学(松江校区) | 64,875 | 综合 | 2025 |
| 上海工程技术大学 | 65,117 | 综合 | 2024 |
| 青海大学(卓越工程师) | 66,404 | 综合 | 2024 |
| 重庆理工大学 | 70,112 | 综合 | 2024 |
| 重庆理工大学(两江校区) | 70,775 | 综合 | 2025 |
| 南昌航空大学(前湖校区) | 72,632 | 综合 | 2025 |
| 三峡大学 | 77,436 | 综合 | 2025 |
| 南京工程学院 | 77,665 | 综合 | 2025 |
| 成都大学 | 78,627 | 综合 | 2023 |
| 新疆大学(博达校区) | 79,183 | 综合 | 2025 |
| 常州大学 | 82,356 | 综合 | 2024 |
| 昆明理工大学 | 84,608 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学 | 88,011 | 综合 | 2024 |
| 沈阳航空航天大学 | 90,284 | 综合 | 2025 |
| 南昌航空大学 | 90,421 | 综合 | 2024 |
| 青岛理工大学(黄岛校区) | 90,962 | 综合 | 2025 |
| 江西理工大学 | 91,574 | 综合 | 2024 |
| 江西理工大学(南昌校区) | 92,109 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学 | 93,020 | 综合 | 2024 |
| 华东交通大学 | 93,888 | 综合 | 2023 |
| 中北大学 | 93,898 | 综合 | 2025 |
| 新疆大学 | 95,078 | 综合 | 2024 |
| 沈阳理工大学 | 95,399 | 综合 | 2025 |
| 大连交通大学(旅顺口校区) | 96,939 | 综合 | 2025 |
| 兰州交通大学 | 98,037 | 综合 | 2023 |
| 上海电机学院(临港校区) | 100,495 | 综合 | 2025 |
| 桂林电子科技大学(花江校区) | 100,677 | 综合 | 2025 |
| 西华大学(郫都校区) | 103,032 | 综合 | 2025 |
| 河南工业大学(莲花街校区) | 106,659 | 综合 | 2025 |
| 河南科技大学 | 106,792 | 综合 | 2024 |
| 南华大学(雨母校区) | 107,169 | 综合 | 2025 |
| 河南科技大学(开元校区) | 107,737 | 综合 | 2025 |
| 沈阳工业大学 | 107,855 | 综合 | 2025 |
| 福建理工大学(旗山校区) | 108,283 | 综合 | 2025 |
| 太原科技大学 | 108,332 | 综合 | 2025 |
| 台州学院 | 108,431 | 综合 | 2023 |
| 哈尔滨理工大学 | 109,101 | 综合 | 2025 |
| 福建理工大学 | 109,207 | 综合 | 2024 |
| 河南工业大学 | 110,474 | 综合 | 2024 |
| 西华大学 | 110,502 | 综合 | 2024 |
| 浙江水利水电学院(湖州南浔校区) | 111,021 | 综合 | 2025 |
| 大连交通大学 | 111,046 | 综合 | 2024 |
| 沈阳大学 | 112,354 | 综合 | 2023 |
| 南华大学 | 112,772 | 综合 | 2024 |
| 景德镇陶瓷大学 | 113,545 | 综合 | 2024 |
| 江苏理工学院 | 113,834 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学(北湖校区) | 114,195 | 综合 | 2025 |
| 景德镇陶瓷大学(湘湖校区) | 114,258 | 综合 | 2025 |
| 安徽工程大学 | 114,628 | 综合 | 2025 |
| 陕西理工大学 | 115,319 | 综合 | 2022 |
| 兰州理工大学(兰工坪校区) | 115,467 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学 | 116,641 | 综合 | 2024 |
| 大连大学 | 118,036 | 综合 | 2025 |
| 赣南科技学院 | 118,660 | 综合 | 2023 |
| 浙江水利水电学院 | 120,128 | 综合 | 2024 |
| 宁波工程学院(前湾校区) | 121,153 | 综合 | 2025 |
| 台州学院(椒江校区) | 121,644 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古科技大学 | 124,605 | 综合 | 2023 |
| 吉林化工大学(龙潭校区) | 125,280 | 综合 | 2025 |
| 宁波工程学院 | 126,780 | 综合 | 2024 |
| 台州学院 | 127,057 | 综合 | 2024 |
| 北华大学 | 127,959 | 综合 | 2024 |
| 兰州理工大学 | 128,064 | 综合 | 2024 |
| 浙江机电职业技术大学(滨江校区) | 129,053 | 综合 | 2025 |
| 衢州学院 | 129,385 | 综合 | 2025 |
| 北华大学(龙潭校区) | 129,666 | 综合 | 2025 |
| 辽宁工业大学 | 130,157 | 综合 | 2025 |
| 辽宁科技大学 | 130,282 | 综合 | 2025 |
| 宝鸡文理学院 | 130,338 | 综合 | 2022 |
| 长春工程学院 | 130,592 | 综合 | 2022 |
| 宿迁学院 | 130,728 | 综合 | 2025 |
| 浙江机电职业技术大学 | 131,538 | 综合 | 2024 |
| 新余学院 | 131,703 | 综合 | 2025 |
| 成都工业学院(第一学年在宜宾校区,第二学年起在郫都校区) | 138,804 | 综合 | 2025 |
| 北华航天工业学院(固安校区) | 139,253 | 综合 | 2025 |
| 天津职业技术师范大学 | 141,243 | 综合 | 2025 |
| 成都工业学院 | 143,498 | 综合 | 2024 |
| 湖南工学院 | 144,080 | 综合 | 2024 |
| 宁波职业技术大学 | 144,910 | 综合 | 2025 |
| 太原工业学院 | 146,204 | 综合 | 2025 |
| 湖北汽车工业学院科技学院(智能制造) | 148,192 | 综合 | 2022 |
| 北华航天工业学院 | 149,111 | 综合 | 2024 |
| 华北科技学院 | 152,362 | 综合 | 2024 |
| 华北科技学院(三河) | 152,685 | 综合 | 2025 |
| 南昌航空大学科技学院(共青城) | 158,742 | 综合 | 2025 |
| 宁夏理工学院(新材料智能制造) | 160,565 | 综合 | 2022 |
| 梧州学院 | 162,037 | 综合 | 2025 |
| 新乡学院 | 166,917 | 综合 | 2025 |
| 新疆理工学院 | 169,163 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学京江学院 | 171,111 | 综合 | 2025 |
| 南昌航空大学科技学院 | 174,265 | 综合 | 2024 |
| 烟台南山学院 | 177,293 | 综合 | 2024 |
| 南昌交通学院(精密成型) | 178,114 | 综合 | 2025 |
| 南昌工学院 | 178,970 | 综合 | 2025 |
| 福州大学至诚学院 | 179,119 | 综合 | 2025 |
| 烟台南山学院(东海校区) | 181,297 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古民族大学 | 182,516 | 综合 | 2024 |
| 沈阳工学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 南昌交通学院(前三学年在靖安墨轩湖校区,第四学年在南昌黄家湖校区。) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 武汉华夏理工学院 | 190,301 | 综合 | 2024 |
| 重庆文理学院(中外合作办学) | 190,437 | 综合 | 2024 |
| 宁夏理工学院 | 207,623 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。