国际经济与贸易
540 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 武汉大学(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 3,904 | 综合 | 2023 |
| 上海财经大学 | 6,531 | 综合 | 2025 |
| 对外经济贸易大学(国际组织人才基地班) | 6,612 | 综合 | 2025 |
| 中南财经政法大学(国际经贸、国际法双学士学位) | 8,756 | 综合 | 2025 |
| 湖南大学(实验班) | 8,928 | 综合 | 2024 |
| 西南政法大学 | 9,215 | 综合 | 2024 |
| 上海外国语大学(英语) | 9,398 | 综合 | 2023 |
| 上海外国语大学 | 9,837 | 综合 | 2025 |
| 中国海洋大学 | 10,338 | 综合 | 2024 |
| 中国海洋大学(崂山校区) | 10,347 | 综合 | 2025 |
| 中央财经大学(中外合作办学) | 10,542 | 综合 | 2025 |
| 中南财经政法大学(卓越人才实验班) | 10,643 | 综合 | 2025 |
| 北京外国语大学 | 10,687 | 综合 | 2024 |
| 中南财经政法大学(融通创新人才实验班) | 10,795 | 综合 | 2024 |
| 上海外国语大学(日语) | 11,072 | 综合 | 2025 |
| 暨南大学 | 11,569 | 综合 | 2024 |
| 暨南大学(全英语教学) | 11,747 | 综合 | 2025 |
| 南京师范大学(仙林校区) | 11,762 | 综合 | 2025 |
| 河海大学(第一学年在南京相应校区,第二学年起在常州校区) | 12,418 | 综合 | 2025 |
| 上海对外经贸大学(国际经济与贸易-数据科学与大数据技术双学士学位) | 12,806 | 综合 | 2025 |
| 河海大学 | 12,837 | 综合 | 2024 |
| 中国农业大学(中外合作办学) | 12,840 | 综合 | 2025 |
| 华东理工大学(奉贤校区和徐汇校区) | 12,844 | 综合 | 2024 |
| 华东理工大学 | 12,879 | 综合 | 2023 |
| 西南政法大学(渝北校区) | 13,847 | 综合 | 2025 |
| 上海对外经贸大学(全英语教学) | 14,316 | 综合 | 2022 |
| 南京农业大学 | 15,329 | 综合 | 2025 |
| 江南大学 | 15,451 | 综合 | 2024 |
| 上海大学(中外合作办学) | 15,484 | 综合 | 2025 |
| 上海对外经贸大学(全英语) | 16,120 | 综合 | 2024 |
| 北京林业大学 | 16,181 | 综合 | 2025 |
| 深圳大学 | 16,229 | 综合 | 2023 |
| 上海对外经贸大学 | 16,417 | 综合 | 2024 |
| 西北大学 | 16,418 | 综合 | 2024 |
| 外交学院(第一、二、三学年在沙河校区,第四学年在展览馆路校区) | 17,433 | 综合 | 2025 |
| 上海对外经贸大学(松江校区) | 17,950 | 综合 | 2025 |
| 西北大学(全球丝路合作发展方向) | 18,061 | 综合 | 2025 |
| 湖南师范大学 | 18,628 | 综合 | 2025 |
| 首都师范大学 | 19,409 | 综合 | 2025 |
| 辽宁大学 | 19,421 | 综合 | 2024 |
| 北京语言大学 | 19,885 | 综合 | 2024 |
| 华南农业大学 | 20,087 | 综合 | 2022 |
| 首都经济贸易大学 | 20,660 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 20,844 | 综合 | 2024 |
| 东北财经大学 | 20,882 | 综合 | 2023 |
| 辽宁大学(蒲河校区) | 21,399 | 综合 | 2025 |
| 海南大学 | 21,651 | 综合 | 2025 |
| 北京语言大学(数智商务) | 22,230 | 综合 | 2025 |
| 国际关系学院(只招男生) | 22,625 | 综合 | 2024 |
| 南京信息工程大学 | 22,830 | 综合 | 2024 |
| 太原理工大学(明向校区) | 23,109 | 综合 | 2025 |
| 四川农业大学 | 23,214 | 综合 | 2022 |
| 国际关系学院(只招女生) | 23,369 | 综合 | 2024 |
| 东北财经大学(国际经济与贸易-应用统计学双学士学位) | 23,616 | 综合 | 2025 |
| 南京信息工程大学(“双一流’建设高校) | 23,689 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学(宣城校区)(中外合作办学) | 25,145 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学(CITF方向) | 25,934 | 综合 | 2023 |
| 浙江工业大学 | 26,016 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学 | 26,510 | 综合 | 2025 |
| 北京第二外国语学院(国际服务贸易) | 27,166 | 综合 | 2024 |
| 外交学院 | 28,031 | 综合 | 2024 |
| 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 28,109 | 综合 | 2025 |
| 南京财经大学 | 29,262 | 综合 | 2025 |
| 上海政法学院 | 29,480 | 综合 | 2025 |
| 广东外语外贸大学(大学城校区) | 29,933 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学 | 30,302 | 综合 | 2025 |
| 上海理工大学(中外合作办学) | 30,935 | 综合 | 2024 |
| 北京第二外国语学院(国际服务贸易方向) | 31,856 | 综合 | 2025 |
| 扬州大学 | 32,117 | 综合 | 2022 |
| 江西财经大学(数字贸易) | 32,684 | 综合 | 2023 |
| 上海海事大学(临港校区) | 33,179 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学 | 36,405 | 综合 | 2024 |
| 江西财经大学(BA方向) | 37,663 | 综合 | 2025 |
| 上海海洋大学 | 37,785 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院 | 39,540 | 综合 | 2024 |
| 南京信息工程大学(中外合作办学) | 39,642 | 综合 | 2024 |
| 湘潭大学 | 40,196 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院(上川路校区) | 40,487 | 综合 | 2025 |
| 天津工业大学 | 41,276 | 综合 | 2025 |
| 北京信息科技大学 | 41,381 | 综合 | 2022 |
| 西安外国语大学 | 43,538 | 综合 | 2024 |
| 天津财经大学 | 44,618 | 综合 | 2025 |
| 南通大学 | 45,534 | 综合 | 2024 |
| 新疆大学 | 46,157 | 综合 | 2024 |
| 北京信息科技大学(数字贸易) | 46,336 | 综合 | 2023 |
| 集美大学 | 46,669 | 综合 | 2025 |
| 华侨大学 | 47,531 | 综合 | 2024 |
| 浙江理工大学(英文授课班) | 47,841 | 综合 | 2025 |
| 浙江财经大学 | 47,862 | 综合 | 2025 |
| 江西师范大学(数字贸易) | 48,445 | 综合 | 2025 |
| 新疆大学(红湖校区) | 50,283 | 综合 | 2025 |
| 天津外国语大学 | 50,764 | 综合 | 2024 |
| 中国计量大学 | 50,937 | 综合 | 2024 |
| 华侨大学(泉州校区) | 51,154 | 综合 | 2025 |
| 深圳北理莫斯科大学(中外合作办学) | 51,626 | 综合 | 2025 |
| 中国计量大学(省市共建重点高校) | 52,378 | 综合 | 2025 |
| 湖北大学(长江新区校区) | 52,421 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学 | 52,722 | 综合 | 2024 |
| 西安外国语大学(长安校区) | 53,546 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学 | 53,582 | 综合 | 2025 |
| 天津科技大学 | 53,611 | 综合 | 2024 |
| 浙江农林大学(衣锦校区) | 54,597 | 综合 | 2025 |
| 天津外国语大学(滨海校区) | 54,666 | 综合 | 2025 |
| 温州大学 | 54,717 | 综合 | 2024 |
| 重庆工商大学(中外合作办学) | 55,818 | 综合 | 2022 |
| 温州大学(省市共建重点高校) | 56,926 | 综合 | 2025 |
| 四川外国语大学 | 57,699 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学 | 57,777 | 综合 | 2024 |
| 天津科技大学(河西校区。学分制收费) | 58,840 | 综合 | 2025 |
| 上海商学院 | 59,047 | 综合 | 2024 |
| 温州大学 | 60,173 | 综合 | 2022 |
| 上海商学院(奉浦校区) | 61,380 | 综合 | 2025 |
| 南京工程学院 | 61,911 | 综合 | 2025 |
| 武汉纺织大学 | 62,556 | 综合 | 2024 |
| 中南林业科技大学 | 62,560 | 综合 | 2025 |
| 吉林财经大学 | 63,740 | 综合 | 2024 |
| 烟台大学 | 64,059 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学(黄岛校区) | 64,088 | 综合 | 2025 |
| 西南民族大学(航空港校区) | 64,215 | 综合 | 2025 |
| 大连外国语大学 | 64,536 | 综合 | 2025 |
| 河南工业大学 | 65,551 | 综合 | 2024 |
| 武汉纺织大学(数字贸易创新实验班) | 65,998 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学 | 66,212 | 综合 | 2025 |
| 金陵科技学院 | 66,345 | 综合 | 2025 |
| 景德镇陶瓷大学 | 66,668 | 综合 | 2024 |
| 嘉兴大学 | 66,879 | 综合 | 2024 |
| 江西农业大学 | 66,886 | 综合 | 2024 |
| 昆明理工大学 | 67,576 | 综合 | 2025 |
| 湖南农业大学 | 67,588 | 综合 | 2025 |
| 无锡学院 | 67,735 | 综合 | 2024 |
| 长春理工大学 | 68,796 | 综合 | 2024 |
| 三峡大学 | 69,043 | 综合 | 2022 |
| 浙江科技大学(全英文授课班) | 69,435 | 综合 | 2025 |
| 江苏海洋大学 | 69,483 | 综合 | 2023 |
| 浙江外国语学院 | 69,507 | 综合 | 2025 |
| 东华理工大学 | 69,971 | 综合 | 2022 |
| 景德镇陶瓷大学(新厂校区) | 71,101 | 综合 | 2025 |
| 河南工业大学(嵩山路校区) | 71,122 | 综合 | 2025 |
| 江西科技师范大学 | 71,161 | 综合 | 2024 |
| 湖南工业大学 | 71,383 | 综合 | 2024 |
| 南华大学 | 71,508 | 综合 | 2024 |
| 浙江科技大学(安吉校区) | 71,577 | 综合 | 2025 |
| 合肥大学 | 71,982 | 综合 | 2025 |
| 吉林财经大学(净月校区) | 72,045 | 综合 | 2025 |
| 浙江外国语学院(全英教学) | 72,425 | 综合 | 2025 |
| 河南大学(中澳) | 72,440 | 综合 | 2025 |
| 河南大学(中德) | 72,440 | 综合 | 2025 |
| 湖州师范学院 | 73,805 | 综合 | 2025 |
| 浙大宁波理工学院 | 74,288 | 综合 | 2024 |
| 江西农业大学(东校区。要求高考外语成绩不低于105分) | 74,485 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学 | 74,757 | 综合 | 2024 |
| 安徽中医药大学 | 74,834 | 综合 | 2025 |
| 绍兴文理学院 | 75,662 | 综合 | 2025 |
| 泉州师范学院 | 76,172 | 综合 | 2024 |
| 山东理工大学(国际投融资方向) | 76,389 | 综合 | 2025 |
| 河北经贸大学 | 76,569 | 综合 | 2022 |
| 山东农业大学 | 76,631 | 综合 | 2025 |
| 南华大学(雨母校区) | 76,991 | 综合 | 2025 |
| 台州学院 | 77,330 | 综合 | 2024 |
| 齐鲁工业大学 | 77,376 | 综合 | 2024 |
| 江西水利电力大学 | 77,498 | 综合 | 2024 |
| 上海电机学院(中外合作办学) | 77,791 | 综合 | 2022 |
| 宁波工程学院 | 77,938 | 综合 | 2024 |
| 北京语言大学(中外合作办学) | 78,267 | 综合 | 2025 |
| 重庆科技大学 | 78,328 | 综合 | 2025 |
| 浙大宁波理工学院(要求高考外语成绩不低于90分) | 78,407 | 综合 | 2025 |
| 湖南工业大学(河东校区) | 78,483 | 综合 | 2025 |
| 天津农学院 | 78,940 | 综合 | 2024 |
| 齐鲁工业大学(第一学年在历城校区,第二学年起在长清校区) | 79,291 | 综合 | 2025 |
| 丽水学院 | 79,339 | 综合 | 2024 |
| 石家庄铁道大学 | 79,662 | 综合 | 2024 |
| 长春大学 | 79,710 | 综合 | 2024 |
| 北华大学 | 79,785 | 综合 | 2024 |
| 苏州城市学院 | 79,803 | 综合 | 2025 |
| 成都信息工程大学(中外高水平大学学生交流计划) | 80,552 | 综合 | 2025 |
| 淮北师范大学 | 80,614 | 综合 | 2023 |
| 吉首大学(吉首校区) | 80,941 | 综合 | 2024 |
| 浙江科技大学(国际班) | 81,161 | 综合 | 2023 |
| 河南理工大学 | 81,211 | 综合 | 2023 |
| 武夷学院 | 81,212 | 综合 | 2024 |
| 山东理工大学 | 81,278 | 综合 | 2023 |
| 湖南第一师范学院 | 81,342 | 综合 | 2023 |
| 鲁东大学 | 81,721 | 综合 | 2023 |
| 江西水利电力大学(瑶湖校区) | 82,009 | 综合 | 2025 |
| 温州理工学院 | 82,886 | 综合 | 2025 |
| 台州学院(椒江校区) | 83,031 | 综合 | 2025 |
| 兰州交通大学 | 83,040 | 综合 | 2025 |
| 泉州师范学院(泉州主校区) | 83,249 | 综合 | 2025 |
| 湖南财政经济学院 | 83,374 | 综合 | 2025 |
| 衡阳师范学院 | 83,402 | 综合 | 2024 |
| 长江师范学院 | 83,481 | 综合 | 2024 |
| 宁波工程学院(风华校区) | 83,744 | 综合 | 2025 |
| 嘉兴南湖学院 | 83,898 | 综合 | 2025 |
| 湖南工学院 | 84,001 | 综合 | 2024 |
| 徐州工程学院 | 84,388 | 综合 | 2025 |
| 湖北第二师范学院 | 84,428 | 综合 | 2025 |
| 绍兴文理学院 | 84,825 | 综合 | 2023 |
| 长春工业大学(北湖校区) | 84,872 | 综合 | 2025 |
| 江西科技师范大学(中美学分互认) | 85,216 | 综合 | 2025 |
| 丽水学院(莲都校区) | 85,264 | 综合 | 2025 |
| 广西民族大学 | 85,383 | 综合 | 2024 |
| 兰州理工大学 | 85,542 | 综合 | 2024 |
| 湖南财政经济学院(数字贸易) | 85,587 | 综合 | 2025 |
| 湖州师范学院 | 85,670 | 综合 | 2023 |
| 宜宾学院 | 85,828 | 综合 | 2024 |
| 湖州学院 | 86,360 | 综合 | 2025 |
| 绍兴理工学院 | 86,900 | 综合 | 2025 |
| 南京审计大学金审学院 | 87,110 | 综合 | 2025 |
| 浙大宁波理工学院(中外合作办学) | 87,411 | 综合 | 2025 |
| 滁州学院 | 87,498 | 综合 | 2025 |
| 北华大学(丰满校区) | 87,654 | 综合 | 2025 |
| 湘南学院 | 87,831 | 综合 | 2024 |
| 广西财经学院(第一学年在武鸣校区,第二学年起在明秀校区或相思湖校区) | 88,332 | 综合 | 2025 |
| 桂林理工大学 | 88,423 | 综合 | 2024 |
| 河南工程学院 | 88,742 | 综合 | 2024 |
| 南阳师范学院 | 88,922 | 综合 | 2024 |
| 赣南科技学院 | 88,968 | 综合 | 2025 |
| 洛阳师范学院 | 89,008 | 综合 | 2024 |
| 邵阳学院 | 89,008 | 综合 | 2024 |
| 北部湾大学 | 89,053 | 综合 | 2025 |
| 九江学院 | 89,112 | 综合 | 2025 |
| 淮南师范学院(泉山校区) | 89,154 | 综合 | 2025 |
| 赣东学院 | 89,173 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学 | 89,205 | 综合 | 2023 |
| 武夷学院(武夷山) | 89,300 | 综合 | 2025 |
| 湖南理工学院 | 89,396 | 综合 | 2025 |
| 衡水学院 | 89,551 | 综合 | 2024 |
| 湘南学院(王仙校区) | 89,696 | 综合 | 2025 |
| 宜宾学院(临港校区) | 89,861 | 综合 | 2025 |
| 广西财经学院 | 90,028 | 综合 | 2024 |
| 桂林理工大学(桂林雁山校区) | 90,308 | 综合 | 2025 |
| 山东工商学院 | 90,315 | 综合 | 2025 |
| 洛阳理工学院(开元校区) | 90,337 | 综合 | 2025 |
| 河南工程学院(龙湖校区) | 90,352 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技学院 | 90,451 | 综合 | 2025 |
| 湖南工程学院 | 90,479 | 综合 | 2025 |
| 梧州学院 | 90,728 | 综合 | 2025 |
| 南京理工大学紫金学院 | 90,729 | 综合 | 2025 |
| 衡阳师范学院(东校区) | 90,951 | 综合 | 2025 |
| 南阳理工学院(数字商务方向) | 90,993 | 综合 | 2025 |
| 洛阳理工学院 | 91,088 | 综合 | 2024 |
| 宜春学院(厚德校区) | 91,191 | 综合 | 2025 |
| 重庆三峡学院(沙龙校区) | 91,386 | 综合 | 2025 |
| 吉首大学 | 91,573 | 综合 | 2023 |
| 龙岩学院 | 91,591 | 综合 | 2025 |
| 上饶师范学院 | 91,728 | 综合 | 2025 |
| 北华航天工业学院 | 91,942 | 综合 | 2024 |
| 商丘师范学院 | 91,992 | 综合 | 2024 |
| 郑州工程技术学院 | 92,080 | 综合 | 2024 |
| 邵阳学院(七里坪校区) | 92,240 | 综合 | 2025 |
| 丽水学院(少数民族班) | 92,500 | 综合 | 2025 |
| 中原工学院 | 92,866 | 综合 | 2024 |
| 山西工学院 | 92,882 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学浦江学院 | 92,898 | 综合 | 2025 |
| 中原工学院(龙湖校区) | 92,925 | 综合 | 2025 |
| 三亚学院(自贸区贸易管理与服务) | 93,004 | 综合 | 2022 |
| 湖南文理学院(东校区) | 93,006 | 综合 | 2025 |
| 浙江万里学院 | 93,175 | 综合 | 2024 |
| 浙江万里学院(第一学年在回龙校区,第二学年起在钱湖校区) | 93,413 | 综合 | 2025 |
| 东南大学成贤学院 | 93,520 | 综合 | 2025 |
| 南阳师范学院(第一、二学年在淅川校区,第三学年起在卧龙岗校区) | 93,574 | 综合 | 2025 |
| 湖北民族大学 | 93,627 | 综合 | 2023 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 93,640 | 综合 | 2024 |
| 邢台学院 | 94,035 | 综合 | 2025 |
| 太原工业学院 | 94,094 | 综合 | 2025 |
| 宁波职业技术大学 | 94,336 | 综合 | 2025 |
| 宜春学院 | 94,727 | 综合 | 2022 |
| 陕西理工大学 | 94,909 | 综合 | 2023 |
| 周口师范学院 | 95,514 | 综合 | 2025 |
| 红河学院 | 95,595 | 综合 | 2024 |
| 台州学院 | 96,144 | 综合 | 2023 |
| 河北金融学院 | 96,726 | 综合 | 2022 |
| 浙江万里学院(中外2+2双学位班) | 98,211 | 综合 | 2025 |
| 沈阳师范大学(中外合作办学) | 98,894 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学嘉庚学院(厦门大学漳州校区) | 98,922 | 综合 | 2025 |
| 江苏科技大学苏州理工学院(张家港) | 99,136 | 综合 | 2025 |
| 红河学院(蒙自) | 99,870 | 综合 | 2025 |
| 上海杉达学院(第一、二学年在嘉善校区,第三学年起在金海校区) | 100,447 | 综合 | 2025 |
| 集美大学诚毅学院 | 100,570 | 综合 | 2025 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 100,612 | 综合 | 2024 |
| 新疆农业大学(亚心校区) | 100,986 | 综合 | 2025 |
| 成都外国语学院 | 101,399 | 综合 | 2025 |
| 扬州大学广陵学院 | 101,570 | 综合 | 2025 |
| 新疆农业大学 | 101,888 | 综合 | 2024 |
| 齐齐哈尔大学 | 102,347 | 综合 | 2023 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 103,142 | 综合 | 2024 |
| 黑龙江科技大学 | 103,264 | 综合 | 2023 |
| 新疆政法学院 | 103,508 | 综合 | 2024 |
| 淮南师范学院 | 103,562 | 综合 | 2023 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 103,587 | 综合 | 2025 |
| 南京财经大学红山学院(南京) | 103,746 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学现代经济管理学院(共青城) | 103,942 | 综合 | 2025 |
| 新疆师范大学(温泉校区) | 103,977 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学杭州商学院(桐庐) | 104,003 | 综合 | 2025 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 104,158 | 综合 | 2024 |
| 南京财经大学红山学院 | 104,228 | 综合 | 2024 |
| 山东工商学院(中外合作办学) | 104,344 | 综合 | 2025 |
| 巢湖学院 | 104,454 | 综合 | 2023 |
| 新疆理工学院 | 104,632 | 综合 | 2025 |
| 上海杉达学院 | 104,912 | 综合 | 2024 |
| 郑州商学院 | 104,916 | 综合 | 2025 |
| 重庆财经学院 | 105,061 | 综合 | 2025 |
| 苏州大学应用技术学院 | 105,233 | 综合 | 2024 |
| 南昌大学科学技术学院(共青城) | 106,309 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业大学之江学院 | 106,328 | 综合 | 2025 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 106,776 | 综合 | 2025 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 106,918 | 综合 | 2022 |
| 江苏师范大学科文学院 | 106,920 | 综合 | 2023 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院(崇明校区) | 107,580 | 综合 | 2025 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 107,584 | 综合 | 2025 |
| 怀化学院 | 108,221 | 综合 | 2023 |
| 四川大学锦江学院 | 108,614 | 综合 | 2024 |
| 苏州大学应用技术学院(昆山) | 108,652 | 综合 | 2025 |
| 湖北大学知行学院 | 109,109 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学科学技术学院 | 109,739 | 综合 | 2024 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 109,740 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学成都学院 | 109,751 | 综合 | 2024 |
| 江西农业大学南昌商学院(共青城) | 110,162 | 综合 | 2025 |
| 浙江树人学院 | 110,322 | 综合 | 2024 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 110,356 | 综合 | 2024 |
| 南京师范大学泰州学院 | 110,656 | 综合 | 2025 |
| 浙江树人学院(绍兴校区) | 110,882 | 综合 | 2025 |
| 福州大学至诚学院 | 111,156 | 综合 | 2022 |
| 湖北大学知行学院(国际贸易实务、跨境电商方向) | 111,191 | 综合 | 2024 |
| 重庆外语外事学院(綦江校区) | 111,797 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学成都学院(成都校区) | 111,853 | 综合 | 2025 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 112,121 | 综合 | 2024 |
| 福建师范大学协和学院 | 112,646 | 综合 | 2025 |
| 重庆外语外事学院 | 112,705 | 综合 | 2024 |
| 浙江财经大学东方学院(海宁) | 113,181 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学科学技术学院(慈溪) | 113,241 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学海都学院 | 113,591 | 综合 | 2024 |
| 三峡大学科技学院(新校区) | 113,727 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学科学技术学院 | 113,879 | 综合 | 2024 |
| 南华大学船山学院(南华大学红湘校区) | 113,922 | 综合 | 2025 |
| 湖北大学知行学院(国际贸易实务方向、跨境电商方向) | 114,297 | 综合 | 2022 |
| 蚌埠工商学院 | 114,332 | 综合 | 2024 |
| 浙江农林大学暨阳学院(诸暨) | 114,339 | 综合 | 2025 |
| 成都锦城学院 | 114,436 | 综合 | 2025 |
| 上海财经大学浙江学院 | 114,710 | 综合 | 2025 |
| 山东财经大学东方学院 | 114,776 | 综合 | 2025 |
| 广州软件学院 | 114,853 | 综合 | 2024 |
| 三峡大学科技学院 | 114,963 | 综合 | 2024 |
| 无锡太湖学院 | 115,191 | 综合 | 2025 |
| 上海建桥学院 | 115,221 | 综合 | 2025 |
| 湖南工业大学科技学院 | 115,364 | 综合 | 2024 |
| 浙江财经大学东方学院 | 115,515 | 综合 | 2024 |
| 皖江工学院 | 115,539 | 综合 | 2024 |
| 广州软件学院(第一、二学年在江门校区,第三学年起在广州校区) | 116,001 | 综合 | 2025 |
| 文华学院 | 116,121 | 综合 | 2024 |
| 皖江工学院(第一、二学年在郑蒲港校区,第三学年起在霍里山校区) | 116,171 | 综合 | 2025 |
| 常德学院 | 116,293 | 综合 | 2025 |
| 中国计量大学现代科技学院(义乌) | 116,420 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 116,663 | 综合 | 2024 |
| 武昌首义学院 | 116,854 | 综合 | 2024 |
| 天津商业大学宝德学院 | 116,948 | 综合 | 2025 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院(上虞) | 117,450 | 综合 | 2025 |
| 南昌交通学院 | 117,621 | 综合 | 2024 |
| 南昌交通学院(前三学年在靖安墨轩湖校区,第四学年在南昌黄家湖校区) | 117,709 | 综合 | 2025 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 117,842 | 综合 | 2025 |
| 牡丹江师范学院 | 118,062 | 综合 | 2023 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 118,387 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学行知学院(兰溪) | 118,505 | 综合 | 2025 |
| 武汉城市学院 | 118,626 | 综合 | 2025 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 118,751 | 综合 | 2024 |
| 厦门华厦学院 | 118,779 | 综合 | 2022 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 119,449 | 综合 | 2024 |
| 浙江树人学院(茶文化贸易方向) | 119,460 | 综合 | 2025 |
| 广西民族大学(中澳3+2学分互认联合培养) | 119,773 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学行知学院(与英语复合班) | 120,034 | 综合 | 2024 |
| 江西科技学院 | 120,619 | 综合 | 2025 |
| 福州外语外贸学院 | 120,947 | 综合 | 2024 |
| 福州外语外贸学院(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区) | 121,306 | 综合 | 2025 |
| 景德镇艺术职业大学 | 121,330 | 综合 | 2025 |
| 重庆对外经贸学院 | 121,555 | 综合 | 2024 |
| 郑州经贸学院 | 122,215 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院(金融方向) | 122,351 | 综合 | 2025 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 122,464 | 综合 | 2023 |
| 重庆城市科技学院(永川校区) | 122,522 | 综合 | 2025 |
| 浙江万里学院(中外2+2双学位班) | 122,712 | 综合 | 2025 |
| 新疆科技学院 | 122,728 | 综合 | 2023 |
| 马鞍山学院 | 123,221 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院(跨境电商方向) | 123,576 | 综合 | 2025 |
| 南昌工学院 | 123,682 | 综合 | 2025 |
| 吉林外国语大学 | 123,703 | 综合 | 2025 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 123,915 | 综合 | 2025 |
| 天津财经大学珠江学院 | 123,959 | 综合 | 2025 |
| 西安交通大学城市学院 | 124,697 | 综合 | 2025 |
| 武汉华夏理工学院(数字贸易方向) | 124,906 | 综合 | 2025 |
| 武昌工学院 | 125,100 | 综合 | 2025 |
| 武汉晴川学院 | 125,200 | 综合 | 2025 |
| 重庆城市科技学院 | 125,216 | 综合 | 2024 |
| 宁波财经学院(第一、二学年在宁波杭州湾校区,第三学年起在海曙校区) | 125,722 | 综合 | 2025 |
| 南昌应用技术师范学院 | 125,751 | 综合 | 2023 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 126,097 | 综合 | 2025 |
| 浙江越秀外国语学院 | 126,153 | 综合 | 2024 |
| 宁波财经学院(大宗商品交易) | 126,477 | 综合 | 2025 |
| 宁波财经学院 | 127,114 | 综合 | 2024 |
| 青岛城市学院 | 127,144 | 综合 | 2025 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 127,327 | 综合 | 2025 |
| 浙江越秀外国语学院(镜湖校区) | 127,332 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学行知学院(与英语专业复合班) | 127,341 | 综合 | 2022 |
| 江西应用科技学院 | 127,959 | 综合 | 2024 |
| 青岛滨海学院(小珠山校区) | 128,417 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学海都学院(莱阳) | 128,589 | 综合 | 2025 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 128,700 | 综合 | 2022 |
| 大连财经学院 | 129,872 | 综合 | 2025 |
| 兰州博文科技学院 | 129,927 | 综合 | 2025 |
| 广州软件学院(国际班) | 130,502 | 综合 | 2022 |
| 丽江文化旅游学院 | 130,792 | 综合 | 2025 |
| 上海杉达学院(中外合作办学) | 131,281 | 综合 | 2025 |
| 保定理工学院 | 131,344 | 综合 | 2025 |
| 泉州信息工程学院 | 131,381 | 综合 | 2025 |
| 西京学院 | 131,398 | 综合 | 2025 |
| 阳光学院(第一学年在滨海校区,第二学年起在校本部) | 131,503 | 综合 | 2025 |
| 贵州黔南经济学院 | 131,943 | 综合 | 2024 |
| 青岛滨海学院 | 132,484 | 综合 | 2024 |
| 温州商学院 | 132,590 | 综合 | 2025 |
| 陕西国际商贸学院 | 133,037 | 综合 | 2024 |
| 西安工商学院 | 133,112 | 综合 | 2025 |
| 阳光学院 | 133,163 | 综合 | 2022 |
| 广东培正学院 | 133,192 | 综合 | 2025 |
| 西安明德理工学院 | 133,652 | 综合 | 2025 |
| 西安思源学院 | 134,174 | 综合 | 2025 |
| 湖南涉外经济学院 | 134,787 | 综合 | 2025 |
| 陕西科技大学镐京学院(西安) | 135,403 | 综合 | 2025 |
| 西安翻译学院 | 135,491 | 综合 | 2022 |
| 广西外国语学院 | 136,465 | 综合 | 2024 |
| 西安欧亚学院 | 136,517 | 综合 | 2022 |
| 广西外国语学院(第一、二学年在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区,第三学年起在广西南宁市五合校区) | 137,038 | 综合 | 2025 |
| 武汉工商学院(三年制) | 137,410 | 综合 | 2022 |
| 南宁理工学院 | 137,775 | 综合 | 2024 |
| 黑龙江财经学院 | 137,980 | 综合 | 2025 |
| 陕西国际商贸学院(西安) | 138,157 | 综合 | 2025 |
| 广东白云学院(北校区) | 138,320 | 综合 | 2025 |
| 郑州西亚斯学院(中外合作办学) | 138,387 | 综合 | 2024 |
