会计学
513 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 3,295 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学(会计学、财务管理、审计学,含双学士学位项目) | 3,958 | 综合 | 2025 |
| 同济大学 | 4,363 | 综合 | 2025 |
| 上海财经大学(ACCA) | 4,518 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学 | 5,127 | 综合 | 2024 |
| 华南理工大学 | 5,826 | 综合 | 2025 |
| 西安交通大学(ACCA) | 6,889 | 综合 | 2023 |
| 四川大学(ACCA) | 6,965 | 综合 | 2023 |
| 湖南大学 | 7,209 | 综合 | 2025 |
| 中南财经政法大学(卓越人才实验班) | 7,287 | 综合 | 2025 |
| 西南财经大学(注册会计师专门化方向) | 7,370 | 综合 | 2025 |
| 暨南大学(注册会计师) | 7,560 | 综合 | 2025 |
| 西南财经大学(双语实验班) | 8,122 | 综合 | 2025 |
| 北京理工大学(中外合作办学) | 8,499 | 综合 | 2025 |
| 南京航空航天大学(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 8,533 | 综合 | 2025 |
| 上海外国语大学 | 8,743 | 综合 | 2025 |
| 暨南大学 | 9,335 | 综合 | 2024 |
| 河海大学(智能会计培优班) | 9,421 | 综合 | 2025 |
| 南京航空航天大学 | 9,775 | 综合 | 2024 |
| 河海大学 | 10,287 | 综合 | 2024 |
| 福州大学(第一学年在福州市铜盘校区) | 11,553 | 综合 | 2025 |
| 江南大学(蠡湖校区) | 11,560 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 11,685 | 综合 | 2025 |
| 南京农业大学 | 11,720 | 综合 | 2025 |
| 上海对外经贸大学(国际会计方向) | 11,746 | 综合 | 2025 |
| 深圳大学(丽湖校区) | 12,037 | 综合 | 2025 |
| 华南师范大学(广州校区大学城校园) | 12,204 | 综合 | 2025 |
| 江南大学 | 12,210 | 综合 | 2024 |
| 厦门大学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 12,354 | 综合 | 2024 |
| 福州大学 | 12,364 | 综合 | 2024 |
| 湖南师范大学 | 12,390 | 综合 | 2025 |
| 华南师范大学 | 12,585 | 综合 | 2024 |
| 深圳大学 | 12,741 | 综合 | 2024 |
| 南京审计大学(浦口校区) | 13,147 | 综合 | 2025 |
| 吉林大学(前卫南区。含会计学、财务管理专业。财务管理专业培养方向为数智化决策) | 13,178 | 综合 | 2025 |
| 安徽大学(龙河校区) | 13,558 | 综合 | 2025 |
| 西南财经大学(中外合作办学) | 13,866 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学 | 13,919 | 综合 | 2023 |
| 吉林大学 | 14,114 | 综合 | 2024 |
| 江西财经大学(注册会计师) | 14,320 | 综合 | 2025 |
| 南京审计大学 | 14,340 | 综合 | 2024 |
| 东北财经大学(注册会计师方向) | 14,625 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学(ACCA) | 15,147 | 综合 | 2022 |
| 浙江财经大学(数智会计拔尖班) | 15,413 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 15,814 | 综合 | 2024 |
| 东北财经大学(国际会计方向) | 15,836 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学(ACCA方向) | 16,303 | 综合 | 2025 |
| 北京语言大学 | 16,857 | 综合 | 2024 |
| 江西财经大学(CIMA) | 16,941 | 综合 | 2022 |
| 太原理工大学(明向校区) | 17,128 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学 | 17,253 | 综合 | 2025 |
| 海南大学 | 17,433 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(北京) | 17,679 | 综合 | 2024 |
| 江西财经大学(智能会计) | 17,750 | 综合 | 2024 |
| 华南农业大学 | 18,593 | 综合 | 2024 |
| 江西财经大学(CIMA方向) | 18,787 | 综合 | 2025 |
| 北京语言大学(数智会计) | 18,808 | 综合 | 2025 |
| 北京交通大学(威海校区)(威海校区) | 19,758 | 综合 | 2025 |
| 南京信息工程大学(“双一流’建设高校) | 20,219 | 综合 | 2025 |
| 天津财经大学(注册会计师) | 20,310 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学(国际会计) | 20,376 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(北京)(北京) | 20,622 | 综合 | 2025 |
| 天津财经大学 | 21,448 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院(文翔路校区) | 21,503 | 综合 | 2025 |
| 青海大学(创新实验班) | 21,613 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学 | 22,794 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院 | 23,122 | 综合 | 2024 |
| 汕头大学(智能会计) | 23,735 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 24,342 | 综合 | 2024 |
| 华北电力大学(保定) | 24,357 | 综合 | 2024 |
| 山东财经大学(章丘校区) | 24,764 | 综合 | 2025 |
| 上海海事大学(临港校区) | 24,863 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学(第一学年在教工路校区,第二学年起在下沙校区) | 25,254 | 综合 | 2025 |
| 西南石油大学 | 25,311 | 综合 | 2024 |
| 华北电力大学(保定)(保定校区) | 25,397 | 综合 | 2025 |
| 杭州电子科技大学(下沙校区) | 26,390 | 综合 | 2025 |
| 杭州电子科技大学 | 26,523 | 综合 | 2024 |
| 西南石油大学(成都校区) | 26,741 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学 | 27,484 | 综合 | 2024 |
| 南京工业大学(江浦校区) | 28,743 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学 | 28,762 | 综合 | 2024 |
| 成都理工大学 | 28,859 | 综合 | 2024 |
| 浙江财经大学 | 29,327 | 综合 | 2025 |
| 上海海洋大学 | 29,480 | 综合 | 2025 |
| 天津工业大学 | 30,056 | 综合 | 2025 |
| 湘潭大学 | 30,226 | 综合 | 2025 |
| 山东财经大学 | 31,013 | 综合 | 2024 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 31,331 | 综合 | 2024 |
| 东北财经大学(中外合作办学) | 31,957 | 综合 | 2025 |
| 河南大学 | 32,003 | 综合 | 2024 |
| 东北师范大学(中外合作办学) | 32,106 | 综合 | 2023 |
| 浙江财经大学(实验班) | 32,985 | 综合 | 2023 |
| 辽宁大学(中外合作办学) | 33,178 | 综合 | 2023 |
| 青海大学 | 33,520 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学 | 33,795 | 综合 | 2025 |
| 河南大学(大数据会计) | 33,926 | 综合 | 2025 |
| 西安财经大学 | 34,319 | 综合 | 2024 |
| 杭州师范大学 | 34,633 | 综合 | 2024 |
| 青岛理工大学 | 35,758 | 综合 | 2024 |
| 西安外国语大学 | 35,872 | 综合 | 2024 |
| 华东交通大学 | 36,354 | 综合 | 2024 |
| 安徽财经大学(龙湖东校区) | 36,573 | 综合 | 2025 |
| 石河子大学(拔尖创新班) | 36,666 | 综合 | 2025 |
| 安徽财经大学 | 36,673 | 综合 | 2024 |
| 湖北工业大学 | 36,767 | 综合 | 2025 |
| 安徽师范大学 | 37,192 | 综合 | 2024 |
| 北京联合大学 | 37,285 | 综合 | 2024 |
| 华东交通大学(第一学年在进贤教学点,第二学年起在校本部) | 37,325 | 综合 | 2025 |
| 西安财经大学(长安校区) | 37,429 | 综合 | 2025 |
| 江西农业大学 | 37,502 | 综合 | 2024 |
| 西安外国语大学(长安校区) | 37,967 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(克拉玛依) | 38,149 | 综合 | 2025 |
| 江西师范大学 | 38,296 | 综合 | 2024 |
| 石河子大学 | 38,544 | 综合 | 2024 |
| 青岛理工大学(黄岛校区) | 38,713 | 综合 | 2025 |
| 宁夏大学 | 39,381 | 综合 | 2022 |
| 四川师范大学 | 39,545 | 综合 | 2024 |
| 河南财经政法大学(郑东校区) | 40,153 | 综合 | 2025 |
| 河南财经政法大学 | 40,315 | 综合 | 2024 |
| 北师香港浸会大学(中外合作办学) | 40,452 | 综合 | 2024 |
| 宁夏大学(英国高等教育文凭项目) | 40,521 | 综合 | 2025 |
| 湖南工商大学 | 40,545 | 综合 | 2025 |
| 江西师范大学(数智会计) | 40,568 | 综合 | 2025 |
| 北京联合大学(北四环校区) | 40,693 | 综合 | 2025 |
| 浙江财经大学(中外合作办学) | 40,724 | 综合 | 2025 |
| 重庆理工大学 | 40,821 | 综合 | 2024 |
| 广东金融学院 | 40,880 | 综合 | 2024 |
| 安徽师范大学(花津校区) | 40,976 | 综合 | 2025 |
| 青岛大学 | 41,048 | 综合 | 2024 |
| 华东交通大学(国际会计) | 41,441 | 综合 | 2024 |
| 华东交通大学(要求高考外语成绩不低于105分。2+2中外联合培养,四年均须向华东交通大学缴付相应学费。第三、第四年均须向澳大利亚麦考瑞大学缴纳学费约43200澳币/年) | 41,544 | 综合 | 2024 |
| 广东金融学院(第一、二学年在肇庆校区,第三学年起在广州校本部) | 41,555 | 综合 | 2025 |
| 四川师范大学(成龙校区) | 41,670 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程大学(ACCA方向) | 42,731 | 综合 | 2024 |
| 北师香港浸会大学(内地与港澳台地区合作办学) | 43,906 | 综合 | 2025 |
| 北京物资学院(注册会计师) | 43,919 | 综合 | 2022 |
| 青岛大学(金家岭校区) | 44,149 | 综合 | 2025 |
| 华东交通大学(ACCA) | 44,453 | 综合 | 2023 |
| 浙江农林大学 | 44,477 | 综合 | 2024 |
| 重庆理工大学(花溪校区) | 44,578 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学 | 45,001 | 综合 | 2025 |
| 济南大学 | 45,122 | 综合 | 2024 |
| 浙江农林大学(衣锦校区) | 45,354 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程大学(ACCA国际注册会计师方向) | 45,362 | 综合 | 2025 |
| 中南林业科技大学 | 45,552 | 综合 | 2025 |
| 华东交通大学(CMA) | 45,743 | 综合 | 2023 |
| 武汉工程大学 | 45,918 | 综合 | 2022 |
| 金陵科技学院 | 46,041 | 综合 | 2025 |
| 华东交通大学(CIMA) | 47,615 | 综合 | 2023 |
| 成都信息工程大学 | 48,124 | 综合 | 2024 |
| 江西理工大学 | 48,276 | 综合 | 2024 |
| 安徽建筑大学 | 48,604 | 综合 | 2024 |
| 济南大学(舜耕校区) | 48,705 | 综合 | 2025 |
| 江西农业大学(东校区) | 49,319 | 综合 | 2024 |
| 江西理工大学(赣州校区) | 49,477 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学 | 50,040 | 综合 | 2025 |
| 四川师范大学(成龙校区。ACCA。该专业另行收取较高课程培训费) | 50,566 | 综合 | 2025 |
| 安徽农业大学 | 50,625 | 综合 | 2025 |
| 江苏理工学院 | 50,758 | 综合 | 2025 |
| 湖南农业大学 | 51,107 | 综合 | 2025 |
| 江西农业大学(东校区。要求高考外语成绩不低于105分。与麦考瑞大学2+2联合培养。四年均需向江西农业大学缴纳学费。第三四学年赴澳学习。总费用折合人民币70万元左右) | 51,624 | 综合 | 2024 |
| 江汉大学 | 51,773 | 综合 | 2025 |
| 大连大学 | 51,886 | 综合 | 2025 |
| 河南工业大学(嵩山路校区) | 51,958 | 综合 | 2025 |
| 安徽建筑大学(金寨路校区) | 52,331 | 综合 | 2025 |
| 成都信息工程大学(龙泉校区。ACCA。该校另行收取较高课程培训费) | 52,507 | 综合 | 2025 |
| 湖南工业大学 | 52,792 | 综合 | 2024 |
| 吉林财经大学 | 52,874 | 综合 | 2024 |
| 河南大学(中澳) | 53,612 | 综合 | 2025 |
| 河南科技大学 | 53,964 | 综合 | 2024 |
| 武汉纺织大学(注册会计师) | 54,044 | 综合 | 2024 |
| 西安理工大学 | 54,246 | 综合 | 2023 |
| 河南工业大学 | 54,594 | 综合 | 2024 |
| 湖南工业大学(河东校区) | 54,768 | 综合 | 2025 |
| 云南财经大学 | 55,011 | 综合 | 2024 |
| 重庆工商大学(中外合作办学) | 55,085 | 综合 | 2022 |
| 重庆工商大学(南岸校区。要求高考外语成绩不低于90分。国内学习两年,国外学习两年) | 55,281 | 综合 | 2025 |
| 西安工业大学(未央校区) | 55,421 | 综合 | 2025 |
| 合肥大学 | 56,310 | 综合 | 2025 |
| 天津理工大学 | 56,344 | 综合 | 2025 |
| 东北电力大学(船营校区) | 56,835 | 综合 | 2025 |
| 华北理工大学 | 57,102 | 综合 | 2025 |
| 吉林财经大学(净月校区) | 57,114 | 综合 | 2025 |
| 东北电力大学 | 57,267 | 综合 | 2024 |
| 嘉兴大学 | 57,670 | 综合 | 2024 |
| 武汉纺织大学(阳光校区) | 57,986 | 综合 | 2025 |
| 河南科技大学(开元校区) | 58,020 | 综合 | 2025 |
| 云南财经大学(第一学期在安宁校区) | 58,835 | 综合 | 2025 |
| 中华女子学院 | 60,160 | 综合 | 2024 |
| 江西科技师范大学(国际会计) | 60,212 | 综合 | 2024 |
| 无锡学院 | 60,218 | 综合 | 2025 |
| 南华大学 | 60,309 | 综合 | 2024 |
| 嘉兴大学(梁林校区) | 60,389 | 综合 | 2025 |
| 武汉纺织大学(ACCA方向) | 60,442 | 综合 | 2025 |
| 兰州理工大学 | 60,522 | 综合 | 2024 |
| 大连交通大学(旅顺口校区) | 61,003 | 综合 | 2025 |
| 河北经贸大学 | 61,224 | 综合 | 2025 |
| 陕西科技大学 | 61,687 | 综合 | 2023 |
| 河北金融学院 | 61,878 | 综合 | 2024 |
| 江西科技师范大学(红角洲校区) | 62,116 | 综合 | 2025 |
| 山东工商学院 | 62,334 | 综合 | 2025 |
| 山东农业大学 | 62,538 | 综合 | 2025 |
| 兰州财经大学 | 62,826 | 综合 | 2024 |
| 中华女子学院(只招女生。第一学年在北校区) | 63,349 | 综合 | 2025 |
| 南华大学(雨母校区) | 63,392 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学(龙山校区) | 64,251 | 综合 | 2025 |
| 井冈山大学 | 64,839 | 综合 | 2024 |
| 西北师范大学 | 65,102 | 综合 | 2022 |
| 重庆科技大学 | 65,889 | 综合 | 2025 |
| 绍兴文理学院 | 66,080 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学 | 66,345 | 综合 | 2025 |
| 长春大学 | 66,837 | 综合 | 2024 |
| 兰州交通大学 | 66,954 | 综合 | 2025 |
| 温州肯恩大学(中外合作办学) | 67,151 | 综合 | 2025 |
| 东华理工大学 | 67,209 | 综合 | 2024 |
| 哈尔滨商业大学 | 67,278 | 综合 | 2024 |
| 北华大学 | 67,278 | 综合 | 2024 |
| 湖南第一师范学院 | 67,789 | 综合 | 2023 |
| 兰州财经大学(和平校区) | 67,931 | 综合 | 2025 |
| 成都大学(中外高水平大学学生交流计划) | 67,958 | 综合 | 2025 |
| 江西农业大学(中外高水平大学学生交流计划) | 68,302 | 综合 | 2022 |
| 武汉纺织大学(ACCA) | 68,409 | 综合 | 2023 |
| 宁波工程学院 | 68,836 | 综合 | 2024 |
| 湖南文理学院 | 68,875 | 综合 | 2024 |
| 桂林理工大学 | 68,976 | 综合 | 2024 |
| 天津农学院 | 69,018 | 综合 | 2024 |
| 长春师范大学 | 70,526 | 综合 | 2024 |
| 沈阳化工大学 | 70,632 | 综合 | 2024 |
| 西华师范大学 | 70,821 | 综合 | 2025 |
| 广西财经学院 | 71,184 | 综合 | 2024 |
| 哈尔滨商业大学(北校区) | 71,641 | 综合 | 2025 |
| 湖南财政经济学院 | 71,796 | 综合 | 2025 |
| 山西财经大学(中外合作办学) | 71,835 | 综合 | 2025 |
| 徐州工程学院 | 72,107 | 综合 | 2025 |
| 湖北民族大学 | 72,442 | 综合 | 2024 |
| 湖北民族大学(ACCA方向) | 72,567 | 综合 | 2024 |
| 天津农学院(东校区) | 72,960 | 综合 | 2025 |
| 桂林理工大学(桂林雁山校区) | 73,025 | 综合 | 2025 |
| 宁波工程学院(风华校区) | 73,034 | 综合 | 2025 |
| 湖北民族大学(智能会计、智能财务、大数据审计方向) | 73,323 | 综合 | 2025 |
| 陕西理工大学 | 73,390 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江大学(与澳大利亚麦考瑞大学2+2联合培养双学士学位。第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,学费约45000澳元/学年,外方教学语言为英语) | 73,523 | 综合 | 2025 |
| 九江学院 | 73,891 | 综合 | 2024 |
| 嘉兴南湖学院 | 74,030 | 综合 | 2025 |
| 上海立达学院 | 74,285 | 综合 | 2024 |
| 华南农业大学珠江学院(国际班) | 74,460 | 综合 | 2024 |
| 宿迁学院 | 74,751 | 综合 | 2025 |
| 湖南工商大学(中外合作办学) | 74,999 | 综合 | 2025 |
| 长春大学(ISEC课程) | 75,790 | 综合 | 2024 |
| 长春工业大学(北湖校区) | 75,794 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古科技大学 | 75,823 | 综合 | 2023 |
| 湖北第二师范学院 | 75,888 | 综合 | 2025 |
| 吉林财经大学(中外合作办学) | 76,253 | 综合 | 2025 |
| 广西民族大学 | 76,409 | 综合 | 2024 |
| 湖南工学院 | 76,834 | 综合 | 2025 |
| 洛阳理工学院 | 77,138 | 综合 | 2024 |
| 湖南工程学院 | 77,142 | 综合 | 2025 |
| 防灾科技学院 | 77,185 | 综合 | 2024 |
| 湖北民族大学(ACCA国际注册会计师方向) | 77,217 | 综合 | 2025 |
| 南京审计大学金审学院 | 77,281 | 综合 | 2025 |
| 绍兴文理学院 | 77,559 | 综合 | 2023 |
| 绍兴理工学院 | 78,182 | 综合 | 2025 |
| 北华航天工业学院 | 78,329 | 综合 | 2024 |
| 廊坊师范学院 | 78,331 | 综合 | 2024 |
| 中原工学院 | 78,332 | 综合 | 2024 |
| 赣南科技学院 | 78,339 | 综合 | 2025 |
| 华北科技学院 | 78,407 | 综合 | 2024 |
| 山西大学(东山校区) | 78,626 | 综合 | 2025 |
| 广西民族大学(武鸣校区) | 78,870 | 综合 | 2025 |
| 广西财经学院(第一学年在武鸣校区,第二学年起在明秀校区或相思湖校区) | 78,872 | 综合 | 2025 |
| 东南大学成贤学院 | 79,566 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 79,658 | 综合 | 2024 |
| 重庆三峡学院(沙龙校区) | 80,522 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江科技大学 | 80,635 | 综合 | 2024 |
| 赣东学院 | 81,002 | 综合 | 2025 |
| 北京石油化工学院(注册会计师) | 81,237 | 综合 | 2022 |
| 浙江万里学院 | 81,374 | 综合 | 2024 |
| 吉林化工大学 | 81,670 | 综合 | 2024 |
| 兰州财经大学(中外合作办学) | 82,074 | 综合 | 2024 |
| 北华航天工业学院(固安校区) | 82,319 | 综合 | 2025 |
| 北京城市学院 | 82,618 | 综合 | 2024 |
| 防灾科技学院(三河) | 82,830 | 综合 | 2025 |
| 吉林工商学院 | 82,957 | 综合 | 2024 |
| 厦门大学嘉庚学院(厦门大学漳州校区) | 83,223 | 综合 | 2025 |
| 洛阳理工学院(开元校区) | 83,278 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨学院 | 84,192 | 综合 | 2025 |
| 重庆三峡学院 | 84,204 | 综合 | 2022 |
| 北华大学(丰满校区) | 85,049 | 综合 | 2025 |
| 华北科技学院(三河) | 85,261 | 综合 | 2025 |
| 青海民族大学 | 85,311 | 综合 | 2024 |
| 浙江万里学院(第一学年在回龙校区,第二学年起在钱湖校区) | 85,347 | 综合 | 2025 |
| 楚雄师范学院 | 85,567 | 综合 | 2024 |
| 河南工业大学(中外合作办学) | 85,691 | 综合 | 2023 |
| 哈尔滨金融学院 | 86,095 | 综合 | 2025 |
| 廊坊师范学院(空港校区) | 86,159 | 综合 | 2025 |
| 扬州大学广陵学院 | 86,593 | 综合 | 2025 |
| 新疆财经大学 | 86,608 | 综合 | 2025 |
| 南京财经大学红山学院 | 86,743 | 综合 | 2024 |
| 江西财经大学现代经济管理学院(共青城) | 87,036 | 综合 | 2025 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 87,359 | 综合 | 2024 |
| 北京城市学院(国际课程班) | 87,443 | 综合 | 2025 |
| 曲靖师范学院 | 87,461 | 综合 | 2025 |
| 信阳农林学院 | 87,587 | 综合 | 2025 |
| 安徽科技学院 | 87,946 | 综合 | 2023 |
| 邢台学院 | 87,970 | 综合 | 2025 |
| 井冈山大学(中英学分互认) | 88,687 | 综合 | 2025 |
| 南京财经大学红山学院(南京) | 89,243 | 综合 | 2025 |
| 吉林工商学院(卡伦校区) | 89,245 | 综合 | 2025 |
| 宁波工程学院(中外合作办学) | 89,297 | 综合 | 2025 |
| 珠海科技学院 | 89,684 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学科学技术学院 | 89,817 | 综合 | 2024 |
| 上海杉达学院 | 90,182 | 综合 | 2024 |
| 青海民族大学(文实校区) | 90,236 | 综合 | 2025 |
| 南京理工大学紫金学院 | 90,443 | 综合 | 2025 |
| 重庆城市科技学院(菁英实验班) | 90,631 | 综合 | 2025 |
| 新乡学院(注册会计师方向) | 91,011 | 综合 | 2025 |
| 上海财经大学浙江学院(注册会计) | 91,379 | 综合 | 2025 |
| 新疆科技学院 | 91,443 | 综合 | 2024 |
| 集美大学诚毅学院 | 91,535 | 综合 | 2025 |
| 兰州财经大学(121中美实验班) | 91,769 | 综合 | 2025 |
| 新疆农业大学 | 91,780 | 综合 | 2024 |
| 武昌首义学院 | 91,948 | 综合 | 2024 |
| 南昌大学科学技术学院(共青城) | 92,038 | 综合 | 2025 |
| 陇东学院 | 92,131 | 综合 | 2025 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 92,345 | 综合 | 2025 |
| 浙江财经大学东方学院 | 92,390 | 综合 | 2024 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 92,400 | 综合 | 2025 |
| 郑州财经学院 | 92,435 | 综合 | 2024 |
| 巢湖学院 | 93,569 | 综合 | 2023 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 93,773 | 综合 | 2024 |
| 浙江财经大学东方学院(海宁) | 93,821 | 综合 | 2025 |
| 上海杉达学院(第一学年在嘉善校区,第二学年起在金海校区) | 94,072 | 综合 | 2025 |
| 郑州财经学院(航空港校区) | 94,197 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 94,269 | 综合 | 2025 |
| 长春大学(ISEC课程专业) | 94,319 | 综合 | 2023 |
| 新疆农业大学(亚心校区) | 94,498 | 综合 | 2025 |
| 燕京理工学院 | 94,710 | 综合 | 2024 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 94,898 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学现代经济管理学院(注册会计师) | 94,935 | 综合 | 2024 |
| 江西财经大学现代经济管理学院(智能会计方向) | 94,935 | 综合 | 2024 |
| 南昌交通学院(前三学年在靖安墨轩湖校区,第四学年在南昌黄家湖校区) | 95,290 | 综合 | 2025 |
| 河南牧业经济学院 | 95,618 | 综合 | 2023 |
| 潍坊学院 | 95,695 | 综合 | 2022 |
| 武汉城市学院 | 96,075 | 综合 | 2025 |
| 重庆财经学院 | 96,358 | 综合 | 2025 |
| 兰州城市学院 | 96,944 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 97,282 | 综合 | 2024 |
| 河北金融学院(中外合作办学) | 98,373 | 综合 | 2025 |
| 武汉纺织大学外经贸学院(注册会计师) | 98,827 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学杭州商学院(桐庐) | 98,835 | 综合 | 2025 |
| 武昌首义学院(第一学年在嘉鱼教学改革基地,第二学年起在武汉校区) | 98,957 | 综合 | 2025 |
| 南昌交通学院 | 99,025 | 综合 | 2024 |
| 湖北大学知行学院 | 99,399 | 综合 | 2025 |
| 山东工商学院(中外合作办学) | 99,686 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学科学技术学院 | 100,086 | 综合 | 2024 |
| 上海财经大学浙江学院 | 100,133 | 综合 | 2025 |
| 信阳师范大学 | 100,356 | 综合 | 2022 |
| 四川大学锦江学院 | 100,615 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江八一农垦大学(创新人才培养班) | 101,081 | 综合 | 2023 |
| 郑州商学院 | 101,204 | 综合 | 2025 |
| 三江学院(东山校区) | 101,257 | 综合 | 2025 |
| 蚌埠工商学院 | 101,338 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学科学技术学院(慈溪) | 101,469 | 综合 | 2025 |
| 燕京理工学院(三河) | 101,497 | 综合 | 2025 |
| 兰州城市学院(智能会计方向) | 101,542 | 综合 | 2023 |
| 郑州工商学院 | 101,675 | 综合 | 2024 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 101,972 | 综合 | 2024 |
| 福州外语外贸学院 | 102,022 | 综合 | 2024 |
| 郑州工商学院(第一学年在兰考校区,第二学年起在郑州校区) | 102,076 | 综合 | 2025 |
| 上海财经大学浙江学院(国际会计ACCA) | 102,235 | 综合 | 2025 |
| 三江学院 | 102,316 | 综合 | 2024 |
| 石家庄铁道大学四方学院(南校区) | 102,381 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学城南学院 | 102,483 | 综合 | 2023 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院(上虞) | 102,803 | 综合 | 2025 |
| 南宁理工学院(南宁校区。) | 102,929 | 综合 | 2025 |
| 福州外语外贸学院(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区) | 103,185 | 综合 | 2025 |
| 无锡太湖学院 | 103,257 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 103,572 | 综合 | 2024 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 103,603 | 综合 | 2023 |
| 宁波财经学院 | 103,785 | 综合 | 2024 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 104,371 | 综合 | 2024 |
| 文华学院 | 104,618 | 综合 | 2025 |
| 上海建桥学院 | 104,693 | 综合 | 2025 |
| 宁波财经学院(第一、二学年在宁波杭州湾校区,第三学年起在海曙校区) | 104,828 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学暨阳学院(诸暨) | 105,037 | 综合 | 2025 |
| 湖北商贸学院(第一学年在咸宁校区,第二学年起在武汉校区) | 105,187 | 综合 | 2025 |
| 湖南工业大学科技学院 | 105,289 | 综合 | 2024 |
| 浙江师范大学行知学院(兰溪) | 105,314 | 综合 | 2025 |
| 厦门华厦学院 | 105,328 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学行知学院 | 105,408 | 综合 | 2024 |
| 西南财经大学天府学院 | 105,451 | 综合 | 2024 |
| 重庆人文科技学院 | 106,258 | 综合 | 2025 |
| 成都文理学院 | 107,296 | 综合 | 2025 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 107,393 | 综合 | 2025 |
| 武汉晴川学院 | 107,528 | 综合 | 2024 |
| 上海杉达学院(双语教学) | 107,539 | 综合 | 2025 |
| 山东协和学院 | 107,657 | 综合 | 2024 |
| 武昌首义学院(英国皇家特许管理会计师方向) | 107,712 | 综合 | 2025 |
| 山东财经大学东方学院 | 107,726 | 综合 | 2025 |
| 南华大学船山学院 | 107,772 | 综合 | 2023 |
| 沈阳工业大学 | 108,291 | 综合 | 2025 |
| 湖北大学知行学院(财务会计、管理会计方向) | 108,853 | 综合 | 2022 |
| 阳光学院 | 109,062 | 综合 | 2024 |
| 武汉华夏理工学院(智能财务方向) | 109,207 | 综合 | 2024 |
| 天津商业大学宝德学院 | 109,208 | 综合 | 2025 |
| 南昌理工学院 | 109,448 | 综合 | 2024 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 109,812 | 综合 | 2025 |
| 天津财经大学珠江学院 | 110,015 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学杭州商学院(智能会计方向) | 110,041 | 综合 | 2023 |
| 华南农业大学珠江学院(第一学年在肇庆校区,第二学年起在广州校区) | 110,178 | 综合 | 2025 |
| 南昌理工学院(南昌校区) | 110,344 | 综合 | 2025 |
| 西安交通大学城市学院 | 110,445 | 综合 | 2025 |
| 山东协和学院(遥墙校区) | 110,591 | 综合 | 2025 |
| 岳阳学院 | 110,708 | 综合 | 2025 |
| 阳光学院(第一学年在滨海校区,第二学年起在校本部) | 111,011 | 综合 | 2025 |
| 湖北商贸学院 | 111,059 | 综合 | 2024 |
