数据科学与大数据技术
360 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学(苏州校区)(苏州) | 3,944 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | 4,116 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学 | 4,434 | 综合 | 2024 |
| 华东师范大学 | 4,985 | 综合 | 2024 |
| 华东师范大学(普陀校区) | 6,103 | 综合 | 2025 |
| 上海财经大学(工学) | 8,500 | 综合 | 2024 |
| 苏州大学 | 8,737 | 综合 | 2022 |
| 上海财经大学 | 9,259 | 综合 | 2025 |
| 吉林大学 | 9,349 | 综合 | 2024 |
| 上海外国语大学 | 10,059 | 综合 | 2022 |
| 南京理工大学 | 10,470 | 综合 | 2024 |
| 吉林大学(前卫南区。第三、四学年学费共28000元) | 10,895 | 综合 | 2025 |
| 南京理工大学(江阴校区) | 11,421 | 综合 | 2025 |
| 东华大学 | 11,884 | 综合 | 2024 |
| 华中师范大学 | 12,089 | 综合 | 2023 |
| 华北电力大学(北京)(北京) | 12,231 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(北京) | 12,945 | 综合 | 2024 |
| 东华大学(松江校区) | 13,167 | 综合 | 2025 |
| 西南交通大学 | 13,344 | 综合 | 2024 |
| 西南交通大学(成都犀浦校区) | 13,784 | 综合 | 2025 |
| 中国传媒大学 | 13,886 | 综合 | 2024 |
| 中国地质大学(北京) | 15,525 | 综合 | 2025 |
| 西安电子科技大学(“双一流’建设高校) | 15,551 | 综合 | 2025 |
| 南京农业大学 | 16,499 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学 | 17,335 | 综合 | 2024 |
| 中国石油大学(华东)(青岛) | 17,934 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学(前湖校区) | 18,008 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(华东) | 18,271 | 综合 | 2024 |
| 华北电力大学(保定) | 18,278 | 综合 | 2024 |
| 华北电力大学(保定)(保定校区) | 18,889 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 18,990 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 19,095 | 综合 | 2024 |
| 国际关系学院(只招男生) | 19,229 | 综合 | 2024 |
| 对外经济贸易大学(中外合作办学) | 19,448 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 19,596 | 综合 | 2024 |
| 国际关系学院(只招女生) | 19,915 | 综合 | 2024 |
| 南京信息工程大学 | 19,965 | 综合 | 2024 |
| 太原理工大学(明向校区) | 20,380 | 综合 | 2025 |
| 南京信息工程大学(“双一流’建设高校) | 20,401 | 综合 | 2025 |
| 上海对外经贸大学 | 21,373 | 综合 | 2024 |
| 湖南师范大学 | 21,731 | 综合 | 2025 |
| 辽宁大学 | 22,346 | 综合 | 2024 |
| 上海对外经贸大学(松江校区) | 22,518 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业大学 | 22,596 | 综合 | 2025 |
| 北京体育大学 | 22,981 | 综合 | 2025 |
| 中央民族大学(中外合作办学) | 24,466 | 综合 | 2025 |
| 辽宁大学(崇山校区) | 25,378 | 综合 | 2025 |
| 贵州大学 | 27,916 | 综合 | 2025 |
| 云南大学 | 28,032 | 综合 | 2024 |
| 上海海关学院 | 30,078 | 综合 | 2025 |
| 华南农业大学 | 30,469 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学(江浦校区) | 32,152 | 综合 | 2025 |
| 海南大学 | 33,035 | 综合 | 2025 |
| 四川农业大学(雅安校区) | 33,658 | 综合 | 2025 |
| 四川农业大学 | 34,472 | 综合 | 2024 |
| 云南大学(呈贡校区) | 35,039 | 综合 | 2025 |
| 广东金融学院(第一、二学年在清远校区,第三学年起在广州校本部) | 36,871 | 综合 | 2025 |
| 南京信息工程大学(中外合作办学) | 37,757 | 综合 | 2024 |
| 内蒙古大学 | 37,837 | 综合 | 2024 |
| 天津工业大学 | 38,493 | 综合 | 2025 |
| 内蒙古大学(赛罕校区) | 38,915 | 综合 | 2025 |
| 湘潭大学 | 39,058 | 综合 | 2025 |
| 山西大学 | 40,981 | 综合 | 2024 |
| 山西大学(坞城校区) | 41,937 | 综合 | 2025 |
| 杭州师范大学 | 41,948 | 综合 | 2024 |
| 江西财经大学 | 42,221 | 综合 | 2024 |
| 杭州师范大学(第学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区) | 45,193 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学(智能量化投资) | 45,278 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学 | 45,717 | 综合 | 2025 |
| 上海第二工业大学 | 46,041 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学(下沙校区) | 47,384 | 综合 | 2025 |
| 浙江工商大学 | 47,632 | 综合 | 2024 |
| 西安建筑科技大学 | 49,291 | 综合 | 2024 |
| 西安理工大学(曲江校区) | 49,755 | 综合 | 2025 |
| 西安理工大学 | 50,949 | 综合 | 2024 |
| 浙江财经大学 | 52,863 | 综合 | 2025 |
| 武汉工程大学 | 53,011 | 综合 | 2025 |
| 上海体育大学 | 53,471 | 综合 | 2025 |
| 南通大学(啬园校区) | 53,615 | 综合 | 2025 |
| 新疆大学 | 53,731 | 综合 | 2024 |
| 南通大学 | 53,964 | 综合 | 2024 |
| 华侨大学(泉州校区) | 55,894 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学(草堂校区) | 55,925 | 综合 | 2025 |
| 中国计量大学(省市共建重点高校) | 56,470 | 综合 | 2025 |
| 华侨大学 | 56,637 | 综合 | 2024 |
| 新疆大学(博达校区。要求高考数学成绩不低于90分) | 57,424 | 综合 | 2025 |
| 成都信息工程大学 | 58,980 | 综合 | 2024 |
| 中国计量大学 | 59,585 | 综合 | 2024 |
| 重庆理工大学(两江校区) | 59,913 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨理工大学 | 60,636 | 综合 | 2023 |
| 重庆理工大学 | 60,930 | 综合 | 2024 |
| 湖南科技大学 | 61,042 | 综合 | 2024 |
| 浙大城市学院 | 61,061 | 综合 | 2022 |
| 浙江农林大学(东湖校区) | 61,206 | 综合 | 2025 |
| 东北财经大学 | 62,320 | 综合 | 2025 |
| 江西师范大学 | 63,021 | 综合 | 2025 |
| 沈阳航空航天大学 | 63,293 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院(文翔路校区) | 63,423 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学 | 63,892 | 综合 | 2024 |
| 上海立信会计金融学院 | 64,027 | 综合 | 2024 |
| 济南大学 | 64,035 | 综合 | 2025 |
| 温州大学 | 64,045 | 综合 | 2022 |
| 温州大学(三位一体) | 64,989 | 综合 | 2024 |
| 华东交通大学 | 65,006 | 综合 | 2024 |
| 西安科技大学 | 65,063 | 综合 | 2024 |
| 湖南工商大学(卓越班) | 65,696 | 综合 | 2025 |
| 北京信息科技大学(中外合作办学) | 65,716 | 综合 | 2025 |
| 成都大学 | 66,875 | 综合 | 2025 |
| 湖南工商大学(院士卓越班) | 67,138 | 综合 | 2024 |
| 中北大学 | 67,671 | 综合 | 2025 |
| 温州大学(省市共建重点高校) | 68,037 | 综合 | 2025 |
| 浙江海洋大学 | 69,051 | 综合 | 2023 |
| 安徽工业大学(秀山校区) | 69,101 | 综合 | 2025 |
| 陕西科技大学 | 69,579 | 综合 | 2025 |
| 北方工业大学(中外合作办学) | 70,076 | 综合 | 2025 |
| 安徽工业大学 | 70,115 | 综合 | 2024 |
| 西安邮电大学(中外合作办学) | 70,366 | 综合 | 2025 |
| 温州大学 | 72,900 | 综合 | 2024 |
| 大连交通大学 | 72,982 | 综合 | 2024 |
| 浙江中医药大学 | 74,129 | 综合 | 2024 |
| 长春理工大学 | 75,218 | 综合 | 2024 |
| 湖州师范学院 | 75,444 | 综合 | 2023 |
| 安徽农业大学 | 77,404 | 综合 | 2025 |
| 北京石油化工学院 | 80,324 | 综合 | 2024 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 80,550 | 综合 | 2025 |
| 东北石油大学 | 80,805 | 综合 | 2023 |
| 大连交通大学(旅顺口校区) | 81,007 | 综合 | 2025 |
| 浙江科技大学(安吉校区) | 81,302 | 综合 | 2025 |
| 浙江海洋大学 | 81,546 | 综合 | 2024 |
| 嘉兴大学(梁林校区) | 81,850 | 综合 | 2025 |
| 浙江科技大学 | 83,582 | 综合 | 2024 |
| 合肥大学 | 83,789 | 综合 | 2025 |
| 安徽工程大学 | 84,829 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学(中外合作办学) | 85,023 | 综合 | 2025 |
| 赣南师范大学 | 85,916 | 综合 | 2022 |
| 绍兴文理学院 | 86,315 | 综合 | 2023 |
| 江西农业大学 | 87,150 | 综合 | 2024 |
| 大连大学 | 88,563 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学 | 89,361 | 综合 | 2024 |
| 嘉兴大学 | 90,344 | 综合 | 2024 |
| 浙大宁波理工学院 | 90,656 | 综合 | 2025 |
| 云南师范大学 | 90,808 | 综合 | 2023 |
| 江西农业大学(南北校区) | 91,139 | 综合 | 2025 |
| 山西农业大学 | 91,247 | 综合 | 2022 |
| 浙江科技大学(中外合作办学) | 91,985 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学(北湖校区) | 92,012 | 综合 | 2025 |
| 湖州师范学院 | 92,667 | 综合 | 2025 |
| 北京物资学院 | 93,820 | 综合 | 2025 |
| 南昌师范学院 | 94,540 | 综合 | 2024 |
| 吉林财经大学 | 95,391 | 综合 | 2024 |
| 兰州交通大学 | 95,412 | 综合 | 2025 |
| 绍兴文理学院 | 95,696 | 综合 | 2025 |
| 天津商业大学 | 96,589 | 综合 | 2025 |
| 安徽中医药大学 | 96,769 | 综合 | 2025 |
| 成都大学(中外合作办学) | 96,886 | 综合 | 2025 |
| 吉林财经大学(净月校区) | 97,467 | 综合 | 2025 |
| 山西财经大学(迎泽校区) | 98,366 | 综合 | 2025 |
| 台州学院 | 98,419 | 综合 | 2023 |
| 山东工商学院 | 98,604 | 综合 | 2025 |
| 河北工程大学 | 99,218 | 综合 | 2025 |
| 温州大学(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | 99,218 | 综合 | 2025 |
| 山西财经大学 | 99,315 | 综合 | 2024 |
| 山东理工大学 | 101,442 | 综合 | 2025 |
| 宁波工程学院(风华校区) | 104,153 | 综合 | 2025 |
| 云南师范大学(呈贡主校区) | 104,335 | 综合 | 2025 |
| 沈阳化工大学 | 104,748 | 综合 | 2025 |
| 成都工业学院 | 105,906 | 综合 | 2024 |
| 西北师范大学 | 106,312 | 综合 | 2025 |
| 宁波工程学院 | 106,900 | 综合 | 2024 |
| 湖北工程学院 | 108,681 | 综合 | 2025 |
| 临沂大学 | 109,257 | 综合 | 2025 |
| 湖南第一师范学院 | 109,436 | 综合 | 2025 |
| 中国民用航空飞行学院(广汉) | 109,600 | 综合 | 2025 |
| 山东航空学院 | 109,777 | 综合 | 2023 |
| 齐齐哈尔大学 | 110,604 | 综合 | 2023 |
| 淮南师范学院 | 111,821 | 综合 | 2023 |
| 温州理工学院 | 113,366 | 综合 | 2025 |
| 台州学院(椒江校区) | 115,454 | 综合 | 2025 |
| 太原工业学院 | 116,059 | 综合 | 2023 |
| 中国民用航空飞行学院 | 119,124 | 综合 | 2024 |
| 台州学院 | 119,932 | 综合 | 2024 |
| 辽宁科技大学 | 121,682 | 综合 | 2024 |
| 曲靖师范学院 | 122,105 | 综合 | 2023 |
| 丽水学院(莲都校区) | 122,942 | 综合 | 2025 |
| 信阳农林学院 | 124,244 | 综合 | 2022 |
| 辽宁科技大学(第三、四学年学费12700元/学年) | 124,247 | 综合 | 2025 |
| 武汉体育学院 | 124,944 | 综合 | 2022 |
| 丽水学院 | 126,190 | 综合 | 2024 |
| 衢州学院 | 126,897 | 综合 | 2025 |
| 辽宁中医药大学 | 126,963 | 综合 | 2024 |
| 云南农业大学 | 127,405 | 综合 | 2024 |
| 绍兴理工学院 | 127,982 | 综合 | 2025 |
| 豫章师范学院 | 128,921 | 综合 | 2025 |
| 广西科技大学 | 130,038 | 综合 | 2024 |
| 桂林旅游学院 | 130,054 | 综合 | 2023 |
| 泉州师范学院(泉州主校区) | 130,093 | 综合 | 2025 |
| 甘肃政法大学 | 130,414 | 综合 | 2025 |
| 新疆工程学院 | 131,432 | 综合 | 2022 |
| 新余学院 | 131,553 | 综合 | 2025 |
| 长春师范大学 | 131,841 | 综合 | 2024 |
| 广西科技大学(文昌校区) | 131,915 | 综合 | 2025 |
| 辽宁中医药大学(第.学年在本溪校区,第二学年起在沈阳校区) | 132,247 | 综合 | 2025 |
| 浙江科技大学(三位一体) | 132,625 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江科技大学 | 132,891 | 综合 | 2025 |
| 萍乡学院 | 133,867 | 综合 | 2025 |
| 长春师范大学(长吉校区) | 133,962 | 综合 | 2025 |
| 南京特殊教育师范学院 | 135,058 | 综合 | 2024 |
| 浙江万里学院(第学年在回龙校区,第二学年起在钱湖校区) | 135,188 | 综合 | 2025 |
| 重庆三峡学院(百安校区) | 135,329 | 综合 | 2025 |
| 南京特殊教育师范学院(第一学年在江宁校区) | 136,303 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨商业大学(北校区) | 136,467 | 综合 | 2025 |
| 中原工学院(龙湖校区) | 136,507 | 综合 | 2025 |
| 武昌首义学院 | 136,705 | 综合 | 2023 |
| 赣南科技学院 | 137,006 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨商业大学 | 137,276 | 综合 | 2024 |
| 中原工学院 | 137,440 | 综合 | 2024 |
| 天津职业技术师范大学 | 137,842 | 综合 | 2025 |
| 山西工程技术学院 | 138,085 | 综合 | 2025 |
| 湖南工程学院(医药大数据创新班) | 138,410 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 138,500 | 综合 | 2024 |
| 厦门华厦学院 | 138,542 | 综合 | 2022 |
| 宜春学院 | 138,798 | 综合 | 2025 |
| 山东石油化工学院 | 140,045 | 综合 | 2025 |
| 甘肃农业大学 | 140,891 | 综合 | 2025 |
| 南通理工学院(嵌入式培养) | 141,300 | 综合 | 2022 |
| 西安文理学院(高新校区) | 142,020 | 综合 | 2025 |
| 上饶师范学院 | 142,354 | 综合 | 2025 |
| 怀化学院 | 142,830 | 综合 | 2025 |
| 桂林航天工业学院 | 142,869 | 综合 | 2025 |
| 河北科技师范学院 | 143,350 | 综合 | 2024 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 143,456 | 综合 | 2025 |
| 广西财经学院(第一学年在武鸣校区,第二学年起在明秀校区或相思湖校区) | 143,596 | 综合 | 2025 |
| 无锡学院(中外合作办学) | 143,660 | 综合 | 2025 |
| 广州应用科技学院 | 143,896 | 综合 | 2023 |
| 河南城建学院 | 144,720 | 综合 | 2024 |
| 合肥城市学院 | 144,948 | 综合 | 2022 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 145,007 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业大学之江学院 | 145,422 | 综合 | 2025 |
| 燕京理工学院 | 146,738 | 综合 | 2024 |
| 郑州财经学院 | 147,722 | 综合 | 2023 |
| 梧州学院 | 148,527 | 综合 | 2025 |
| 河北科技师范学院(秦皇岛校区) | 148,789 | 综合 | 2025 |
| 贵州中医药大学 | 149,036 | 综合 | 2025 |
| 广东白云学院 | 149,496 | 综合 | 2023 |
| 重庆移通学院 | 150,775 | 综合 | 2022 |
| 沈阳建筑大学(中外合作办学) | 150,949 | 综合 | 2025 |
| 兰州工业学院 | 151,752 | 综合 | 2024 |
| 兰州工业学院(第一学年在七里河校区,第二学年起在新区校区) | 153,537 | 综合 | 2025 |
| 吕梁学院 | 153,802 | 综合 | 2025 |
| 兰州信息科技学院(智能信息方向) | 153,827 | 综合 | 2022 |
| 河北环境工程学院 | 153,963 | 综合 | 2025 |
| 武汉华夏理工学院 | 155,100 | 综合 | 2022 |
| 闽南理工学院(宝盖校区) | 155,706 | 综合 | 2025 |
| 新疆财经大学 | 156,034 | 综合 | 2025 |
| 吉林农业科技学院(九站校区) | 156,417 | 综合 | 2025 |
| 天津仁爱学院(数据分析应用方向) | 156,769 | 综合 | 2023 |
| 厦门大学嘉庚学院(厦门大学漳州校区) | 157,340 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学暨阳学院(诸暨) | 158,074 | 综合 | 2025 |
| 南通理工学院 | 158,496 | 综合 | 2024 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 158,593 | 综合 | 2024 |
| 陇东学院 | 159,450 | 综合 | 2025 |
| 吉林农业科技学院 | 159,465 | 综合 | 2024 |
| 泰山科技学院 | 159,751 | 综合 | 2023 |
| 广州工商学院 | 159,857 | 综合 | 2022 |
| 保定理工学院 | 160,926 | 综合 | 2022 |
| 电子科技大学成都学院(成都校区) | 161,275 | 综合 | 2025 |
| 天津仁爱学院(中软国际华为云学院大数据分析应用特色班) | 162,032 | 综合 | 2022 |
| 南京邮电大学通达学院 | 162,800 | 综合 | 2025 |
| 青岛城市学院 | 162,977 | 综合 | 2025 |
| 南京理工大学紫金学院 | 163,674 | 综合 | 2025 |
| 广西财经学院 | 164,018 | 综合 | 2024 |
| 上海财经大学浙江学院 | 164,087 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学成都学院 | 164,091 | 综合 | 2024 |
| 浙江财经大学东方学院(海宁) | 164,702 | 综合 | 2025 |
| 浙江财经大学东方学院 | 165,915 | 综合 | 2024 |
| 伊犁师范大学 | 166,262 | 综合 | 2025 |
| 南通理工学院(第一、二学年在海安校区,第三学年起在南通校区) | 166,807 | 综合 | 2025 |
| 浙江树人学院 | 167,417 | 综合 | 2024 |
| 青岛黄海学院 | 167,737 | 综合 | 2024 |
| 江苏师范大学科文学院 | 168,149 | 综合 | 2025 |
| 文华学院 | 168,593 | 综合 | 2025 |
| 湖北科技学院(中外合作办学) | 168,706 | 综合 | 2024 |
| 集美大学诚毅学院 | 168,764 | 综合 | 2025 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 169,029 | 综合 | 2025 |
| 新疆和田学院 | 169,657 | 综合 | 2024 |
| 南京审计大学金审学院 | 169,814 | 综合 | 2025 |
| 浙江树人学院(杭州校区) | 171,131 | 综合 | 2025 |
| 南昌工学院 | 171,285 | 综合 | 2025 |
| 湖北经济学院(中外合作办学) | 171,347 | 综合 | 2025 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 171,645 | 综合 | 2025 |
| 大连理工大学城市学院 | 172,068 | 综合 | 2025 |
| 武昌首义学院(腾讯云精英班) | 172,859 | 综合 | 2024 |
| 苏州科技大学天平学院 | 173,291 | 综合 | 2025 |
| 山东现代学院 | 175,451 | 综合 | 2025 |
| 新疆师范大学(昆仑校区) | 175,561 | 综合 | 2025 |
| 宁波财经学院(第一二学年在宁波杭州湾校区,第三学年起在海曙校区) | 176,315 | 综合 | 2025 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 176,360 | 综合 | 2025 |
| 重庆人文科技学院 | 176,998 | 综合 | 2025 |
| 重庆对外经贸学院(合川A校区。) | 177,704 | 综合 | 2025 |
| 福州大学至诚学院 | 177,933 | 综合 | 2025 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 178,987 | 综合 | 2025 |
| 武昌首义学院(第一学年在嘉鱼教学改革基地,第二学年起在武汉校区) | 179,229 | 综合 | 2025 |
| 上海杉达学院(第-学年在嘉善校区,第二学年起在金海校区) | 179,334 | 综合 | 2025 |
| 江西科技学院 | 180,089 | 综合 | 2025 |
| 太原师范学院 | 180,290 | 综合 | 2024 |
| 河北工程大学(中外合作办学) | 181,112 | 综合 | 2025 |
| 新疆和田学院(北京路南校区) | 181,250 | 综合 | 2025 |
| 无锡太湖学院 | 182,470 | 综合 | 2025 |
| 重庆财经学院 | 182,545 | 综合 | 2025 |
| 山东财经大学东方学院 | 183,441 | 综合 | 2025 |
| 北京金融科技学院 | 183,998 | 综合 | 2025 |
| 上海立达学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 青岛滨海学院(小珠山校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 武汉工商学院(该校另行收取较高项目管理费) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 泉州信息工程学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 西安欧亚学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 桂林旅游学院(中外合作办学) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 江西师范大学科学技术学院(共青城) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 天津仁爱学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 西京学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 青岛黄海学院(中外合作办学) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 重庆对外经贸学院(合川A校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 宁波财经学院 | 184,451 | 综合 | 2024 |
| 西安财经大学行知学院 | 185,464 | 综合 | 2025 |
| 上海杉达学院 | 185,576 | 综合 | 2024 |
| 武昌工学院 | 186,576 | 综合 | 2025 |
| 武汉华夏理工学院(软通动力精英班) | 187,636 | 综合 | 2025 |
| 武汉晴川学院 | 188,688 | 综合 | 2025 |
| 武汉工商学院(该校另行收取较高项目管理费。) | 188,688 | 综合 | 2025 |
| 重庆城市科技学院 | 190,359 | 综合 | 2024 |
| 安徽信息工程学院 | 190,428 | 综合 | 2024 |
| 青岛滨海学院(小珠山校区。) | 191,901 | 综合 | 2025 |
| 广州理工学院(第一学年在惠州校区,第二学年起在广州校区。) | 191,901 | 综合 | 2025 |
| 青岛工学院 | 192,932 | 综合 | 2025 |
| 重庆对外经贸学院 | 194,332 | 综合 | 2024 |
| 福州外语外贸学院(第一学年在滨海校区,第二学年起在长乐校区。) | 195,964 | 综合 | 2025 |
| 江西服装学院 | 196,959 | 综合 | 2025 |
| 广西外国语学院(第一、二学年在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区,第三学年起在广西南宁市五合校区。) | 197,988 | 综合 | 2025 |
| 湖南涉外经济学院 | 197,988 | 综合 | 2025 |
| 武汉工商学院 | 198,243 | 综合 | 2024 |
| 西安翻译学院 | 198,979 | 综合 | 2025 |
| 陕西国际商贸学院 | 199,752 | 综合 | 2024 |
| 长春人文学院(净月校区。) | 199,963 | 综合 | 2025 |
| 东莞城市学院 | 200,820 | 综合 | 2024 |
| 长春人文学院 | 202,033 | 综合 | 2024 |
| 海口经济学院(智能数据分析) | 202,888 | 综合 | 2025 |
| 长春财经学院(净月校区。) | 202,888 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学人文信息学院(净月南校区。) | 203,848 | 综合 | 2025 |
| 桂林信息科技学院 | 203,848 | 综合 | 2025 |
| 三亚学院 | 203,848 | 综合 | 2025 |
| 广东白云学院(曙光创新班) | 204,754 | 综合 | 2024 |
| 丽江文化旅游学院 | 205,725 | 综合 | 2025 |
| 长春大学旅游学院 | 206,182 | 综合 | 2024 |
| 吉林师范大学博达学院 | 206,643 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 207,247 | 综合 | 2024 |
| 长春大学旅游学院(奢岭校区。) | 207,623 | 综合 | 2025 |
| 吉林建筑科技学院 | 207,623 | 综合 | 2025 |
| 长春财经学院 | 209,298 | 综合 | 2024 |
| 广州工商学院(中外合作办学) | 209,501 | 综合 | 2025 |
| 成都东软学院(中外合作办学项目)(中外合作办学) | 209,501 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。