土木工程
344 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 四川大学 | 10,753 | 综合 | 2023 |
| 湖南大学(智能土木实验班) | 10,836 | 综合 | 2023 |
| 湖南大学 | 11,886 | 综合 | 2024 |
| 南京航空航天大学 | 13,567 | 综合 | 2023 |
| 中南大学(中外合作办学) | 20,226 | 综合 | 2025 |
| 江南大学 | 20,563 | 综合 | 2023 |
| 河海大学(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 21,847 | 综合 | 2025 |
| 南京理工大学 | 22,018 | 综合 | 2024 |
| 上海大学(中外合作办学) | 23,709 | 综合 | 2025 |
| 中国石油大学(华东) | 24,043 | 综合 | 2023 |
| 河海大学 | 25,118 | 综合 | 2024 |
| 西南交通大学(土木与大数据双学位) | 25,854 | 综合 | 2025 |
| 北京建筑大学(智慧城市地下工程) | 29,432 | 综合 | 2023 |
| 陆军工程大学(男) | 29,837 | 综合 | 2023 |
| 北京建筑大学(实验班) | 29,851 | 综合 | 2023 |
| 北京建筑大学(城市地下工程) | 31,398 | 综合 | 2022 |
| 河北工业大学 | 32,638 | 综合 | 2024 |
| 北京建筑大学(城市道路与桥梁工程) | 33,177 | 综合 | 2022 |
| 中国地质大学(北京) | 34,036 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学(北京) | 34,065 | 综合 | 2025 |
| 福州大学(第一学年在福州市铜盘校区) | 34,243 | 综合 | 2025 |
| 北京建筑大学(智慧城市道桥工程) | 34,649 | 综合 | 2023 |
| 福州大学 | 35,872 | 综合 | 2024 |
| 长沙理工大学(创新人才培养班) | 36,318 | 综合 | 2023 |
| 西南交通大学 | 37,756 | 综合 | 2024 |
| 南昌大学(前湖校区。设智能化建筑工程、道路与桥梁工程、岩土与地下工程、数字建造与管理方向) | 37,803 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学 | 37,959 | 综合 | 2024 |
| 河海大学(中外合作办学) | 38,082 | 综合 | 2025 |
| 北京林业大学 | 40,456 | 综合 | 2024 |
| 太原理工大学 | 44,044 | 综合 | 2024 |
| 陆军工程大学(学籍培养目标:阵地工程与指挥) | 44,504 | 综合 | 2024 |
| 云南大学 | 47,618 | 综合 | 2024 |
| 西南交通大学(中外合作办学) | 48,475 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作办学) | 48,699 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学(中外合作办学) | 49,407 | 综合 | 2024 |
| 太原理工大学(虎峪校区) | 49,587 | 综合 | 2025 |
| 浙江工业大学(中外合作办学) | 50,123 | 综合 | 2023 |
| 西安建筑科技大学 | 50,980 | 综合 | 2024 |
| 中国矿业大学(徐州) | 52,740 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学 | 52,771 | 综合 | 2025 |
| 云南大学(呈贡校区) | 53,065 | 综合 | 2025 |
| 上海师范大学(道桥工程) | 54,332 | 综合 | 2022 |
| 三峡大学 | 55,083 | 综合 | 2024 |
| 西安理工大学 | 57,191 | 综合 | 2023 |
| 南京工业大学(中外合作办学) | 58,316 | 综合 | 2023 |
| 陆军工程大学(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 58,350 | 综合 | 2024 |
| 东北林业大学 | 60,438 | 综合 | 2025 |
| 四川农业大学(都江堰校区) | 60,556 | 综合 | 2025 |
| 四川农业大学 | 60,782 | 综合 | 2024 |
| 海南大学 | 61,619 | 综合 | 2025 |
| 三峡大学(智慧土木方向) | 62,220 | 综合 | 2025 |
| 青海大学(创新实验班) | 63,529 | 综合 | 2025 |
| 成都理工大学(卓越班) | 64,043 | 综合 | 2025 |
| 扬州大学 | 65,299 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学(创新班) | 65,551 | 综合 | 2025 |
| 大连海事大学(中外合作办学) | 65,750 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学 | 67,133 | 综合 | 2024 |
| 中国民航大学 | 67,905 | 综合 | 2022 |
| 内蒙古大学 | 68,675 | 综合 | 2024 |
| 内蒙古大学(玉泉校区) | 68,926 | 综合 | 2025 |
| 成都理工大学 | 69,482 | 综合 | 2024 |
| 华侨大学 | 69,880 | 综合 | 2023 |
| 华南农业大学 | 71,376 | 综合 | 2025 |
| 山西大学 | 71,471 | 综合 | 2022 |
| 河南大学 | 72,440 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学(智能土木卓越班) | 72,499 | 综合 | 2024 |
| 华东交通大学 | 72,533 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学 | 73,008 | 综合 | 2024 |
| 兰州交通大学 | 73,295 | 综合 | 2022 |
| 温州大学 | 74,305 | 综合 | 2022 |
| 湘潭大学 | 74,389 | 综合 | 2024 |
| 西北民族大学(榆中校区。) | 74,834 | 综合 | 2025 |
| 云南大学(中外合作办学) | 78,672 | 综合 | 2025 |
| 新疆大学 | 79,156 | 综合 | 2024 |
| 上海师范大学 | 82,192 | 综合 | 2025 |
| 浙江海洋大学 | 83,880 | 综合 | 2023 |
| 山东理工大学 | 84,064 | 综合 | 2023 |
| 长沙理工大学 | 86,198 | 综合 | 2025 |
| 南昌航空大学 | 87,053 | 综合 | 2023 |
| 江西科技师范大学 | 88,525 | 综合 | 2023 |
| 浙江农林大学 | 89,009 | 综合 | 2024 |
| 新疆大学(博达校区) | 89,749 | 综合 | 2025 |
| 浙大城市学院 | 89,857 | 综合 | 2025 |
| 沈阳建筑大学 | 91,131 | 综合 | 2025 |
| 兰州交通大学(詹天佑班) | 91,137 | 综合 | 2025 |
| 重庆交通大学(第一、二学年在科学城校区,第三学年起在南岸校区) | 92,478 | 综合 | 2025 |
| 重庆交通大学 | 92,875 | 综合 | 2024 |
| 浙江科技大学(中外合作办学) | 93,825 | 综合 | 2023 |
| 青海大学 | 94,092 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学(东湖校区) | 94,364 | 综合 | 2025 |
| 上海师范大学(智能建造方向) | 94,558 | 综合 | 2024 |
| 成都大学 | 94,692 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学(草堂校区。人居环境科技与技术) | 95,552 | 综合 | 2025 |
| 兰州交通大学(茅以升班) | 95,633 | 综合 | 2025 |
| 南通大学(啬园校区) | 95,954 | 综合 | 2025 |
| 中北大学 | 96,068 | 综合 | 2023 |
| 南通大学 | 96,123 | 综合 | 2024 |
| 河北科技大学 | 97,052 | 综合 | 2023 |
| 浙江科技大学 | 97,759 | 综合 | 2024 |
| 山西大学(东山校区) | 99,010 | 综合 | 2025 |
| 华侨大学(智能结构与城市更新方向) | 99,133 | 综合 | 2025 |
| 东北电力大学(船营校区) | 99,403 | 综合 | 2025 |
| 温州大学(省市共建重点高校) | 99,510 | 综合 | 2025 |
| 上海师范大学(中外合作办学) | 99,602 | 综合 | 2024 |
| 西安科技大学(中外合作办学) | 100,850 | 综合 | 2023 |
| 温州大学 | 100,856 | 综合 | 2024 |
| 石家庄铁道大学(龙山校区) | 101,682 | 综合 | 2025 |
| 桂林电子科技大学 | 102,038 | 综合 | 2024 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 102,294 | 综合 | 2025 |
| 山东科技大学 | 103,003 | 综合 | 2024 |
| 湖北工业大学(拔尖创新人才实验班) | 103,755 | 综合 | 2025 |
| 安徽工业大学 | 104,572 | 综合 | 2024 |
| 浙江海洋大学 | 104,959 | 综合 | 2024 |
| 东北石油大学 | 106,134 | 综合 | 2023 |
| 河南理工大学(中外合作办学) | 107,519 | 综合 | 2022 |
| 上海师范大学(中英合作) | 107,736 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学 | 108,046 | 综合 | 2024 |
| 山东科技大学(青岛校区) | 108,514 | 综合 | 2025 |
| 嘉兴南湖学院 | 108,865 | 综合 | 2023 |
| 温州理工学院 | 109,145 | 综合 | 2022 |
| 青岛理工大学(黄岛校区) | 109,209 | 综合 | 2025 |
| 浙大宁波理工学院 | 109,285 | 综合 | 2025 |
| 桂林电子科技大学(花江校区) | 109,631 | 综合 | 2025 |
| 烟台大学 | 110,536 | 综合 | 2024 |
| 台州学院 | 110,621 | 综合 | 2023 |
| 西安科技大学 | 112,165 | 综合 | 2024 |
| 济南大学 | 112,911 | 综合 | 2025 |
| 安徽工业大学(秀山校区) | 113,370 | 综合 | 2025 |
| 苏州科技大学(中外合作办学) | 113,485 | 综合 | 2025 |
| 大连交通大学(旅顺口校区) | 114,117 | 综合 | 2025 |
| 河北大学(七一路校区) | 114,278 | 综合 | 2025 |
| 防灾科技学院 | 114,553 | 综合 | 2023 |
| 安徽建筑大学 | 115,457 | 综合 | 2024 |
| 江苏海洋大学(通灌校区) | 116,688 | 综合 | 2025 |
| 河南工业大学 | 117,390 | 综合 | 2024 |
| 河北大学 | 117,614 | 综合 | 2024 |
| 温州大学(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | 117,730 | 综合 | 2025 |
| 福建理工大学(旗山校区) | 118,410 | 综合 | 2025 |
| 福建理工大学 | 118,613 | 综合 | 2024 |
| 东北石油大学(新一代智慧建筑工程) | 118,779 | 综合 | 2024 |
| 湖南农业大学 | 118,898 | 综合 | 2025 |
| 西藏大学(纳金校区) | 119,492 | 综合 | 2025 |
| 温州大学(三位一体) | 119,811 | 综合 | 2024 |
| 天津城建大学 | 120,330 | 综合 | 2025 |
| 山东航空学院 | 120,835 | 综合 | 2023 |
| 山东理工大学(建筑工程方向) | 121,826 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学(中外合作办学) | 122,733 | 综合 | 2025 |
| 安徽建筑大学(紫云路校区) | 122,873 | 综合 | 2025 |
| 燕山大学 | 123,061 | 综合 | 2022 |
| 河南工业大学(莲花街校区) | 123,260 | 综合 | 2025 |
| 合肥大学 | 123,645 | 综合 | 2025 |
| 安徽理工大学 | 123,795 | 综合 | 2025 |
| 大连交通大学 | 124,629 | 综合 | 2024 |
| 东北电力大学 | 124,632 | 综合 | 2024 |
| 南阳理工学院(房屋建筑方向) | 125,262 | 综合 | 2023 |
| 西北民族大学 | 125,691 | 综合 | 2024 |
| 江西理工大学(赣州校区) | 126,107 | 综合 | 2025 |
| 青岛农业大学 | 126,519 | 综合 | 2025 |
| 山西工程技术学院 | 127,398 | 综合 | 2022 |
| 陇东学院 | 127,883 | 综合 | 2023 |
| 嘉兴南湖学院(智能建造方向) | 129,488 | 综合 | 2025 |
| 浙江水利水电学院(第一学年在湖州南浔校区,第二学年起在钱塘校区) | 129,586 | 综合 | 2025 |
| 西华大学(郫都校区) | 130,979 | 综合 | 2025 |
| 浙江科技大学(三位一体) | 131,398 | 综合 | 2025 |
| 浙江水利水电学院 | 131,447 | 综合 | 2024 |
| 哈尔滨理工大学 | 132,097 | 综合 | 2024 |
| 黑龙江大学 | 132,266 | 综合 | 2025 |
| 宁波工程学院(风华校区) | 132,622 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学 | 132,785 | 综合 | 2025 |
| 台州学院(中外合作办学) | 132,911 | 综合 | 2023 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 133,164 | 综合 | 2023 |
| 青岛农业大学海都学院 | 133,805 | 综合 | 2023 |
| 山东理工大学(交通基础设施工程方向) | 133,815 | 综合 | 2025 |
| 东华理工大学(南昌校区) | 134,379 | 综合 | 2025 |
| 南华大学(红湘校区) | 135,055 | 综合 | 2025 |
| 台州学院 | 135,338 | 综合 | 2024 |
| 江西理工大学 | 136,134 | 综合 | 2024 |
| 台州学院(椒江校区) | 136,342 | 综合 | 2025 |
| 西华大学 | 136,515 | 综合 | 2024 |
| 烟台大学(数字岩土与地下空间) | 136,631 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学(中外合作办学) | 137,050 | 综合 | 2025 |
| 江西水利电力大学 | 137,396 | 综合 | 2024 |
| 新余学院 | 137,665 | 综合 | 2023 |
| 衢州学院 | 138,378 | 综合 | 2025 |
| 河南科技大学(开元校区) | 139,260 | 综合 | 2025 |
| 宁波工程学院 | 139,873 | 综合 | 2024 |
| 丽水学院 | 139,979 | 综合 | 2024 |
| 丽水学院(莲都校区) | 140,312 | 综合 | 2025 |
| 鲁东大学(数智轨道交通方向) | 140,396 | 综合 | 2025 |
| 河北工程大学 | 142,327 | 综合 | 2025 |
| 大连大学 | 144,078 | 综合 | 2025 |
| 徐州工程学院 | 144,377 | 综合 | 2025 |
| 南京工程学院(中外合作办学) | 145,356 | 综合 | 2025 |
| 绍兴文理学院(综合评价) | 145,937 | 综合 | 2025 |
| 辽宁工业大学 | 146,042 | 综合 | 2025 |
| 赣东学院 | 146,783 | 综合 | 2024 |
| 西南林业大学 | 147,530 | 综合 | 2025 |
| 华北水利水电大学(花园校区) | 147,644 | 综合 | 2025 |
| 河南科技大学 | 147,926 | 综合 | 2024 |
| 山东协和学院 | 147,970 | 综合 | 2022 |
| 湖南工程学院 | 147,988 | 综合 | 2024 |
| 吉林建筑大学(净月校区) | 148,793 | 综合 | 2025 |
| 山西农业大学 | 148,801 | 综合 | 2025 |
| 南华大学 | 149,504 | 综合 | 2024 |
| 宿迁学院 | 149,646 | 综合 | 2025 |
| 吉林建筑大学 | 149,664 | 综合 | 2024 |
| 兰州城市学院 | 149,793 | 综合 | 2024 |
| 兰州理工大学(彭家坪校区) | 149,823 | 综合 | 2025 |
| 湖南城市学院 | 150,085 | 综合 | 2025 |
| 安徽工程大学 | 150,148 | 综合 | 2025 |
| 四川轻化工大学 | 150,479 | 综合 | 2025 |
| 兰州理工大学 | 150,589 | 综合 | 2024 |
| 桂林理工大学 | 150,915 | 综合 | 2024 |
| 北华航天工业学院 | 151,059 | 综合 | 2024 |
| 西安石油大学(鄠邑校区) | 151,585 | 综合 | 2025 |
| 云南农业大学 | 152,037 | 综合 | 2025 |
| 三明学院 | 152,051 | 综合 | 2025 |
| 东北石油大学(智慧建工方向班) | 152,090 | 综合 | 2025 |
| 洛阳理工学院 | 152,633 | 综合 | 2024 |
| 辽宁科技大学 | 152,894 | 综合 | 2025 |
| 赣南科技学院 | 153,322 | 综合 | 2025 |
| 南昌工学院 | 153,463 | 综合 | 2023 |
| 湖北商贸学院(BIM创新实验班) | 153,597 | 综合 | 2023 |
| 武夷学院 | 156,070 | 综合 | 2024 |
| 石家庄铁道大学四方学院(南校区。) | 156,842 | 综合 | 2025 |
| 临沂大学 | 156,979 | 综合 | 2025 |
| 洛阳理工学院(王城校区) | 157,010 | 综合 | 2025 |
| 河北水利电力学院 | 157,147 | 综合 | 2024 |
| 武夷学院(武夷山) | 157,357 | 综合 | 2025 |
| 宁夏理工学院 | 157,587 | 综合 | 2023 |
| 昆明理工大学(中外合作办学) | 158,030 | 综合 | 2025 |
| 齐齐哈尔大学 | 158,036 | 综合 | 2025 |
| 长春工程学院(湖西校区) | 158,330 | 综合 | 2025 |
| 华北水利水电大学 | 158,415 | 综合 | 2024 |
| 东莞城市学院 | 158,523 | 综合 | 2023 |
| 吉林农业科技学院 | 160,029 | 综合 | 2024 |
| 延安大学 | 160,384 | 综合 | 2025 |
| 河北建筑工程学院 | 160,580 | 综合 | 2025 |
| 宜春学院 | 160,608 | 综合 | 2025 |
| 华北科技学院(三河) | 160,647 | 综合 | 2025 |
| 柳州工学院 | 160,840 | 综合 | 2022 |
| 海口经济学院 | 160,880 | 综合 | 2023 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 161,841 | 综合 | 2024 |
| 重庆文理学院 | 162,152 | 综合 | 2024 |
| 江西科技师范大学(枫林校区) | 162,284 | 综合 | 2025 |
| 兰州信息科技学院 | 162,909 | 综合 | 2022 |
| 山东交通学院 | 163,120 | 综合 | 2024 |
| 长江大学(中外合作办学) | 163,316 | 综合 | 2025 |
| 新疆农业大学(亚心校区。) | 163,898 | 综合 | 2025 |
| 河南城建学院 | 163,920 | 综合 | 2025 |
| 西南科技大学(中外合作办学) | 163,951 | 综合 | 2025 |
| 陕西理工大学 | 164,166 | 综合 | 2025 |
| 喀什大学 | 164,287 | 综合 | 2024 |
| 南阳理工学院(建筑工程方向) | 164,324 | 综合 | 2025 |
| 山东建筑大学(中外合作办学) | 164,755 | 综合 | 2025 |
| 天津仁爱学院(国际工程方向) | 164,976 | 综合 | 2022 |
| 长春工程学院 | 165,287 | 综合 | 2024 |
| 台州学院(中外合作办学) | 165,513 | 综合 | 2024 |
| 吉林农业科技学院(九站校区) | 167,514 | 综合 | 2025 |
| 南阳师范学院(卧龙岗校区) | 167,565 | 综合 | 2025 |
| 华北科技学院 | 167,802 | 综合 | 2024 |
| 安阳工学院(中外合作办学) | 168,594 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学科学技术学院(慈溪) | 169,258 | 综合 | 2025 |
| 新疆农业大学 | 169,779 | 综合 | 2024 |
| 郑州工程技术学院 | 170,055 | 综合 | 2025 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院(上虞) | 170,678 | 综合 | 2025 |
| 吉林建筑大学(中外合作办学) | 170,889 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学科学技术学院 | 171,021 | 综合 | 2024 |
| 哈尔滨学院 | 172,039 | 综合 | 2025 |
| 新疆农业大学(中外合作办学) | 173,134 | 综合 | 2025 |
| 东南大学成贤学院 | 173,208 | 综合 | 2025 |
| 江西水利电力大学(中外合作办学) | 173,534 | 综合 | 2025 |
| 南阳师范学院 | 173,548 | 综合 | 2024 |
| 广东石油化工学院(西城校区) | 173,593 | 综合 | 2025 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 173,959 | 综合 | 2024 |
| 洛阳理工学院(中外合作办学) | 174,362 | 综合 | 2025 |
| 江苏大学京江学院 | 175,657 | 综合 | 2025 |
| 新疆工程学院 | 176,657 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学浦江学院 | 177,787 | 综合 | 2025 |
| 喀什大学(新泉校区) | 177,948 | 综合 | 2025 |
| 新疆理工学院 | 178,893 | 综合 | 2025 |
| 河北工程大学科信学院 | 181,229 | 综合 | 2025 |
| 西京学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 福州大学至诚学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 上海杉达学院(第一学年在嘉善校区,第二学年起在金海校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 新疆农业大学(亚心校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 长春工程学院(中外合作办学) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学四方学院(南校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 西北民族大学(榆中校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 浙江树人学院(绍兴校区) | 184,372 | 综合 | 2025 |
| 绍兴理工学院 | 186,367 | 综合 | 2024 |
| 四川大学锦江学院 | 187,636 | 综合 | 2025 |
| 湖南工业大学科技学院 | 188,351 | 综合 | 2024 |
| 南昌交通学院(前三学年在靖安墨轩湖校区,第四学年在南昌黄家湖校区。) | 188,688 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学科学技术学院 | 189,390 | 综合 | 2024 |
| 武汉城市学院 | 189,770 | 综合 | 2025 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 190,403 | 综合 | 2024 |
| 浙江树人学院(绍兴校区。) | 190,798 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 190,956 | 综合 | 2024 |
| 长沙理工大学城南学院 | 191,829 | 综合 | 2024 |
| 武汉生物工程学院 | 191,901 | 综合 | 2025 |
| 南通理工学院(海安校区。) | 191,901 | 综合 | 2025 |
| 上海杉达学院(第一学年在嘉善校区,第二学年起在金海校区。) | 191,901 | 综合 | 2025 |
| 苏州科技大学天平学院 | 192,570 | 综合 | 2024 |
| 岳阳学院 | 192,637 | 综合 | 2024 |
| 武昌首义学院(第一学年在嘉鱼教学改革基地,第二学年起在武汉校区。) | 192,932 | 综合 | 2025 |
| 浙江树人学院 | 193,639 | 综合 | 2024 |
| 西安交通大学城市学院 | 193,949 | 综合 | 2025 |
| 青岛工学院 | 193,949 | 综合 | 2025 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 194,915 | 综合 | 2024 |
| 文华学院 | 194,962 | 综合 | 2025 |
| 大连理工大学城市学院 | 194,962 | 综合 | 2025 |
| 南通理工学院 | 195,645 | 综合 | 2024 |
| 南昌交通学院 | 196,514 | 综合 | 2024 |
| 合肥城市学院 | 196,516 | 综合 | 2024 |
| 青岛恒星科技学院 | 196,522 | 综合 | 2024 |
| 滇池学院(杨林校区。) | 197,988 | 综合 | 2025 |
| 武汉华夏理工学院(第一学年在梁子湖教学基地,第二学年起在武汉校区。) | 197,988 | 综合 | 2025 |
| 上海杉达学院 | 198,546 | 综合 | 2024 |
| 阳光学院(第一学年在滨海校区,第二学年起在校本部。) | 198,979 | 综合 | 2025 |
| 泉州信息工程学院 | 198,979 | 综合 | 2025 |
| 武昌理工学院 | 198,998 | 综合 | 2024 |
| 滇池学院 | 199,360 | 综合 | 2024 |
| 西安培华学院 | 199,539 | 综合 | 2024 |
| 武昌工学院 | 199,906 | 综合 | 2024 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 199,963 | 综合 | 2025 |
| 兰州博文科技学院 | 199,963 | 综合 | 2025 |
| 武汉华夏理工学院 | 200,675 | 综合 | 2024 |
| 青岛滨海学院 | 200,739 | 综合 | 2024 |
| 武昌首义学院 | 201,735 | 综合 | 2024 |
| 武汉工程科技学院 | 201,903 | 综合 | 2024 |
| 西安欧亚学院 | 201,929 | 综合 | 2025 |
| 青岛城市学院 | 202,081 | 综合 | 2024 |
| 青岛黄海学院 | 202,631 | 综合 | 2024 |
| 阳光学院 | 202,735 | 综合 | 2024 |
| 天津仁爱学院 | 202,888 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江东方学院 | 203,550 | 综合 | 2024 |
| 西安思源学院 | 205,725 | 综合 | 2025 |
| 兰州工商学院 | 205,952 | 综合 | 2024 |
| 长春建筑学院 | 206,913 | 综合 | 2024 |
| 吉林建筑科技学院 | 208,543 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨华德学院(英才班) | 208,543 | 综合 | 2025 |
| 长春建筑学院(奢岭校区。) | 210,412 | 综合 | 2025 |
仅供参考,以官方及院校最新公布为准。