计算机科学与技术
685 所院校开设(按最近最低位次排序)
| 院校 | 最近最低位次 | 科类 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 上海交通大学(ACM班,致远理科荣誉计划) | 90 | 综合 | 2024 |
| 上海交通大学(ACM班) | 143 | 综合 | 2025 |
| 中国科学院大学 | 284 | 综合 | 2024 |
| 中国科学院大学(雁栖湖主校区) | 403 | 综合 | 2025 |
| 南京大学(至诚班) | 721 | 综合 | 2025 |
| 北京航空航天大学(“双一流’建设高校) | 737 | 综合 | 2025 |
| 武汉大学(弘毅本博试验班) | 861 | 综合 | 2024 |
| 南京大学 | 998 | 综合 | 2024 |
| 北京航空航天大学(拔尖学生培养计划) | 1,023 | 综合 | 2024 |
| 南京大学(鼓楼校区十仙林校区) | 1,134 | 综合 | 2025 |
| 南京大学(计算机金融实验班) | 1,287 | 综合 | 2025 |
| 同济大学(计算机科学拔尖学生培养) | 1,786 | 综合 | 2023 |
| 电子科技大学(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 2,523 | 综合 | 2023 |
| 电子科技大学(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 2,802 | 综合 | 2023 |
| 电子科技大学(国家珠峰计划拔尖人才实验班) | 3,074 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 3,154 | 综合 | 2024 |
| 西安交通大学(国家拔尖计划) | 3,184 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) | 3,406 | 综合 | 2025 |
| 电子科技大学(AI交叉复合型创新人才双学位培养计划) | 3,506 | 综合 | 2025 |
| 西北工业大学(计算机科学拔尖基地班) | 4,940 | 综合 | 2024 |
| 陕西师范大学(国家公费师范生) | 5,498 | 综合 | 2024 |
| 华东师范大学 | 5,941 | 综合 | 2024 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) | 6,496 | 综合 | 2023 |
| 四川大学(计算机与金融双学士学位) | 6,558 | 综合 | 2023 |
| 华东师范大学(普陀校区) | 6,919 | 综合 | 2025 |
| 中南大学(拔尖基地班) | 7,017 | 综合 | 2025 |
| 山东大学 | 7,264 | 综合 | 2024 |
| 南京航空航天大学 | 7,336 | 综合 | 2024 |
| 湖南大学(智能班) | 7,458 | 综合 | 2024 |
| 华东理工大学 | 7,557 | 综合 | 2023 |
| 重庆大学(拔尖计划) | 7,628 | 综合 | 2025 |
| 南京航空航天大学(拔尖创新班) | 7,789 | 综合 | 2025 |
| 华东理工大学(双学士学位项目) | 7,951 | 综合 | 2024 |
| 南京航空航天大学(第一、二学年在常州市天目湖校区,第三学年起在南京市将军路校区) | 8,040 | 综合 | 2025 |
| 山东大学(济南) | 8,180 | 综合 | 2025 |
| 湖南大学 | 8,414 | 综合 | 2025 |
| 湖南大学(智能实验班) | 8,712 | 综合 | 2025 |
| 华东理工大学(计算机科学与技术和金融学双学士学位项目) | 9,037 | 综合 | 2025 |
| 吉林大学 | 9,092 | 综合 | 2024 |
| 上海大学 | 9,298 | 综合 | 2024 |
| 苏州大学 | 9,511 | 综合 | 2025 |
| 深圳理工大学(特色班) | 9,525 | 综合 | 2025 |
| 东北大学 | 9,562 | 综合 | 2025 |
| 吉林大学(前卫南区) | 10,007 | 综合 | 2025 |
| 四川大学(中外合作办学) | 10,051 | 综合 | 2024 |
| 深圳大学(IEEE荣誉班) | 10,218 | 综合 | 2024 |
| 哈尔滨工程大学(基础拔尖) | 10,222 | 综合 | 2024 |
| 深圳大学(腾班) | 10,365 | 综合 | 2025 |
| 上海大学(宝山校区) | 10,409 | 综合 | 2025 |
| 北京外国语大学(数智技术) | 10,442 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨工程大学(本博贯通) | 10,500 | 综合 | 2023 |
| 哈尔滨工程大学(兴海领军) | 10,546 | 综合 | 2025 |
| 河海大学 | 10,741 | 综合 | 2024 |
| 中南大学(中外合作办学) | 10,811 | 综合 | 2025 |
| 山东大学(威海)(中外合作办学) | 10,916 | 综合 | 2023 |
| 西南大学 | 10,918 | 综合 | 2024 |
| 深圳大学 | 11,008 | 综合 | 2024 |
| 华北电力大学(北京) | 11,416 | 综合 | 2024 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 11,828 | 综合 | 2025 |
| 西南大学(北碚校区) | 11,854 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 11,869 | 综合 | 2024 |
| 西南财经大学(基础学科拔尖实验班) | 11,886 | 综合 | 2025 |
| 河海大学(第一、三、四学年在南京相应校区,第二学年在常州校区) | 11,930 | 综合 | 2025 |
| 南京师范大学 | 12,364 | 综合 | 2024 |
| 华北电力大学(北京)(北京) | 12,374 | 综合 | 2025 |
| 深圳大学(粤海校区) | 12,517 | 综合 | 2025 |
| 合肥工业大学(宣城校区)(合肥校区) | 12,672 | 综合 | 2025 |
| 江南大学(申威卓越创新班) | 12,856 | 综合 | 2025 |
| 杭州电子科技大学(卓越学院) | 13,129 | 综合 | 2025 |
| 南京师范大学(仙林校区) | 13,208 | 综合 | 2025 |
| 南京邮电大学 | 13,345 | 综合 | 2024 |
| 中国石油大学(北京) | 13,406 | 综合 | 2025 |
| 南京邮电大学(仙林校区) | 13,456 | 综合 | 2025 |
| 香港城市大学(东莞)(内地与港澳台地区合作办学) | 13,664 | 综合 | 2025 |
| 中国地质大学(北京) | 13,831 | 综合 | 2025 |
| 东北大学秦皇岛分校(中外合作办学) | 14,158 | 综合 | 2025 |
| 江南大学 | 14,414 | 综合 | 2024 |
| 中南财经政法大学(卓越工程师实验班) | 14,438 | 综合 | 2024 |
| 西北大学(长安校区。人工智能实验班) | 14,764 | 综合 | 2025 |
| 江南大学(蠡湖校区) | 14,799 | 综合 | 2025 |
| 中国矿业大学(北京) | 14,922 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学 | 15,056 | 综合 | 2024 |
| 安徽大学 | 15,249 | 综合 | 2024 |
| 中国石油大学(华东) | 15,261 | 综合 | 2024 |
| 中国石油大学(华东)(青岛) | 15,529 | 综合 | 2025 |
| 西南大学(师范) | 15,554 | 综合 | 2024 |
| 华北电力大学(保定) | 15,626 | 综合 | 2024 |
| 南京农业大学 | 15,645 | 综合 | 2025 |
| 华北电力大学(保定)(保定校区) | 15,721 | 综合 | 2025 |
| 中国海洋大学(中外合作办学) | 15,850 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学(明向校区) | 15,938 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 16,031 | 综合 | 2025 |
| 安徽大学(磬苑校区) | 16,116 | 综合 | 2025 |
| 太原理工大学(试验班) | 16,209 | 综合 | 2025 |
| 南昌大学 | 16,322 | 综合 | 2024 |
| 浙江工业大学(基础拔尖基地班) | 16,371 | 综合 | 2025 |
| 厦门大学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 16,478 | 综合 | 2024 |
| 南昌大学(前湖校区) | 16,587 | 综合 | 2025 |
| 北京交通大学(威海校区)(中外合作办学) | 17,268 | 综合 | 2024 |
| 北京交通大学(威海校区)(威海校区) | 17,530 | 综合 | 2025 |
| 长安大学(北校区) | 17,751 | 综合 | 2025 |
| 郑州大学 | 17,905 | 综合 | 2025 |
| 华南师范大学(师范) | 18,386 | 综合 | 2025 |
| 南京信息工程大学(“双一流’建设高校) | 18,439 | 综合 | 2025 |
| 湖南师范大学 | 18,440 | 综合 | 2025 |
| 西南交通大学(中外合作办学) | 18,642 | 综合 | 2025 |
| 首都师范大学 | 19,500 | 综合 | 2024 |
| 江苏大学 | 19,521 | 综合 | 2025 |
| 西南大学(中外合作办学) | 20,256 | 综合 | 2025 |
| 杭州电子科技大学(下沙校区) | 20,257 | 综合 | 2025 |
| 辽宁大学 | 21,271 | 综合 | 2024 |
| 辽宁大学(崇山校区) | 22,427 | 综合 | 2025 |
| 中国地质大学(武汉)(中外合作办学) | 22,550 | 综合 | 2025 |
| 南京工业大学(嵌入式培养) | 23,033 | 综合 | 2022 |
| 华南农业大学 | 23,726 | 综合 | 2023 |
| 天津工业大学 | 25,393 | 综合 | 2025 |
| 上海电力大学(临港校区) | 26,885 | 综合 | 2025 |
| 上海海事大学(双学士学位项目) | 27,525 | 综合 | 2024 |
| 上海电力大学 | 27,696 | 综合 | 2024 |
| 重庆邮电大学 | 28,236 | 综合 | 2025 |
| 云南大学(呈贡校区) | 28,822 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学(委培地区:苍南县) | 28,859 | 综合 | 2024 |
| 上海海事大学 | 29,066 | 综合 | 2024 |
| 南京审计大学 | 29,272 | 综合 | 2024 |
| 海南大学 | 29,480 | 综合 | 2025 |
| 上海海事大学(临港校区) | 29,610 | 综合 | 2025 |
| 成都理工大学 | 29,925 | 综合 | 2025 |
| 广西大学 | 30,381 | 综合 | 2025 |
| 南京审计大学(浦口校区) | 30,585 | 综合 | 2025 |
| 四川农业大学 | 30,624 | 综合 | 2024 |
| 四川农业大学(雅安校区) | 30,731 | 综合 | 2025 |
| 宁波大学 | 31,664 | 综合 | 2025 |
| 杭州电子科技大学(中外合作办学) | 32,904 | 综合 | 2025 |
| 湘潭大学 | 33,095 | 综合 | 2025 |
| 汕头大学(东海岸校区) | 33,137 | 综合 | 2025 |
| 汕头大学 | 33,166 | 综合 | 2024 |
| 上海海洋大学 | 33,926 | 综合 | 2025 |
| 上海第二工业大学(卓越工程师班) | 33,926 | 综合 | 2025 |
| 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 34,103 | 综合 | 2025 |
| 山西大学 | 34,395 | 综合 | 2024 |
| 江西财经大学(财经大数据管理) | 34,444 | 综合 | 2022 |
| 燕山大学 | 35,816 | 综合 | 2025 |
| 西安邮电大学 | 36,026 | 综合 | 2024 |
| 长沙理工大学 | 36,037 | 综合 | 2025 |
| 南京财经大学 | 36,062 | 综合 | 2025 |
| 山西大学(坞城校区) | 36,978 | 综合 | 2025 |
| 西安邮电大学(长安校区) | 37,014 | 综合 | 2025 |
| 华侨大学 | 37,947 | 综合 | 2024 |
| 西安建筑科技大学 | 38,554 | 综合 | 2024 |
| 青海大学(绿色算力创新班) | 38,834 | 综合 | 2025 |
| 长沙理工大学(创新班) | 39,175 | 综合 | 2025 |
| 苏州科技大学(天平校区) | 39,536 | 综合 | 2025 |
| 延边大学 | 39,755 | 综合 | 2024 |
| 华侨大学(厦门校区) | 40,006 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学 | 40,684 | 综合 | 2024 |
| 青海大学 | 40,838 | 综合 | 2025 |
| 桂林电子科技大学(花江校区) | 40,898 | 综合 | 2025 |
| 杭州师范大学(师资定向) | 41,278 | 综合 | 2023 |
| 苏州科技大学 | 41,953 | 综合 | 2024 |
| 延边大学(延吉) | 41,960 | 综合 | 2025 |
| 江西财经大学 | 41,989 | 综合 | 2025 |
| 东北农业大学(中美121双学位项目) | 42,024 | 综合 | 2024 |
| 东北林业大学(中外合作办学) | 42,473 | 综合 | 2025 |
| 青岛理工大学(黄岛校区) | 42,637 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学(草堂校区) | 42,965 | 综合 | 2025 |
| 西安理工大学(曲江校区) | 42,968 | 综合 | 2025 |
| 东北师范大学(中外合作办学) | 43,187 | 综合 | 2023 |
| 西安理工大学 | 44,765 | 综合 | 2024 |
| 南通大学 | 44,819 | 综合 | 2023 |
| 浙江师范大学(第一学年在杭州萧山校区,第二学年起在校本部) | 45,335 | 综合 | 2025 |
| 杭州师范大学 | 45,533 | 综合 | 2024 |
| 济南大学(图灵班) | 45,722 | 综合 | 2024 |
| 湖北工业大学 | 46,033 | 综合 | 2025 |
| 杭州师范大学(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。入学后还可自选金融信息服务方向) | 46,304 | 综合 | 2025 |
| 天津师范大学(师范) | 47,048 | 综合 | 2024 |
| 金陵科技学院 | 47,051 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学(分流培养) | 47,156 | 综合 | 2024 |
| 重庆理工大学(两江校区) | 47,382 | 综合 | 2025 |
| 新疆大学 | 47,829 | 综合 | 2024 |
| 新疆大学(博达校区) | 47,927 | 综合 | 2025 |
| 桂林电子科技大学 | 47,947 | 综合 | 2024 |
| 昆明理工大学 | 48,700 | 综合 | 2024 |
| 杭州师范大学(金融信息服务方向) | 49,076 | 综合 | 2024 |
| 江苏科技大学 | 49,197 | 综合 | 2025 |
| 成都信息工程大学(航空港校区) | 49,220 | 综合 | 2025 |
| 浙江师范大学(师范) | 49,365 | 综合 | 2025 |
| 天津师范大学 | 49,936 | 综合 | 2025 |
| 天津财经大学 | 50,387 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨理工大学 | 50,705 | 综合 | 2025 |
| 温州大学(三位一体) | 50,832 | 综合 | 2024 |
| 重庆理工大学 | 51,357 | 综合 | 2024 |
| 西安工业大学(未央校区) | 51,641 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学(草堂校区。分流培养) | 51,975 | 综合 | 2025 |
| 山东理工大学 | 53,980 | 综合 | 2023 |
| 中国计量大学(省市共建重点高校) | 54,049 | 综合 | 2025 |
| 黑龙江大学 | 54,284 | 综合 | 2025 |
| 浙大城市学院(拔尖创新班) | 54,507 | 综合 | 2025 |
| 常州大学(西太湖校区) | 55,144 | 综合 | 2025 |
| 中国计量大学 | 55,195 | 综合 | 2024 |
| 青岛科技大学 | 55,442 | 综合 | 2023 |
| 杭州师范大学(师范) | 55,989 | 综合 | 2025 |
| 中北大学 | 56,043 | 综合 | 2025 |
| 成都大学 | 56,252 | 综合 | 2024 |
| 长春理工大学 | 56,263 | 综合 | 2024 |
| 江西师范大学 | 56,311 | 综合 | 2025 |
| 温州大学 | 56,372 | 综合 | 2022 |
| 河北师范大学 | 56,571 | 综合 | 2024 |
| 沈阳建筑大学 | 56,670 | 综合 | 2023 |
| 常州大学 | 56,718 | 综合 | 2024 |
| 天津科技大学(滨海校区。学分制收费) | 58,249 | 综合 | 2025 |
| 湖南科技大学 | 58,326 | 综合 | 2025 |
| 天津科技大学 | 58,569 | 综合 | 2024 |
| 四川师范大学 | 58,733 | 综合 | 2024 |
| 石河子大学 | 58,811 | 综合 | 2022 |
| 安徽工业大学(佳山校区) | 59,285 | 综合 | 2025 |
| 四川师范大学(成龙校区) | 59,528 | 综合 | 2025 |
| 沈阳航空航天大学 | 59,651 | 综合 | 2025 |
| 浙江农林大学(东湖校区) | 59,791 | 综合 | 2025 |
| 江汉大学(智能与软件实验班) | 60,037 | 综合 | 2025 |
| 重庆交通大学(科学城校区) | 60,546 | 综合 | 2025 |
| 温州大学(省市共建重点高校) | 61,049 | 综合 | 2025 |
| 上海立信会计金融学院 | 61,124 | 综合 | 2024 |
| 浙江农林大学 | 62,355 | 综合 | 2024 |
| 河南科技大学 | 62,826 | 综合 | 2024 |
| 重庆交通大学 | 62,842 | 综合 | 2024 |
| 上海立信会计金融学院(文翔路校区) | 62,867 | 综合 | 2025 |
| 安徽工业大学 | 63,053 | 综合 | 2024 |
| 温州大学 | 63,224 | 综合 | 2024 |
| 南昌航空大学 | 63,229 | 综合 | 2024 |
| 河南大学(中澳) | 63,956 | 综合 | 2025 |
| 石家庄铁道大学(龙山校区) | 64,084 | 综合 | 2025 |
| 河南科技大学(开元校区) | 64,090 | 综合 | 2025 |
| 重庆工商大学(茶园校区) | 65,180 | 综合 | 2025 |
| 重庆工商大学 | 65,273 | 综合 | 2024 |
| 江西师范大学(师范) | 65,453 | 综合 | 2025 |
| 西藏大学 | 65,629 | 综合 | 2024 |
| 湖南工商大学(智慧管理院士卓越班) | 66,283 | 综合 | 2024 |
| 山东财经大学 | 66,352 | 综合 | 2024 |
| 浙江中医药大学(第一、二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 66,527 | 综合 | 2025 |
| 浙江海洋大学 | 66,671 | 综合 | 2023 |
| 河南理工大学 | 66,684 | 综合 | 2022 |
| 湖南工商大学(智慧管理卓越班) | 66,711 | 综合 | 2025 |
| 江西农业大学 | 66,940 | 综合 | 2023 |
| 浙大城市学院 | 67,027 | 综合 | 2025 |
| 湖南工商大学(卓越工程师班) | 67,421 | 综合 | 2025 |
| 山东财经大学(章丘校区) | 67,769 | 综合 | 2025 |
| 湖州师范学院(图灵班) | 67,893 | 综合 | 2023 |
| 江苏警官学院 | 67,969 | 综合 | 2022 |
| 东北电力大学(船营校区) | 68,402 | 综合 | 2025 |
| 广西师范大学 | 68,503 | 综合 | 2022 |
| 浙江中医药大学 | 68,541 | 综合 | 2024 |
| 中国计量大学(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | 68,790 | 综合 | 2025 |
| 东北电力大学(船营校区。国际创新课程项目) | 68,798 | 综合 | 2025 |
| 安徽农业大学 | 69,088 | 综合 | 2025 |
| 东北电力大学 | 69,724 | 综合 | 2024 |
| 湖南农业大学 | 70,052 | 综合 | 2025 |
| 天津职业技术师范大学(师范) | 70,070 | 综合 | 2025 |
| 辽宁师范大学 | 71,497 | 综合 | 2023 |
| 四川轻化工大学 | 71,668 | 综合 | 2025 |
| 厦门理工学院 | 71,793 | 综合 | 2024 |
| 成都大学(中外高水平大学学生交流计划) | 71,825 | 综合 | 2025 |
| 温州肯恩大学(中外合作办学) | 72,660 | 综合 | 2025 |
| 西藏大学(纳金校区) | 73,843 | 综合 | 2025 |
| 江苏理工学院 | 74,021 | 综合 | 2023 |
| 江西科技师范大学 | 74,030 | 综合 | 2023 |
| 浙江海洋大学(省市共建重点高校) | 74,168 | 综合 | 2025 |
| 湖州师范学院 | 74,286 | 综合 | 2023 |
| 长春大学(ISEC课程专业) | 74,344 | 综合 | 2023 |
| 安徽建筑大学(紫云路校区) | 74,735 | 综合 | 2025 |
| 浙江科技大学(安吉校区) | 74,894 | 综合 | 2025 |
| 湖州师范学院(图灵班) | 74,997 | 综合 | 2025 |
| 西南民族大学(航空港校区) | 75,664 | 综合 | 2025 |
| 沈阳理工大学 | 75,864 | 综合 | 2025 |
| 安徽建筑大学 | 76,672 | 综合 | 2024 |
| 郑州轻工业大学 | 76,982 | 综合 | 2024 |
| 浙江海洋大学 | 77,050 | 综合 | 2024 |
| 中国计量大学(中外合作办学) | 77,813 | 综合 | 2024 |
| 浙江科技大学 | 78,030 | 综合 | 2024 |
| 东北石油大学(大庆校区) | 78,060 | 综合 | 2025 |
| 郑州轻工业大学(科学校区) | 78,761 | 综合 | 2025 |
| 大连交通大学(旅顺口校区) | 78,790 | 综合 | 2025 |
| 大连交通大学 | 78,943 | 综合 | 2024 |
| 江西科技师范大学(红角洲校区) | 78,987 | 综合 | 2022 |
| 江苏理工学院(嵌入式培养) | 79,462 | 综合 | 2022 |
| 太原科技大学 | 79,581 | 综合 | 2025 |
| 山西师范大学 | 79,587 | 综合 | 2023 |
| 河北工程大学 | 79,803 | 综合 | 2025 |
| 沈阳工业大学 | 79,974 | 综合 | 2025 |
| 华东交通大学 | 80,281 | 综合 | 2024 |
| 合肥大学 | 81,026 | 综合 | 2025 |
| 江西农业大学(南北校区) | 81,236 | 综合 | 2025 |
| 河南师范大学(师范) | 81,265 | 综合 | 2023 |
| 安徽工程大学 | 81,654 | 综合 | 2025 |
| 广东海洋大学(湖光校区) | 81,917 | 综合 | 2025 |
| 江西科技师范大学(泰豪校区) | 82,093 | 综合 | 2022 |
| 广东海洋大学 | 82,609 | 综合 | 2024 |
| 西安财经大学 | 83,274 | 综合 | 2024 |
| 温州大学(只招已参加该校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。具体规则详见该校招生章程) | 83,385 | 综合 | 2025 |
| 武汉纺织大学(拔尖英才班) | 83,828 | 综合 | 2025 |
| 兰州交通大学 | 84,197 | 综合 | 2025 |
| 嘉兴大学(梁林校区) | 84,809 | 综合 | 2025 |
| 绍兴文理学院 | 85,277 | 综合 | 2023 |
| 辽宁师范大学(师范) | 85,292 | 综合 | 2025 |
| 西安财经大学(长安校区) | 85,722 | 综合 | 2025 |
| 无锡学院 | 85,838 | 综合 | 2025 |
| 华北水利水电大学(第一学年在江淮校区,第二学年起在龙子湖校区) | 86,253 | 综合 | 2025 |
| 天津科技大学(中外合作办学) | 86,365 | 综合 | 2025 |
| 无锡学院(嵌入式培养) | 86,541 | 综合 | 2022 |
| 浙江外国语学院 | 86,749 | 综合 | 2025 |
| 华北水利水电大学 | 86,963 | 综合 | 2024 |
| 福建师范大学(中外合作办学) | 87,122 | 综合 | 2025 |
| 湖南中医药大学 | 87,232 | 综合 | 2025 |
| 兰州理工大学 | 88,158 | 综合 | 2024 |
| 聊城大学 | 88,347 | 综合 | 2025 |
| 浙大宁波理工学院 | 88,436 | 综合 | 2025 |
| 西安建筑科技大学(中外合作办学) | 88,804 | 综合 | 2025 |
| 长春大学 | 89,095 | 综合 | 2024 |
| 长春工业大学(北湖校区) | 89,456 | 综合 | 2025 |
| 山西工程技术学院 | 89,599 | 综合 | 2025 |
| 大连海洋大学(大黑石校区) | 89,628 | 综合 | 2025 |
| 嘉兴大学 | 89,749 | 综合 | 2024 |
| 兰州理工大学(彭家坪校区) | 89,989 | 综合 | 2025 |
| 河南理工大学(中外合作办学) | 90,262 | 综合 | 2025 |
| 云南师范大学(呈贡主校区) | 90,383 | 综合 | 2025 |
| 大连海洋大学 | 90,479 | 综合 | 2024 |
| 中国民用航空飞行学院 | 90,631 | 综合 | 2025 |
| 沈阳化工大学 | 90,670 | 综合 | 2025 |
| 江西中医药大学 | 90,722 | 综合 | 2022 |
| 山西财经大学(迎泽校区) | 90,771 | 综合 | 2025 |
| 云南师范大学 | 90,848 | 综合 | 2024 |
| 山东建筑大学 | 91,172 | 综合 | 2025 |
| 湖州师范学院 | 91,258 | 综合 | 2025 |
| 山西财经大学 | 91,801 | 综合 | 2024 |
| 江西科技师范大学(泰豪) | 91,891 | 综合 | 2025 |
| 闽江学院 | 91,900 | 综合 | 2025 |
| 陕西科技大学(中外合作办学) | 92,053 | 综合 | 2025 |
| 南京特殊教育师范学院(嵌入式培养) | 92,061 | 综合 | 2022 |
| 江西水利电力大学(瑶湖校区) | 92,205 | 综合 | 2025 |
| 江汉大学(美国北亚利桑那大学联合培养项目) | 94,042 | 综合 | 2025 |
| 景德镇陶瓷大学(湘湖校区) | 94,398 | 综合 | 2025 |
| 西北师范大学 | 94,433 | 综合 | 2025 |
| 绍兴文理学院 | 94,536 | 综合 | 2025 |
| 江西水利电力大学 | 94,617 | 综合 | 2024 |
| 河北科技大学 | 94,694 | 综合 | 2025 |
| 衡阳师范学院(师范) | 95,061 | 综合 | 2025 |
| 泉州师范学院 | 95,317 | 综合 | 2024 |
| 景德镇陶瓷大学 | 95,493 | 综合 | 2024 |
| 大连工业大学(本科学术互认课程) | 95,518 | 综合 | 2022 |
| 中国劳动关系学院 | 96,612 | 综合 | 2022 |
| 台州学院 | 96,626 | 综合 | 2023 |
| 宁波工程学院(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区) | 96,771 | 综合 | 2025 |
| 重庆三峡学院 | 97,123 | 综合 | 2023 |
| 山西农业大学 | 97,174 | 综合 | 2025 |
| 辽宁工程技术大学(葫芦岛校区龙湾校园) | 97,413 | 综合 | 2025 |
| 淮阴工学院(枚乘路校区) | 97,542 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学 | 97,572 | 综合 | 2024 |
| 延安大学 | 98,035 | 综合 | 2025 |
| 辽宁工程技术大学 | 99,135 | 综合 | 2024 |
| 宁波工程学院 | 99,467 | 综合 | 2024 |
| 淮阴工学院 | 100,271 | 综合 | 2024 |
| 衡阳师范学院(东校区) | 100,362 | 综合 | 2025 |
| 吉林财经大学 | 100,370 | 综合 | 2024 |
| 大连工业大学(本科学术互认课程项目) | 100,480 | 综合 | 2025 |
| 吉林财经大学(净月校区) | 100,557 | 综合 | 2025 |
| 成都工业学院(第一学年在宜宾校区,第二学年起在郫都校区) | 100,804 | 综合 | 2025 |
| 西南林业大学 | 100,902 | 综合 | 2025 |
| 衡阳师范学院 | 101,150 | 综合 | 2024 |
| 龙岩学院 | 101,550 | 综合 | 2022 |
| 长沙学院 | 101,673 | 综合 | 2025 |
| 华北科技学院(三河) | 101,774 | 综合 | 2025 |
| 泉州师范学院(泉州主校区) | 101,820 | 综合 | 2025 |
| 沈阳师范大学 | 102,034 | 综合 | 2024 |
| 沈阳师范大学(后两年学费13500元/年) | 102,043 | 综合 | 2025 |
| 中国民用航空飞行学院(广汉) | 102,639 | 综合 | 2025 |
| 北华大学 | 103,166 | 综合 | 2024 |
| 湖南第一师范学院 | 103,947 | 综合 | 2025 |
| 井冈山大学 | 104,308 | 综合 | 2025 |
| 大理大学 | 104,458 | 综合 | 2025 |
| 湖南理工学院 | 104,707 | 综合 | 2025 |
| 安阳师范学院 | 104,748 | 综合 | 2022 |
| 淮阴师范学院(嵌入式培养) | 105,882 | 综合 | 2022 |
| 云南农业大学 | 106,509 | 综合 | 2025 |
| 湖北工程学院 | 106,565 | 综合 | 2025 |
| 湖北民族大学(智能技术方向) | 106,859 | 综合 | 2025 |
| 哈尔滨商业大学 | 108,043 | 综合 | 2024 |
| 新余学院(智能科学方向) | 108,823 | 综合 | 2023 |
| 南京特殊教育师范学院 | 109,280 | 综合 | 2024 |
| 湖北民族大学 | 109,616 | 综合 | 2024 |
| 长春大学(ISEC课程) | 109,623 | 综合 | 2024 |
| 哈尔滨商业大学(北校区) | 110,396 | 综合 | 2025 |
| 南京特殊教育师范学院(第一学年在江宁校区) | 110,546 | 综合 | 2025 |
| 北华大学(龙潭校区) | 110,727 | 综合 | 2025 |
| 温州理工学院 | 112,361 | 综合 | 2025 |
| 台州学院(临海校区) | 112,775 | 综合 | 2025 |
| 湖州学院 | 112,977 | 综合 | 2025 |
| 广东石油化工学院(官渡校区) | 114,426 | 综合 | 2025 |
| 大连民族大学(金石滩校区) | 115,329 | 综合 | 2025 |
| 河北科技师范学院 | 115,748 | 综合 | 2022 |
| 台州学院 | 115,883 | 综合 | 2024 |
| 黑龙江科技大学 | 116,292 | 综合 | 2025 |
| 山东交通学院(长清校区) | 116,567 | 综合 | 2025 |
| 嘉兴南湖学院 | 117,281 | 综合 | 2025 |
| 北华航天工业学院 | 117,444 | 综合 | 2024 |
| 山东交通学院 | 117,552 | 综合 | 2024 |
| 浙江科技大学(三位一体) | 117,730 | 综合 | 2025 |
| 大连工业大学(中外合作办学) | 117,731 | 综合 | 2025 |
| 湖南工学院 | 118,244 | 综合 | 2025 |
| 长春工业大学(中外合作办学) | 118,750 | 综合 | 2025 |
| 大连民族大学 | 119,172 | 综合 | 2024 |
| 北华航天工业学院(固安校区) | 119,863 | 综合 | 2025 |
| 贵州师范大学 | 120,259 | 综合 | 2023 |
| 华北科技学院 | 121,001 | 综合 | 2024 |
| 丽水学院(莲都校区) | 121,498 | 综合 | 2025 |
| 南京审计大学金审学院 | 121,946 | 综合 | 2025 |
| 南京航空航天大学金城学院(嵌入式培养) | 122,018 | 综合 | 2022 |
| 广东石油化工学院 | 122,288 | 综合 | 2024 |
| 南阳理工学院 | 124,169 | 综合 | 2025 |
| 兰州财经大学 | 124,529 | 综合 | 2024 |
| 合肥师范学院(滨湖校区) | 124,568 | 综合 | 2025 |
| 湖南文理学院 | 124,616 | 综合 | 2024 |
| 池州学院 | 124,663 | 综合 | 2025 |
| 丽水学院 | 125,011 | 综合 | 2024 |
| 南京邮电大学通达学院(嵌入式培养) | 125,274 | 综合 | 2022 |
| 赣南科技学院 | 125,464 | 综合 | 2025 |
| 兰州财经大学(和平校区) | 126,856 | 综合 | 2025 |
| 湖南文理学院(东校区) | 126,924 | 综合 | 2025 |
| 赣东学院 | 126,932 | 综合 | 2025 |
| 宜春学院 | 127,888 | 综合 | 2025 |
| 湖南城市学院 | 128,232 | 综合 | 2025 |
| 东南大学成贤学院 | 129,250 | 综合 | 2025 |
| 新余学院 | 130,171 | 综合 | 2025 |
| 桂林航天工业学院 | 130,457 | 综合 | 2025 |
| 吉林建筑大学 | 130,492 | 综合 | 2024 |
| 新余学院(软件开发方向) | 130,639 | 综合 | 2024 |
